1. Lugar de nacimiento
15. De la población según país de nacimiento
País de nacimiento   TOTAL    Nacionalidad  
espanñola  
Nacionalidad  
extranjera  
             
BARCELONA   1.666.530   1.305.560   360.970  
             
España   1.202.673   1.177.443   25.230  
Argentina   30.379   11.125   19.254  
Perú   27.994   15.222   12.772  
Colombia   26.559   10.827   15.732  
Venezuela   24.760   8.001   16.759  
Pakistán   23.614   2.827   20.787  
Ecuador   23.571   16.086   7.485  
Italia   21.762   619   21.143  
China   20.044   1.508   18.536  
Marruecos   19.065   5.191   13.874  
Francia   17.933   3.996   13.937  
Honduras   15.134   1.620   13.514  
Bolivia   14.014   6.226   7.788  
Brasil   13.409   3.267   10.142  
Filipinas   13.401   4.873   8.528  
República Dominicana   12.688   7.091   5.597  
Rusia   9.040   1.230   7.810  
Reino Unido   8.408   959   7.449  
Chile   8.332   3.131   5.201  
India   8.185   578   7.607  
México   7.778   2.872   4.906  
Alemania   7.532   1.727   5.805  
Estados Unidos de América   7.015   1.432   5.583  
Rumanía   6.856   231   6.625  
Bangladesh   5.827   358   5.469  
Cuba   5.613   3.114   2.499  
Ucrania   5.473   396   5.077  
Uruguay   5.348   2.532   2.816  
Paraguay   5.239   843   4.396  
Portugal   3.798   377   3.421  
Georgia   3.694   62   3.632  
El Salvador   2.912   733   2.179  
Polonia   2.870   102   2.768  
Países Bajos   2.799   236   2.563  
Algèria   2.418   425   1.993  
Armenia   2.101   124   1.977  
Suiza   2.060   1.074   986  
Bulgaria   1.958   133   1.825  
Bélgica   1.843   387   1.456  
Senegal   1.802   147   1.655  
Japón   1.760   64   1.696  
Suecia   1.679   107   1.572  
Turquía   1.586   120   1.466  
Nepal   1.550   124   1.426  
Nicaragua   1.476   270   1.206  
Irán   1.351   151   1.200  
Grecia   1.133   42   1.091  
Irlanda   1.050   61   989  
Guatemala   1.005   458   547  
Corea del Sud   996   68   928  
Canadá   992   154   838  
Nigeria   939   86   853  
Siria   926   273   653  
Líbano   925   191   734  
Hungría   904   46   858  
Egipto   871   126   745  
Israel   840   172   668  
Costa Rica   796   186   610  
Andorra   775   520   255  
Guinea   758   404   354  
Moldavia   728   56   672  
Australia   719   112   607  
Austria   716   60   656  
Panamá   670   178   492  
Dinamarca   637   43   594  
Kazajstán   633   73   560  
Belarús   611   44   567  
Finlandia   602   36   566  
Serbia   588   87   501  
Guinea Ecuatorial   529   217   312  
Lituania   527   3   524  
República Checa   513   38   475  
Ghana   511   70   441  
Albania   503   32   471  
Noruega   406   30   376  
República Eslovaca   380   12   368  
Túnez   371   64   307  
Camerún   358   75   283  
Croacia   355   34   321  
Sudáfrica   354   37   317  
Vietnam   346   66   280  
Etiopía   340   270   70  
Letonia   306   10   296  
Gambia   294   46   248  
Tailandia   287   37   250  
Jordania   236   96   140  
Iraq   210   37   173  
Mali   209   59   150  
Azerbaiyán   193   12   181  
Nueva Zelanda   191   16   175  
Estonia   183   6   177  
Arabia Saudí   182   15   167  
República Eslovaca   169   7   162  
Bosnia y Herzegovina   168   47   121  
Indonesia   168   16   152  
Uzbekistán   163   12   151  
Libia   155   23   132  
Costa de Marfil   143   29   114  
Chipre   141   8   133  
Guinea-Bissau   141   20   121  
Kenia   140   16   124  
Afganistán   130   2   128  
Malasia   125   10   115  
Angola   124   15   109  
Singapur   122   26   96  
Emiratos Árabes Unidos   121   25   96  
Macedonia   107   11   96  
República Democrática del Congo   96   26   70  
Haití   96   44   52  
Kuwait   95   18   77  
Luxemburgo   94   34   60  
Kirguistán   92   2   90  
Territorios Palestinos [o Palestina]   92   8   84  
Islandia   88   8   80  
Mozambique   79   21   58  
Madagascar   70   42   28  
Mauritania   64   11   53  
Granada   61   58   3  
Mongolia   61   2   59  
Malta   53   8   45  
Sierra Leona   48   14   34  
Burkina Faso   47   9   38  
Montenegro   46   6   40  
Sudán   46   19   27  
Sri Lanka   43   6   37  
Tanzania   42   3   39  
Benin   39   10   29  
Zimbabwe   37   1   36  
Somalia   29   0   29  
Mónaco   28   13   15  
Cabo Verde   28   10   18  
Mauricio   27   7   20  
Togo   26   4   22  
Jamaica   26   1   25  
Uganda   25   1   24  
Trinidad y Tobago   23   2   21  
Dominica   22   13   9  
Camboya   21   6   15  
Qatar   21   7   14  
Liberia   20   11   9  
Surinam   20   1   19  
Namibia   18   2   16  
Tayikistán   18   0   18  
Níger   17   2   15  
Turkmenistán   17   0   17  
Gabón   14   3   11  
Myanmar   14   1   13  
Laos   14   5   9  
Yemen   14   1   13  
Ruanda   13   3   10  
Guyana   13   2   11  
Bahamas   12   0   12  
Bahréin   12   1   11  
Santo Tomé y Príncipe   11   5   6  
Zambia   10   1   9  
Burundi   9   2   7  
República Centroafricana   9   1   8  
Chad   8   3   5  
Barbados   8   0   8  
Liechtenstein   7   0   7  
Malawi   7   0   7  
Seychelles   7   0   7  
Eritrea   7   0   7  
Botswana   5   0   5  
Puerto Rico   5   3   2  
Omán   5   1   4  
Djibouti   4   0   4  
Lesotho   3   0   3  
Swazilandia   3   0   3  
Maldivas   3   0   3  
Papúa Nueva Guinea   3   0   3  
San Marino   2   0   2  
Antigua y Barbuda   2   0   2  
Belice   2   0   2  
Bhután   2   0   2  
Vanuatu   2   1   1  
Comores   1   0   1  
Sudán del Sur   1   0   1  
San Vicente y las Granadinas   1   0   1  
Santa Lucía   1   0   1  
Corea del Norte   1   0   1  
Brunei   1   0   1  
Fiji   1   0   1  
Tonga   1   0   1  
No consta   499   111   388  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 enero 2020.