3. Edad por grandes grupos de edad. 1 enero 2021
2. De la población por distritos
Distritos   TOTAL   0-15 años   16-24 años   25-39 años   40-64 años   65 años y más  
                   
BARCELONA   1.660.314   213.889   142.223   377.277   577.310   349.615  
                   
1. Ciutat Vella   109.672   11.458   10.532   39.433   35.049   13.200  
2. L'Eixample   269.349   29.349   21.678   69.675   89.955   58.692  
3. Sants-Montjuïc   187.026   22.423   15.394   45.790   66.140   37.279  
4. Les Corts   81.576   10.785   6.717   15.651   26.764   21.659  
5. Sarrià-Sant Gervasi   149.201   24.098   15.699   26.504   50.599   32.301  
6. Gràcia   123.276   15.301   9.391   30.294   41.914   26.376  
7. Horta-Guinardó   173.944   22.306   14.635   35.376   61.859   39.768  
8. Nou Barris   173.552   24.128   15.607   34.036   61.573   38.208  
9. Sant Andreu   151.537   21.128   12.552   29.486   55.442   32.929  
10. Sant Martí   241.181   32.913   20.018   51.032   88.015   49.203  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 gener 2021.