3. Edad por grandes grupos de edad. 1 enero 2022
5. De la población por barrios
Dto.     Barrios   TOTAL   0-15 años   16-24 años   25-39 años   40-64 años   65 años y más  
                             
BARCELONA             1.639.981   208.481   141.192   367.699   573.431   349.178  
                             
1     1. el Raval   46.520   6.329   4.544   14.755   15.653   5.239  
1     2. el Barri Gòtic   22.748   1.628   2.283   9.579   7.067   2.191  
1     3. la Barceloneta   14.342   1.089   1.069   5.019   4.733   2.432  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.418   2.120   1.883   8.032   7.383   3.000  
2     5. el Fort Pienc   33.445   3.733   2.792   8.715   11.171   7.034  
2     6. la Sagrada Família   51.402   5.341   3.991   13.348   17.184   11.538  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.156   5.005   3.905   11.542   14.472   9.232  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   42.365   4.298   3.623   11.590   13.981   8.873  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.314   6.139   4.336   14.417   18.867   13.555  
2     10. Sant Antoni   38.175   4.028   2.815   9.832   13.153   8.347  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   39.143   4.492   3.138   10.820   14.247   6.446  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.517   236   115   358   580   228  
3     13. la Marina de Port   30.428   4.017   2.991   5.678   11.453   6.289  
3     14. la Font de la Guatlla   10.359   997   1.052   2.371   3.520   2.419  
3     15. Hostafrancs   15.859   1.759   1.218   4.332   5.425   3.125  
3     16. la Bordeta   19.227   2.371   1.460   4.116   6.867   4.413  
3     17. Sants - Badal   24.208   2.742   1.930   5.465   8.483   5.588  
3     18. Sants   43.029   5.074   3.435   10.763   14.952   8.805  
4     19. les Corts   45.660   5.834   3.553   8.731   15.151   12.391  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.684   3.030   1.918   4.560   7.738   6.438  
4     21. Pedralbes   11.730   1.917   1.296   1.752   3.848   2.917  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.805   878   511   750   1.889   777  
5     23. Sarrià   24.632   4.390   2.632   3.854   8.368   5.388  
5     24. les Tres Torres   16.108   2.834   1.871   2.427   5.405   3.571  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.692   4.182   2.775   4.425   8.525   5.785  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.181   6.852   5.110   8.684   15.948   10.587  
5     27. el Putxet i el Farró   29.783   4.321   2.858   6.210   10.050   6.344  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.082   2.204   1.382   3.223   5.568   3.705  
6     29. el Coll   7.611   1.013   632   1.581   2.837   1.548  
6     30. la Salut   13.337   1.782   1.056   2.755   4.405   3.339  
6     31. la Vila de Gràcia   49.852   5.785   3.692   14.069   16.954   9.352  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.033   4.075   2.586   8.201   11.798   8.373  
7     33. el Baix Guinardó   25.591   2.906   1.935   5.572   8.837   6.341  
7     34. Can Baró   9.271   1.196   736   2.035   3.304   2.000  
7     35. el Guinardó   36.994   4.631   3.072   7.770   13.351   8.170  
7     36. la Font d'en Fargues   9.527   1.344   837   1.515   3.502   2.329  
7     37. el Carmel   32.119   4.229   2.807   6.430   11.666   6.987  
7     38. la Teixonera   11.918   1.523   1.075   2.460   4.375   2.485  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.262   967   697   1.410   2.487   1.701  
7     40. Montbau   5.014   588   417   947   1.828   1.234  
7     41. la Vall d'Hebron   5.869   698   476   928   2.119   1.648  
7     42. la Clota   669   116   49   150   278   76  
7     43. Horta   27.875   3.604   2.395   5.226   9.969   6.681  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.667   3.066   2.238   4.710   9.282   6.371  
8     45. Porta   27.397   3.464   2.288   5.620   9.996   6.029  
8     46. el Turó de la Peira   16.025   2.393   1.491   3.401   5.724   3.016  
8     47. Can Peguera   2.187   303   188   381   829   486  
8     48. la Guineueta   15.056   1.933   1.220   2.324   5.355   4.224  
8     49. Canyelles   6.787   777   539   1.013   2.404   2.054  
8     50. les Roquetes   16.156   2.583   1.639   3.410   5.688   2.836  
8     51. Verdun   12.558   1.729   1.165   2.472   4.602   2.590  
8     52. la Prosperitat   26.346   3.369   2.345   4.706   9.420   6.506  
8     53. la Trinitat Nova   7.421   1.052   771   1.483   2.792   1.323  
8     54. Torre Baró   2.908   520   333   571   1.094   390  
8     55. Ciutat Meridiana   10.808   1.995   1.134   2.279   3.608   1.792  
8     56. Vallbona   1.420   258   136   233   534   259  
9     57. la Trinitat Vella   10.358   1.832   1.102   2.227   3.663   1.534  
9     58. Baró de Viver   2.603   426   272   484   992   429  
9     59. el Bon Pastor   13.553   2.244   1.386   2.572   5.159   2.192  
9     60. Sant Andreu   57.605   7.988   4.647   10.005   21.678   13.287  
9     61. la Sagrera   29.441   3.713   2.179   5.880   10.340   7.329  
9     62. el Congrés i els Indians   14.319   1.859   1.144   2.868   5.360   3.088  
9     63. Navas   21.947   2.632   1.800   4.442   7.781   5.292  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.207   4.272   2.827   9.037   13.221   8.850  
10     65. el Clot   26.380   3.154   2.256   5.621   9.656   5.693  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.961   2.078   1.283   3.751   5.621   3.228  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.376   1.293   1.096   1.774   3.586   1.627  
10     68. el Poblenou   34.103   5.189   2.803   7.238   13.295   5.578  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.391   2.395   1.092   2.420   5.384   2.100  
10     70. el Besòs i el Maresme   26.349   3.934   2.610   6.251   9.277   4.277  
10     71. Provençals del Poblenou   21.092   3.062   1.663   4.433   8.055   3.879  
10     72. Sant Martí de Provençals   25.852   3.143   2.147   4.685   9.372   6.505  
10     73. la Verneda i la Pau   28.754   3.528   2.450   5.011   10.272   7.493  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 enero 2022.