1. Lugar de nacimiento por Comunidades Autónomas. 1 enero 2021
5. De la población por barrios
Dto.     Barrios   TOTAL   Andalucía   Aragón   Asturias,   
Principado de  
Balears,  
Illes  
Canarias   Cantabria   Castilla -   
La Mancha  
Castilla   
y León  
Cataluña   Comunitat   
Valenciana  
Extremadura   Galicia   Madrid,  
Comunidad de  
Murcia,  
Región de  
Navarra,   
Comunidad   
Foral de  
País Vasco   Rioja, La   Ceuta -   
Melilla  
Extranjero  
                                                         
BARCELONA             1.636.732   66.136   26.998   4.287   3.795   2.389   2.365   17.688   36.981   926.763   17.842   13.426   24.843   13.678   6.320   3.352   7.238   2.242   2.163   458.226  
                                                         
1     1. el Raval   47.228   1.026   361   108   98   77   57   201   491   14.156   372   171   595   280   110   62   170   42   66   28.785  
1     2. el Barri Gòtic   21.827   392   141   66   27   26   22   75   221   5.240   147   55   226   123   42   21   81   16   20   14.886  
1     3. la Barceloneta   14.643   658   102   34   29   11   18   50   164   6.111   119   62   190   94   41   20   51   13   21   6.855  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.131   565   217   74   54   28   31   148   288   7.780   232   101   385   191   73   50   124   19   33   11.738  
2     5. el Fort Pienc   31.262   828   594   102   71   62   58   265   748   17.009   457   186   411   342   111   86   189   74   24   9.645  
2     6. la Sagrada Família   51.319   1.450   1.139   171   116   84   65   467   1.147   27.881   646   330   705   441   217   109   260   90   62   15.939  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.675   903   636   116   135   76   76   217   682   24.701   531   169   438   529   124   102   279   74   43   14.844  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.990   945   604   158   151   67   98   204   669   23.443   550   177   546   459   122   128   260   70   34   13.305  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.054   1.465   1.207   203   181   96   113   463   1.280   32.857   817   289   741   613   231   144   360   110   75   15.809  
2     10. Sant Antoni   38.053   1.076   636   131   112   80   70   256   697   20.712   573   183   528   318   143   104   213   61   41   12.119  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   39.400   1.157   456   104   86   64   59   278   602   17.374   466   201   753   288   109   69   202   45   56   17.031  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.350   52   4   4   1   2   1   9   10   961   13   4   11   10   6   1   2   0   1   258  
3     13. la Marina de Port   30.741   1.842   446   89   52   39   41   419   840   17.523   244   394   651   216   159   38   79   43   50   7.576  
3     14. la Font de la Guatlla   10.084   409   223   42   15   18   26   106   315   5.208   151   122   276   90   42   29   32   15   22   2.943  
3     15. Hostafrancs   15.842   478   289   47   37   26   42   150   373   8.245   221   97   290   136   65   40   103   34   10   5.159  
3     16. la Bordeta   19.292   823   361   64   39   22   31   249   520   11.661   264   183   426   119   81   40   75   28   27   4.279  
3     17. Sants - Badal   24.576   1.115   496   58   54   34   30   332   623   13.250   336   256   487   194   107   39   95   32   22   7.016  
3     18. Sants   43.082   1.253   734   109   130   60   58   338   912   24.239   574   234   616   371   169   102   204   68   45   12.866  
4     19. les Corts   45.422   1.195   1.035   156   140   76   95   389   1.118   30.126   615   228   604   565   166   115   272   100   68   8.359  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.574   950   549   73   64   38   59   291   686   14.739   307   215   407   240   128   69   138   49   22   4.550  
4     21. Pedralbes   11.581   252   208   36   27   19   29   61   199   7.477   133   36   101   219   39   29   96   19   20   2.581  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.697   111   39   4   21   7   5   42   42   3.365   46   12   36   38   8   9   22   1   1   888  
5     23. Sarrià   24.405   352   306   62   93   47   45   102   276   17.612   234   44   149   285   45   77   155   32   18   4.471  
5     24. les Tres Torres   16.228   194   196   48   69   28   29   58   231   12.108   196   34   120   261   21   58   153   12   9   2.403  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.659   397   327   58   82   49   41   99   329   18.447   243   65   194   324   64   63   197   29   13   4.638  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   46.816   647   641   138   152   92   87   165   534   33.077   504   128   356   624   101   146   348   60   38   8.978  
5     27. el Putxet i el Farró   29.629   493   393   95   112   43   52   135   367   20.267   299   72   267   343   70   88   148   43   20   6.322  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.142   481   303   48   55   32   21   145   352   10.305   170   79   238   143   42   37   66   18   10   3.597  
6     29. el Coll   7.590   313   116   28   23   17   13   122   196   4.459   84   45   146   72   31   16   32   9   8   1.860  
6     30. la Salut   13.282   368   195   40   44   13   24   136   288   8.643   186   63   186   133   38   33   69   15   15   2.793  
6     31. la Vila de Gràcia   49.492   1.156   694   166   174   74   92   331   819   29.104   733   213   653   494   130   137   323   85   32   14.082  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.932   905   718   95   99   59   60   255   708   22.175   439   183   402   332   100   68   165   61   41   8.067  
7     33. el Baix Guinardó   25.601   909   614   60   64   38   31   245   643   15.567   262   169   398   212   106   49   98   46   38   6.052  
7     34. Can Baró   9.233   555   140   18   23   14   8   94   238   5.490   119   85   151   77   33   14   36   10   13   2.115  
7     35. el Guinardó   36.939   1.305   706   87   89   48   44   342   889   22.324   401   271   596   264   128   69   158   48   39   9.131  
7     36. la Font d'en Fargues   9.458   442   185   18   33   14   10   103   263   6.746   112   95   126   51   31   11   30   14   10   1.164  
7     37. el Carmel   32.444   3.437   433   58   38   38   21   763   860   16.167   228   696   770   151   118   31   60   18   45   8.512  
7     38. la Teixonera   11.926   950   175   25   19   20   10   280   349   6.252   103   269   226   62   63   13   22   16   24   3.048  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.249   482   154   20   9   9   9   156   238   3.806   67   77   135   48   22   17   9   15   8   1.968  
7     40. Montbau   5.071   238   115   9   13   7   5   71   144   3.030   60   34   76   31   24   29   21   12   13   1.139  
7     41. la Vall d'Hebron   5.882   321   167   19   6   6   12   112   297   3.537   70   68   144   50   23   27   25   11   12   975  
7     42. la Clota   689   32   5   2   0   2   0   9   6   471   4   3   6   6   2   2   1   0   0   138  
7     43. Horta   27.707   1.604   486   58   40   20   31   449   822   16.897   264   321   497   143   132   53   67   38   37   5.748  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.674   1.329   582   47   43   43   26   475   942   14.509   249   299   519   174   118   56   76   42   38   6.107  
8     45. Porta   27.418   1.686   582   44   34   33   22   468   958   13.288   228   277   652   146   143   41   53   22   49   8.692  
8     46. el Turó de la Peira   16.025   718   299   36   18   15   19   265   393   7.737   134   135   210   63   77   23   27   31   15   5.810  
8     47. Can Peguera   2.204   145   31   4   2   5   3   13   31   1.517   17   14   10   22   15   3   4   2   3   363  
8     48. la Guineueta   15.189   1.197   345   33   20   13   23   339   588   9.137   151   214   328   98   69   38   39   31   38   2.488  
8     49. Canyelles   6.797   799   116   9   10   4   6   181   268   4.193   61   155   173   40   40   10   12   10   17   693  
8     50. les Roquetes   16.373   1.597   151   17   16   14   16   243   291   7.927   94   252   246   75   73   14   18   7   20   5.302  
8     51. Verdun   12.727   1.078   166   18   18   16   6   248   316   6.038   95   192   277   57   68   12   28   9   19   4.066  
8     52. la Prosperitat   26.669   2.439   434   55   28   20   19   656   908   13.457   186   535   736   125   159   26   58   21   48   6.759  
8     53. la Trinitat Nova   7.507   463   65   10   9   5   0   77   87   4.065   35   74   86   35   43   5   9   0   20   2.419  
8     54. Torre Baró   2.890   280   9   3   10   1   3   21   32   1.591   11   49   36   15   9   0   8   1   4   807  
8     55. Ciutat Meridiana   11.026   811   89   7   16   17   4   152   226   4.351   45   255   152   45   37   11   10   3   19   4.776  
8     56. Vallbona   1.384   110   8   6   0   2   2   11   12   792   9   30   36   10   7   1   4   0   5   339  
9     57. la Trinitat Vella   10.364   798   69   10   8   3   10   109   161   4.554   54   161   136   29   54   7   14   2   25   4.160  
9     58. Baró de Viver   2.645   158   16   5   3   3   3   23   18   1.735   11   22   12   10   22   4   2   0   2   596  
9     59. el Bon Pastor   13.582   727   117   21   14   9   7   155   232   7.956   89   161   112   67   85   15   18   11   21   3.765  
9     60. Sant Andreu   57.954   3.220   940   131   112   80   58   862   1.873   38.923   584   765   957   340   278   94   158   54   120   8.405  
9     61. la Sagrera   29.351   1.431   698   63   39   33   34   537   1.142   16.577   318   343   580   217   147   44   89   44   41   6.974  
9     62. el Congrés i els Indians   14.420   506   262   23   35   13   21   151   348   8.987   148   118   163   88   70   26   57   24   9   3.371  
9     63. Navas   22.091   869   455   57   36   37   26   260   623   13.085   245   186   343   159   107   47   85   28   33   5.410  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.360   1.234   774   88   94   56   43   371   965   21.817   455   279   602   258   156   83   186   52   42   10.805  
10     65. el Clot   26.520   1.055   520   93   40   39   33   380   819   15.782   303   262   451   207   115   46   111   33   39   6.192  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.603   590   309   47   32   32   35   168   431   8.374   191   118   281   166   69   39   95   25   42   4.559  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.240   219   169   26   27   23   30   71   206   5.654   114   43   111   124   37   29   74   15   20   2.248  
10     68. el Poblenou   33.976   959   396   83   93   48   43   296   504   21.185   370   205   364   275   124   65   190   35   37   8.704  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.323   496   219   23   28   18   17   125   245   8.060   163   105   191   140   40   24   64   19   12   3.334  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.657   1.514   233   44   30   19   17   332   459   11.348   150   276   383   131   124   27   42   20   54   10.454  
10     71. Provençals del Poblenou   20.949   1.031   309   55   27   33   26   275   502   12.723   224   220   345   188   86   31   82   28   32   4.732  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.032   1.687   510   68   45   38   40   469   842   15.222   257   426   473   207   159   41   73   45   65   5.365  
10     73. la Verneda i la Pau   28.585   2.464   579   60   31   35   44   773   1.083   15.637   259   536   619   185   172   46   62   33   68   5.899  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE.