1. Evolución del total de la población. 1970-2022
9. Ámbitos territoriales

 
 Absolutos
Año   Barcelona   Área   
Metropolitana (1)  
Ámbito  
Metropolitano  
Provincia   
Barcelona  
Cataluña   España  
                   
1970   1.745.142   2.742.125   3.579.758   3.915.010   5.107.606   33.956.047  
1981   1.752.627   3.113.671   4.238.876   4.623.204   5.956.414   37.746.260  
1986   1.701.812   3.081.242   4.229.527   4.614.364   5.978.638   38.473.418  
1991   1.643.542   3.037.763   4.264.422   4.654.407   6.059.494   38.872.268  
1996   1.508.805   2.904.941   4.228.048   4.628.277   6.090.040   39.669.394  
1998   1.505.581   2.901.971   4.264.039   4.666.271   6.147.610   39.852.651  
1999   1.503.451   2.908.789   4.301.947   4.706.325   6.207.533   40.202.160  
2000   1.496.266   2.903.802   4.328.447   4.736.277   6.261.999   40.499.791  
2001   1.505.325   2.927.721   4.390.413   4.804.606   6.361.365   41.116.842  
2002   1.527.190   2.972.870   4.482.623   4.906.117   6.506.440   41.837.894  
2003   1.582.738   3.056.505   4.618.257   5.052.666   6.704.146   42.717.064  
2004   1.578.546   3.069.583   4.673.648   5.117.885   6.813.319   43.197.684  
2005   1.593.075   3.113.460   4.770.180   5.226.354   6.995.206   44.108.530  
2006   1.605.602   3.137.614   4.841.365   5.309.404   7.134.697   44.708.964  
2007   1.595.110   3.126.294   4.856.579   5.332.513   7.210.508   45.200.737  
2008   1.615.908   3.161.812   4.928.852   5.416.447   7.364.078   46.157.822  
2009   1.621.537   3.218.071   4.992.193   5.487.935   7.475.420   46.745.807  
2010   1.619.337   3.225.058   5.012.961   5.511.147   7.512.381   47.021.031  
2011   1.615.448   3.226.944   4.777.042   5.529.099   7.539.618   47.190.493  
2012   1.620.943   3.239.337   4.798.143   5.552.050   7.570.908   47.265.321  
2013   1.611.822   3.228.569   4.788.422   5.540.925   7.553.650   47.129.783  
2014   1.602.386   3.214.211   4.774.561   5.523.784   7.518.903   46.771.341  
2015   1.604.555   3.213.775   4.776.107   5.523.922   7.508.106   46.624.382  
2016   1.608.746   3.226.600   4.793.592   5.542.680   7.522.596   46.557.008  
2017   1.620.809   3.247.281   4.823.361   5.576.037   7.555.830   46.572.132  
2018   1.620.343   3.260.268   4.849.691   5.609.350   7.600.065   46.722.980  
2019   1.636.762   3.291.654   4.895.876   5.664.579   7.675.217   47.026.208  
2020   1.664.182   3.339.279   4.963.975   5.743.402   7.780.479   47.450.795  
2021   1.636.732   3.303.927   4.931.245   5.714.730   7.763.362   47.385.107  
2022   1.636.193   3.304.275   4.938.404   5.727.615   7.792.611   47.475.420  
 
(1) Hasta el año 2008 era la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente formada por 33 municipios, el actual consorcio lo forman 36 municipios.
Nota: La Ley 23/2010, del 22 de julio, de creación del ámbito del Penedès, divide Catalunya en ocho ámbitos territoriales de planificación,
mientras que la Ley 24/2001, del 31 de diciembre, de creación del ámbito del Alt Pirineu y Aran, la dividia en siete.
Como consecuencia, los límites territoriales de los ámbitos Metropolitano, Comarcas Centrales y Camp de Tarragona quedan modificados y por tanto,
sus datos no son directamente comparables con la división territorial anterior.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Padró d'Habitants de 1970, 1981, 1986, 1991 i 1996.
Instituto Nacional d'Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya. Rectificacions padronals dels anys 1998 a 2022.

 
 Peso relativo de cada ámbito respeto a Cataluña
Año   Barcelona   Consorcio Área   
Metropolitana (1)  
Ámbito   
Metropolitano  
Provincia   
Barcelona  
               
1970   34,2   53,7   70,1   76,7  
1981   29,4   52,3   71,2   77,6  
1986   28,5   51,5   70,7   77,2  
1991   27,1   50,1   70,4   76,8  
1996   24,8   47,7   69,4   76,0  
1998   24,5   47,2   69,4   75,9  
1999   24,2   46,9   69,3   75,8  
2000   23,9   46,4   69,1   75,6  
2001   23,7   46,0   69,0   75,5  
2002   23,5   45,7   68,9   75,4  
2003   23,6   45,6   68,9   75,4  
2004   23,2   45,1   68,6   75,1  
2005   22,8   44,5   68,2   74,7  
2006   22,5   44,0   67,9   74,4  
2007   22,1   43,4   67,4   74,0  
2008   21,9   42,9   66,9   73,6  
2009   21,7   43,0   66,8   73,4  
2010   21,6   42,9   66,7   73,4  
2011   21,4   42,8   63,4   73,3  
2012   21,4   42,8   63,4   73,3  
2013   21,3   42,7   63,4   73,4  
2014   21,3   42,7   63,5   73,5  
2015   21,4   42,8   63,6   73,6  
2016   21,4   42,9   63,7   73,7  
2017   21,5   43,0   63,8   73,8  
2018   21,3   42,9   63,8   73,8  
2019   21,3   42,9   63,8   73,8  
2020   21,4   42,9   63,8   73,8  
2021   21,1   42,6   63,5   73,6  
2022   21,0   42,4   63,4   73,5  
 
(1) Hasta el año 2008 era la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente formada por 33 municipios, el actual consorcio lo forman 36 municipios.
Nota: La Ley 23/2010, del 22 de julio, de creación del ámbito del Penedès, divide Catalunya en ocho ámbitos territoriales de planificación,
mientras que la Ley 24/2001, del 31 de diciembre, de creación del ámbito del Alt Pirineu y Aran, la dividia en siete.
Como consecuencia, los límites territoriales de los ámbitos Metropolitano, Comarcas Centrales y Camp de Tarragona quedan modificados y por tanto,
sus datos no son directamente comparables con la división territorial anterior.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Padró d'Habitants de 1970, 1981, 1986, 1991 i 1996.
Instituto Nacional d'Estadística i Institut d'Estadística de Catalunya. Rectificacions padronals dels anys 1998 a 2022.