1. Hechos conocidos por distritos
10. Tipos de hechos conocidos. 2019
Tipos de hechos conocidos   BARCELONA   1.Ciutat  
Vella  
2.L'Eixample   3.Sants-  
Montjuïc  
4.Les Corts   5.Sarrià-  
Sant Gervasi  
6.Gràcia   7.Horta-  
Guinardó  
8.Nou  
Barris  
9.Sant  
Andreu  
10.Sant  
Martí  
Distrito  
desconocido  
                               
TOTAL   211.615   50.436   47.465   24.497   8.627   11.118   9.722   9.996   9.226   12.017   26.194   2.317  
                               
Hurto   115.178   35.271   28.978   13.366   4.506   4.082   4.612   2.927   2.813   5.378   11.514   1.731  
Estafas   18.512   1.579   3.857   2.072   941   1.869   1.522   1.534   1.294   1.367   2.405   72  
Robo con violencia y/o intimidación   15.489   4.130   3.121   1.695   529   767   507   586   743   845   2.401   165  
Daños   13.290   1.484   2.403   1.390   588   944   740   1.275   883   1.132   2.387   64  
Robo con fuerza interior vehículo   11.753   1.349   1.707   1.557   634   482   390   1.081   634   850   2.953   116  
Robo con fuerza   11.275   1.507   2.544   1.084   489   1.303   763   870   637   633   1.439   6  
Lesiones   5.738   1.047   1.015   830   181   307   258   384   538   452   699   27  
Robo y hurto de uso de vehículo   4.665   222   942   432   288   794   362   365   262   312   672   14  
Apropiación indebida   4.448   1.685   1.199   421   120   128   102   104   102   210   367   10  
Amenaces   2.901   389   384   439   94   100   129   297   406   273   376   14  
Ocupación inmuebles   1.615   307   127   218   13   65   52   157   318   176   182   0  
Contra la salud pública   1.053   552   97   128   25   11   17   30   59   29   103   2  
Otros delitos contra el orden público   888   229   207   129   34   26   26   33   63   36   96   9  
Coacciones   663   61   129   99   22   40   41   54   71   45   101   0  
Quebrantamiento de condena   622   73   88   110   20   8   26   31   83   76   107   0  
Falseadas documentales   516   67   114   90   28   30   25   24   31   28   65   14  
Abusos sexuales   469   75   89   71   17   35   20   35   40   21   56   10  
Descubrimiento y revelación de secretos   329   24   61   46   24   33   31   39   22   28   21   0  
Agresiones sexuales   262   47   40   33   5   13   13   23   24   12   43   9  
Receptación y otras conductas afines   262   64   51   57   4   4   8   14   9   12   39   0  
Entrada en domicilio ajeno   181   40   37   31   5   5   7   9   26   7   14   0  
Contra los derechos y deberes familiares   140   12   15   13   6   7   5   18   44   10   10   0  
Trato degradante / vejatorio   134   17   14   23   2   9   6   9   32   11   10   1  
De la usurpación de estado civil   133   8   22   12   1   4   18   21   11   10   26   0  
Desordenes públicos   99   23   42   11   8   0   2   2   2   0   1   8  
Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas   91   11   9   12   0   6   9   10   15   7   12   0  
Falsificación de moneda y efectos timbrados   84   16   15   13   9   2   3   2   2   6   12   4  
Propiedad industrial   84   30   12   23   0   0   2   4   4   5   4   0  
Usurpación de funciones públicas e intrusismo   76   9   25   11   4   3   4   3   4   6   7   0  
Homicidio tentativa   73   23   21   4   2   0   1   3   6   5   8   0  
Acusación, denuncia falsa y simulación de delitos   63   6   14   6   7   2   2   4   9   7   6   0  
Contra ejercicio derechos fundamentales y libertades públicas   63   5   10   7   0   0   1   1   3   1   4   31  
Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional   44   10   6   10   0   2   2   4   2   4   3   1  
Detención ilegal   41   5   4   6   3   1   1   3   8   3   7   0  
Usurpación   41   17   3   3   2   2   1   2   5   1   5   0  
Organizaciones y grupos criminales   40   3   3   5   2   1   2   13   5   2   1   3  
Exhibicionismo y provocación sexual   36   3   5   4   2   7   1   2   1   4   7   0  
Injuria   29   1   5   4   2   9   2   2   1   1   2   0  
Protección de la flora, fauna y animales domésticos   27   7   1   6   1   3   1   2   2   2   2   0  
Extorsión   22   1   5   2   0   1   1   4   4   2   2   0  
Reunión, manifestación ilícita   20   3   13   0   1   0   1   0   0   0   0   2  
Relativos a la prostitución   19   4   2   2   1   0   1   1   1   3   4   0  
Incendio   17   3   4   5   0   3   0   2   0   0   0   0  
Homicidio consumado   16   3   3   3   0   1   0   0   1   1   4   0  
Acoso sexual   15   0   0   1   1   0   2   1   2   1   7   0  
Realización arbitraria del propio derecho   12   1   3   1   0   2   1   0   1   1   2   0  
Blanqueo de capitales   10   1   0   1   3   0   1   2   0   0   1   1  
Calumnia   10   1   2   2   0   1   0   1   1   0   2   0  
Tráfico de seres humanos   9   4   1   1   0   1   0   0   0   0   0   2  
Contra los derechos de los trabajadores   8   2   3   2   0   1   0   0   0   0   0   0  
Homicidio por imprudencia   8   1   1   0   0   2   1   1   0   0   2   0  
Contra las instituciones de Estado y división de poderes   7   2   1   2   1   0   0   0   0   0   0   1  
Administración desleal   4   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Propiedad intelectual   4   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Sustracción de cosa propia de utilidad social   4   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   0  
Contra el patrimonio histórico   3   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0  
Hacienda pública y seguridad social   3   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0  
Contra los derechos de ciudadanos extranjeros   2   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0  
Prevaricación   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  
Asociación ilícita   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Aborto   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  
Encubrimiento   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  
Frustración de ejecución   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  
Inducción y cooperación al suicidio   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Infidelidad custodia documentos y violación secretos   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  
Lesiones al feto   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  
Malversación   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Omisión del deber de socorros   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  
Omisión de los deberes de impedir delitos   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Riesgo catastrófico   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  
Soborno   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Violación de secretos   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.