1. Volumen de tráfico en las principales vías.
1. Estaciones de control de intensidad de tráfico. Datos evolutivos 2014-2021
Estaciones de control de intensidad de tráfico        2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                            
ACCESOS                       
     Av. Diagonal   61.158   63.324   64.490   65.528   63.446   61.771   46.264   52.075  
     Av. Meridiana   62.797   60.765   58.966   58.462   56.800   52.497   41.082   47.741  
VíAS EN DIRECCIÓN MAR-MONTAÑA                       
     Carrer d'Entença   12.461   13.184   13.341   12.624   13.340   14.000   11.090   12.073  
     Carrer de Numància   27.669   27.999   29.553   29.068   29.616   27.370   18.205   22.456  
     Carrer Aribau   24.374   24.413   24.118   23.781   23.741   22.817   17.178   18.753  
     Carrer de Muntaner   30.918   28.247   27.445   26.704   25.940   25.022   18.823   21.157  
     Carrer de Balmes   33.770   34.612   34.914   34.545   35.594   33.367   23.713   28.152  
VÍAS TRANSVERSALES                       
     Gran Via de les Corts Catalanes    57.825   60.888   58.766   58.248   58.983   55.321   42.522   51.317  
     Carrer d'Aragó   72.087   73.975   74.534   76.864   84.561   84.252   60.860   53.182  
     Ronda del Mig   41.537   44.892   44.717   45.084   44.565   45.021   37.206   41.509  
     Carrer de Mallorca   25.430   21.512   22.509   21.942   16.876   17.795   16.039   22.063  
     Carrer de València   33.035   30.824   31.444   31.758   31.564   31.409   22.877   26.027  
RONDAS                       
     Ronda de Dalt   144.821   150.435   148.612   149.358   157.397   157.506   131.382   151.744  
     Ronda de Litoral   91.754   92.536   93.664   93.330   89.838   84.478   71.084   89.729  
 
Nota: el valor indicado es la media de la Intensidad Media Diaria (IMD) medida en las diferentes estaciones detectoras en día laborable.
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Mobilitat.