1. Datos evolutivos de la encuesta de movilidad en día laborable (EMEF) en Barcelona.
1.1. Medio de transporte utilizado en Barcelona por distritos. 2011-2021
Distritos        TOTAL   A pié + bicicleta   Transporte privado   Transporte público  
                    
2011        5.360.212   2.716.527   1.011.131   1.632.554  
      1. Ciutat Vella   335.582   176.415   40.246   118.921  
      2. Eixample   847.105   409.283   158.457   279.365  
      3. Sants-Montjuïc   622.331   362.456   94.530   165.345  
      4. Les Corts   262.529   126.341   66.848   69.340  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   501.912   246.280   127.305   128.327  
      6. Gràcia   408.973   205.580   56.980   146.413  
      7. Horta-Guinardó   565.942   251.143   138.889   175.910  
      8. Nou Barris   521.241   268.680   84.368   168.193  
      9. Sant Andreu   492.175   267.779   82.271   142.125  
     10. Sant Martí   802.422   402.570   161.237   238.615  
                    
2012        5.387.255   2.834.053   946.589   1.606.613  
      1. Ciutat Vella   351.488   201.663   43.869   105.956  
      2. Eixample   902.269   435.045   168.741   298.483  
      3. Sants-Montjuïc   647.877   383.894   88.804   175.179  
      4. Les Corts   280.839   145.535   64.228   71.076  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   516.179   231.136   143.794   141.249  
      6. Gràcia   393.930   226.048   47.884   119.998  
      7. Horta-Guinardó   554.094   264.869   88.471   200.753  
      8. Nou Barris   486.056   240.107   100.089   145.860  
      9. Sant Andreu   473.628   283.245   58.545   131.838  
     10. Sant Martí   780.897   422.512   142.164   216.221  
                    
2013        5.281.496   2.797.798   971.471   1.512.227  
      1. Ciutat Vella   310.475   184.204   37.224   89.046  
      2. Eixample   939.798   535.217   145.487   259.094  
      3. Sants-Montjuïc   577.794   321.971   83.378   172.445  
      4. Les Corts   295.213   156.119   54.942   84.152  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   462.107   209.356   137.506   115.245  
      6. Gràcia   375.153   187.873   82.720   104.560  
      7. Horta-Guinardó   539.031   258.434   126.763   153.834  
      8. Nou Barris   459.737   215.013   81.611   163.113  
      9. Sant Andreu   528.802   301.214   75.798   151.790  
     10. Sant Martí   793.385   428.396   146.041   218.948  
                    
2014        5.201.227   2.606.700   1.023.047   1.571.480  
      1. Ciutat Vella   357.975   205.789   47.942   104.244  
      2. Eixample   900.339   463.130   157.711   279.498  
      3. Sants-Montjuïc   572.669   296.536   86.085   190.048  
      4. Les Corts   268.994   124.974   61.255   82.766  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   490.719   212.130   136.589   142.000  
      6. Gràcia   367.175   186.258   63.469   117.448  
      7. Horta-Guinardó   485.614   227.342   107.373   150.899  
      8. Nou Barris   509.711   234.541   110.173   164.997  
      9. Sant Andreu   507.984   266.893   103.330   137.760  
     10. Sant Martí   740.047   389.108   149.120   201.819  
                    
2015        5.443.945   2.757.066   1.078.330   1.608.549  
      1. Ciutat Vella   364.567   197.017   60.964   106.585  
      2. Eixample   941.454   493.913   173.234   274.306  
      3. Sants-Montjuïc   605.430   288.904   107.063   209.463  
      4. Les Corts   292.460   160.843   57.062   74.555  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   480.985   208.511   141.832   130.642  
      6. Gràcia   410.193   201.092   95.662   113.438  
      7. Horta-Guinardó   563.829   260.576   144.323   158.930  
      8. Nou Barris   537.974   293.750   105.096   139.128  
      9. Sant Andreu   487.290   251.574   76.497   159.220  
     10. Sant Martí   759.763   400.885   116.596   242.282  
                    
2016        4.616.241   2.161.936   938.347   1.515.958  
      1. Ciutat Vella   299.717   157.801   42.190   99.726  
      2. Eixample   798.322   402.373   137.781   258.168  
      3. Sants-Montjuïc   520.229   254.482   70.693   195.054  
      4. Les Corts   241.528   81.646   77.212   82.670  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   479.046   201.201   148.447   129.398  
      6. Gràcia   356.699   168.604   64.735   123.360  
      7. Horta-Guinardó   454.145   208.153   103.305   142.688  
      8. Nou Barris   429.247   195.348   71.302   162.597  
      9. Sant Andreu   410.216   189.836   82.746   137.635  
     10. Sant Martí   627.092   302.492   139.937   184.663  
                    
2017        4.594.656   2.073.597   935.538   1.585.522  
      1. Ciutat Vella   283.306   156.278   30.600   96.428  
      2. Eixample   787.994   396.160   127.706   264.128  
      3. Sants-Montjuïc   479.403   191.521   108.719   179.163  
      4. Les Corts   235.696   113.811   53.885   68.001  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   427.921   146.063   128.670   153.189  
      6. Gràcia   364.357   175.224   72.450   116.683  
      7. Horta-Guinardó   458.806   165.772   89.880   203.155  
      8. Nou Barris   421.680   160.180   96.607   164.893  
      9. Sant Andreu   472.874   240.594   101.037   131.243  
     10. Sant Martí   662.618   327.995   125.984   208.640  
                    
2018        5.422.287   2.677.589   1.085.537   1.659.160  
      1. Ciutat Vella   304.115   190.582   35.234   78.299  
      2. Eixample   951.287   530.189   166.707   254.391  
      3. Sants-Montjuïc   587.821   290.700   128.783   168.338  
      4. Les Corts   261.527   129.792   63.104   68.631  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   553.203   203.323   186.812   163.068  
      6. Gràcia   397.193   213.740   74.707   108.746  
      7. Horta-Guinardó   553.348   225.203   107.584   220.560  
      8. Nou Barris   539.731   260.436   106.925   172.370  
      9. Sant Andreu   468.944   239.708   70.539   158.697  
     10. Sant Martí   805.118   393.916   145.141   266.061  
                    
2019        5.682.214   3.049.136   1.058.947   1.574.131  
      1. Ciutat Vella   399.393   262.817   36.431   100.144  
      2. L'Eixample   945.136   541.135   147.703   256.298  
      3. Sants-Montjuïc   619.583   327.818   99.696   192.069  
      4. Les Corts   295.122   161.120   60.315   73.687  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   517.863   258.901   138.446   120.515  
      6. Gràcia   426.388   227.170   93.096   106.123  
      7. Horta-Guinardó   565.109   240.904   128.980   195.224  
      8. Nou Barris   571.441   274.265   127.194   169.982  
      9. Sant Andreu   542.803   326.665   77.624   138.514  
     10. Sant Martí   799.377   428.341   149.461   221.574  
                    
2020        4.926.869   3.069.730   973.911   883.228  
      1. Ciutat Vella   333.300   253.308   25.329   54.662  
      2. L'Eixample   802.039   544.185   147.750   110.104  
      3. Sants-Montjuïc   500.419   294.860   97.666   107.894  
      4. Les Corts   264.350   176.951   53.956   33.444  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   455.135   259.254   136.183   59.699  
      6. Gràcia   380.898   250.154   68.424   62.320  
      7. Horta-Guinardó   490.973   271.132   108.942   110.899  
      8. Nou Barris   526.307   294.752   108.715   122.840  
      9. Sant Andreu   460.405   289.878   88.952   81.574  
     10. Sant Martí   713.044   435.258   137.993   139.793  
                    
2021        4.933.058   2.737.064   1.023.159   1.172.835  
      1. Ciutat Vella   324.881   193.285   37.006   94.589  
      2. L'Eixample   826.793   501.492   153.735   171.565  
      3. Sants-Montjuïc   543.489   291.077   111.337   141.075  
      4. Les Corts   258.543   145.692   62.491   50.360  
      5. Sarrià-Sant Gervasi   459.861   239.831   121.765   98.265  
      6. Gràcia   369.310   211.213   85.238   72.859  
      7. Horta-Guinardó   488.299   236.390   114.471   137.437  
      8. Nou Barris   465.803   227.187   93.683   144.933  
      9. Sant Andreu   467.601   265.432   95.044   107.124  
     10. Sant Martí   728.478   425.464   148.388   154.626  
 
Nota: La movilidad se refiere al total de desplazamientos de la población residente de más de 15 años.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans. Encuesta de Movilidad en dia laborable (EMEF) en Barcelona.