1. Matriculaciones mensuales de vehículos en Barcelona ciudad. 2007-2023
1. Evolución mensual según tipología de los vehículos
Periodo        Total   
vehículos  
Turismos   Motos   Ciclomotores   Furgonetas   Todo   
terreno  
Otros   
vehículos  
                          
Año 2007        71.396   37.059   18.538   5.116   1.226   2.551   6.906  
     Enero   5.908   2.771   1.744   453   139   149   652  
     Febrero   5.314   2.718   1.429   372   115   183   497  
     Marzo   6.392   3.207   1.668   412   111   230   764  
     Abril   5.066   2.760   1.237   329   114   159   467  
     Mayo   6.489   3.404   1.771   405   112   214   583  
     Junio   7.052   3.660   1.884   479   107   308   614  
     Julio   8.081   4.216   2.096   624   131   337   677  
     Agosto   4.142   2.265   927   351   60   123   416  
     Septiembre   4.690   2.219   1.476   445   58   150   342  
     Octubre   6.686   3.439   1.810   487   105   183   662  
     Noviembre   5.931   3.150   1.448   446   80   215   592  
     Diciembre   5.645   3.250   1.048   313   94   300   640  
                          
Año 2008        52.159   26.825   15.284   3.711   745   1.676   3.918  
     Enero   4.631   2.325   1.418   361   68   78   381  
     Febrero   4.767   2.546   1.274   306   96   143   402  
     Marzo   4.327   2.317   1.149   312   70   107   372  
     Abril   5.327   2.767   1.459   330   90   255   426  
     Mayo   4.791   2.506   1.374   314   54   196   347  
     Junio   4.275   2.193   1.250   298   77   149   308  
     Julio   6.293   3.315   1.823   481   49   212   413  
     Agosto   2.640   1.438   665   225   40   65   207  
     Septiembre   3.844   1.786   1.344   379   34   102   199  
     Octubre   4.308   2.040   1.435   350   63   79   341  
     Noviembre   3.305   1.793   889   173   53   112   285  
     Diciembre   3.651   1.799   1.204   182   51   178   237  
                          
Año 2009        39.891   21.935   12.014   1.936   542   902   2.562  
     Enero   2.442   1.342   709   139   41   58   153  
     Febrero   2.776   1.403   947   145   42   58   181  
     Marzo   3.276   1.715   919   160   115   139   228  
     Abril   2.873   1.555   778   137   57   96   250  
     Mayo   1.942   996   670   108   26   54   88  
     Junio   3.742   2.171   1.108   161   24   85   193  
     Julio   5.043   3.050   1.378   275   32   100   208  
     Agosto   2.088   1.210   569   118   24   43   124  
     Septiembre   3.238   1.584   1.208   209   26   42   169  
     Octubre   4.750   2.578   1.401   178   43   84   466  
     Noviembre   3.881   2.166   1.166   142   59   71   277  
     Diciembre   3.840   2.165   1.161   164   53   72   225  
                          
Año 2010        42.102   22.880   14.054   1.774   532   792   2.070  
     Enero   3.070   1.748   970   128   27   49   148  
     Febrero   3.295   1.986   930   129   36   31   183  
     Marzo   4.082   2.386   1.215   126   37   56   262  
     Abril   3.750   2.085   1.229   177   31   49   179  
     Mayo   4.901   2.785   1.579   147   71   53   266  
     Junio   4.883   2.679   1.669   205   27   106   197  
     Julio   3.853   2.082   1.269   183   41   71   207  
     Agosto   1.761   945   572   83   28   45   88  
     Septiembre   3.123   1.496   1.247   168   59   40   113  
     Octubre   3.330   1.632   1.273   179   40   81   125  
     Noviembre   3.094   1.465   1.156   149   79   82   163  
     Diciembre   2.960   1.591   945   100   56   129   139  
                          
Año 2011        32.414   17.220   11.102   1.157   535   775   1.625  
     Enero   2.325   1.287   698   99   27   68   146  
     Febrero   2.502   1.408   769   82   39   68   136  
     Marzo   3.104   1.752   958   111   49   76   158  
     Abril   2.426   1.254   865   99   34   47   127  
     Mayo   3.096   1.621   1.088   97   51   67   172  
     Junio   3.108   1.688   1.027   94   52   95   152  
     Julio   3.694   1.832   1.476   118   40   78   150  
     Agosto   1.608   857   521   72   27   30   101  
     Septiembre   3.017   1.415   1.203   143   51   67   138  
     Octubre   2.824   1.439   1.035   104   55   61   130  
     Noviembre   2.371   1.359   729   63   49   62   109  
     Diciembre   2.339   1.308   733   75   61   56   106  
                          
Año 2012        28.454   15.061   9.847   1.334   377   638   1.197  
     Enero   2.176   1.084   814   87   36   88   67  
     Febrero   2.301   1.293   730   80   36   58   104  
     Marzo   2.313   1.240   761   72   28   80   132  
     Abril   2.263   1.117   670   269   32   63   112  
     Mayo   2.628   1.279   1.021   134   35   55   104  
     Junio   3.035   1.489   1.051   229   48   66   152  
     Julio   2.943   1.555   1.070   115   28   58   117  
     Agosto   2.098   1.140   742   93   13   38   72  
     Septiembre   2.029   1.043   789   78   26   27   66  
     Octubre   2.541   1.338   933   80   41   43   106  
     Noviembre   2.014   1.187   655   44   20   29   79  
     Diciembre   2.113   1.296   611   53   34   33   86  
                          
Año 2013        29.368   16.140   10.158   770   444   630   1.226  
     Enero   2.029   1.081   733   65   24   32   94  
     Febrero   2.110   992   881   75   27   36   99  
     Marzo   2.095   1.278   587   45   31   54   100  
     Abril   2.228   1.086   935   49   44   31   83  
     Mayo   3.214   1.544   1.336   123   54   61   96  
     Junio   2.634   1.516   840   59   45   77   97  
     Julio   3.368   2.051   1.038   67   34   76   102  
     Agosto   1.605   935   522   32   23   20   73  
     Septiembre   2.211   1.036   926   91   35   41   82  
     Octubre   3.071   1.733   1.037   71   43   69   118  
     Noviembre   2.304   1.377   609   50   39   75   154  
     Diciembre   2.499   1.511   714   43   45   58   128  
                          
Año 2014        33.687   18.888   11.052   880   667   761   1.439  
     Enero   2.057   1.121   697   59   47   55   78  
     Febrero   2.308   1.321   756   49   29   69   84  
     Marzo   2.899   1.542   1.042   84   51   87   93  
     Abril   3.060   1.517   1.160   109   44   81   149  
     Mayo   3.249   1.810   1.084   70   57   73   155  
     Junio   2.739   1.521   901   109   48   41   119  
     Julio   3.564   2.070   1.054   94   107   73   166  
     Agosto   1.710   997   490   41   49   27   106  
     Septiembre   2.825   1.481   1.103   64   32   51   94  
     Octubre   3.541   1.925   1.223   96   78   76   143  
     Noviembre   2.897   1.757   842   52   56   55   135  
     Diciembre   2.838   1.826   700   53   69   73   117  
                          
Año 2015        38.445   22.100   11.881   808   902   857   1.897  
     Enero   2.525   1.470   762   53   51   71   118  
     Febrero   2.750   1.655   754   47   85   73   136  
     Marzo   3.384   2.016   937   80   114   72   165  
     Abril   3.051   1.680   1.016   49   117   62   127  
     Mayo   3.184   1.836   1.020   65   53   81   129  
     Junio   3.391   1.946   1.065   65   60   100   155  
     Julio   4.566   2.690   1.396   116   72   91   201  
     Agosto   2.019   1.192   618   48   50   29   82  
     Septiembre   3.281   1.572   1.293   69   68   61   218  
     Octubre   3.603   1.950   1.144   72   84   75   278  
     Noviembre   3.175   1.893   942   87   77   60   116  
     Diciembre   3.516   2.200   934   57   71   82   172  
                          
Año 2016        42.917   24.912   13.146   1.056   906   953   1.944  
     Enero   2.793   1.569   924   52   46   79   123  
     Febrero   3.213   1.891   914   130   83   63   132  
     Marzo   4.011   2.574   991   122   106   82   136  
     Abril   3.635   2.026   1.184   90   74   64   197  
     Mayo   3.719   2.056   1.179   148   85   88   163  
     Junio   4.342   2.693   1.210   67   79   90   203  
     Julio   4.487   2.803   1.267   74   65   92   186  
     Agosto   2.369   1.481   666   45   38   54   85  
     Septiembre   3.703   1.748   1.493   97   68   78   219  
     Octubre   3.467   1.999   1.115   65   93   62   133  
     Noviembre   3.653   2.062   1.110   94   93   114   180  
     Diciembre   3.525   2.010   1.093   72   76   87   187  
                          
Año 2017        42.867   26.081   12.160   933   755   898   2.040  
     Enero   2.727   1.674   690   46   54   77   186  
     Febrero   2.888   1.810   759   41   54   61   163  
     Marzo   3.802   2.381   954   63   91   76   237  
     Abril   3.508   2.140   1.021   60   57   75   155  
     Mayo   4.307   2.512   1.307   78   70   93   247  
     Junio   4.299   2.650   1.217   71   67   97   197  
     Julio   4.470   2.789   1.268   97   73   93   150  
     Agosto   2.441   1.532   654   54   48   52   101  
     Septiembre   3.338   1.777   1.188   118   57   62   136  
     Octubre   3.621   2.075   1.145   107   59   62   173  
     Noviembre   3.854   2.334   1.145   77   61   87   150  
     Diciembre   3.612   2.407   812   121   64   63   145  
                          
Año 2018        46.164   26.620   13.189   2.353   787   1.006   2.209  
     Enero   3.677   2.162   1.086   119   64   64   182  
     Febrero   3.419   2.177   891   57   65   57   172  
     Marzo   4.299   2.309   1.081   569   80   86   174  
     Abril   3.802   2.124   1.273   72   68   73   192  
     Mayo   4.996   3.204   1.293   100   63   100   236  
     Junio   4.346   2.493   1.284   72   79   111   307  
     Julio   4.929   3.125   1.288   117   55   149   195  
     Agosto   2.791   1.830   659   42   58   90   112  
     Septiembre   2.955   1.365   1.240   111   38   68   133  
     Octubre   3.816   1.973   1.281   245   68   84   165  
     Noviembre   3.818   2.083   950   475   78   77   155  
     Diciembre   3.316   1.775   863   374   71   47   186  
                          
Año 2019        45.075   24.586   13.394   3.262   830   868   2.135  
     Enero   3.575   1.785   1.040   400   89   69   192  
     Febrero   3.406   1.796   945   374   88   45   158  
     Marzo   3.915   2.252   1.163   164   62   88   186  
     Abril   3.573   1.894   1.103   244   60   70   202  
     Mayo   4.112   2.375   1.279   116   63   97   182  
     Junio   3.448   1.980   1.054   94   58   72   190  
     Julio   4.986   2.704   1.305   612   70   101   194  
     Agosto   2.387   1.520   576   47   50   65   129  
     Septiembre   3.274   1.554   1.271   197   65   66   121  
     Octubre   4.091   2.195   1.412   89   64   63   268  
     Noviembre   3.958   2.175   1.169   307   72   76   159  
     Diciembre   4.350   2.356   1.077   618   89   56   154  
                          
Año 2020        39.748   18.844   11.699   6.135   754   774   1.542  
     Enero   4.607   2.103   1.377   841   68   86   132  
     Febrero   4.371   2.107   1.242   709   86   84   143  
     Marzo   2.272   931   724   479   26   29   83  
     Abril   134   36   33   7   5   4   49  
     Mayo   1.619   793   652   42   33   32   67  
     Junio   3.695   1.949   1.342   76   81   102   145  
     Julio   5.829   2.555   1.432   1.408   88   147   199  
     Agosto   3.730   1.274   704   1.562   39   49   102  
     Septiembre   3.355   1.463   1.370   253   87   44   138  
     Octubre   3.722   1.814   1.192   387   85   75   169  
     Noviembre   3.025   1.700   768   298   76   55   128  
     Diciembre   3.389   2.119   863   73   80   67   187  
                          
Año 2021        31.086   15.184   11.254   1.549   786   568   1.745  
     Enero   1.727   859   610   37   51   35   135  
     Febrero   2.222   1.041   806   61   86   43   185  
     Marzo   2.966   1.473   945   184   127   33   204  
     Abril   2.482   1.183   943   45   86   50   175  
     Mayo   2.640   1.343   949   46   68   50   184  
     Junio   3.321   1.523   1.085   444   68   51   150  
     Julio   2.976   1.542   1.105   53   61   48   167  
     Agosto   1.712   914   565   81   29   36   87  
     Septiembre   2.578   1.069   1.099   206   49   42   113  
     Octubre   2.555   1.189   1.091   50   62   56   107  
     Noviembre   2.983   1.496   1.107   74   67   68   171  
     Diciembre   2.924   1.552   949   268   32   56   67  
                          
Año 2022        30.345   15.107   10.874   1.347   568   610   1.839  
     Enero   2.129   986   774   139   27   34   169  
     Febrero   2.459   1.327   811   84   46   54   137  
     Marzo   2.878   1.266   1.224   110   52   51   175  
     Abril   2.356   1.202   750   147   43   53   161  
     Mayo   3.022   1.436   996   201   92   55   242  
     Junio   2.858   1.470   1.005   139   38   54   152  
     Julio   2.750   1.406   916   132   48   59   189  
     Agosto   1.645   861   500   105   31   31   117  
     Septiembre   2.718   1.230   1.196   70   55   62   105  
     Octubre   2.493   1.240   921   89   46   52   145  
     Noviembre   2.755   1.384   1.056   84   40   58   133  
     Diciembre   2.282   1.299   725   47   50   47   114  
                          
Año 2023        35.342   18.195   13.317   601   717   700   1.812  
     Enero   2.457   1.190   928   45   66   70   158  
     Febrero   2.424   1.345   821   42   56   54   106  
     Marzo   3.285   1.743   1.180   56   70   54   182  
     Abril   2.862   1.208   1.293   108   42   37   174  
     Mayo   3.723   1.767   1.621   39   59   62   175  
     Junio   3.503   1.809   1.321   82   49   50   192  
     Julio   3.178   1.639   1.208   43   76   63   149  
     Agosto   2.013   1.100   735   24   26   44   84  
     Septiembre   2.426   1.196   991   42   29   61   107  
     Octubre   3.520   1.873   1.273   66   59   86   163  
     Noviembre   3.312   1.749   1.172   34   119   63   175  
     Diciembre   2.639   1.576   774   20   66   56   147  
 
Nota: datos provisionales. Las agregaciones corresponden al municipio donde se ha domiciliado el vehículo.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (D.G.T.)