3. Pasajeros
1. Evolución del número de pasajeros del aeropuerto de Barcelona. 2000-2023
              
Comercial nacional
 
Comercial internacional
   
Periodo        TOTAL (1)   Barcelona-Madrid   Resto     Unión  
Europea  
Resto   
internacional  
  Pasajeros  
intercontinentales  
                            
Año 2000        19.808.717   3.894.152   6.252.248     7.512.805   1.837.794     -  
     Enero   1.156.796   262.238   379.372     416.561   75.806     -  
     Febrero   1.287.789   319.788   413.265     453.815   77.943     -  
     Marzo   1.632.914   371.603   517.485     598.912   116.450     -  
     Abril   1.713.829   301.724   541.017     691.026   152.231     -  
     Mayo   1.766.140   359.477   541.636     678.167   159.067     -  
     Junio   1.773.411   364.787   550.877     650.547   181.104     -  
     Julio   1.930.563   318.405   605.233     746.822   228.170     -  
     Agosto   1.905.904   199.789   641.258     777.906   255.550     -  
     Septiembre   1.897.808   332.958   585.443     730.433   219.937     -  
     Octubre   1.827.849   382.615   544.492     701.224   173.136     -  
     Noviembre   1.512.282   373.010   464.844     556.313   99.606     -  
     Diciembre   1.403.432   307.758   467.326     511.079   98.794     -  
                            
Año 2001        20.747.562   3.981.756   6.572.245     8.143.892   1.847.787     -  
     Enero   1.330.003   325.503   425.891     473.429   87.043     -  
     Febrero   1.405.433   348.917   441.949     508.035   89.623     -  
     Marzo   1.715.303   379.682   523.401     666.185   125.545     -  
     Abril   1.892.223   332.377   605.243     769.944   167.054     -  
     Mayo   1.850.806   369.795   562.333     734.913   166.857     -  
     Junio   1.931.831   373.511   574.406     755.584   211.409     -  
     Julio   2.043.083   321.542   626.182     837.628   237.752     -  
     Agosto   2.085.972   204.485   724.196     867.856   269.339     -  
     Septiembre   1.968.062   322.785   629.277     771.079   225.217     -  
     Octubre   1.738.999   368.348   552.515     690.317   116.407     -  
     Noviembre   1.457.636   344.381   469.269     563.656   70.008     -  
     Diciembre   1.328.211   290.430   437.583     505.266   81.533     -  
                            
Año 2002        21.348.211   4.033.414   6.360.059     9.034.869   1.741.204     -  
     Enero   1.301.845   307.238   401.917     493.834   85.723     -  
     Febrero   1.427.345   344.343   425.236     559.909   84.627     -  
     Marzo   1.758.216   339.103   528.918     748.786   123.409     -  
     Abril   1.860.151   377.139   536.728     803.559   127.812     -  
     Mayo   1.858.532   367.750   525.727     806.817   144.494     -  
     Junio   1.884.950   357.789   532.310     800.108   180.733     -  
     Julio   2.087.823   330.428   611.963     914.404   212.277     -  
     Agosto   2.153.643   201.168   732.311     952.269   251.260     -  
     Septiembre   2.028.720   336.667   594.199     881.853   199.411     -  
     Octubre   1.901.670   393.035   520.201     829.766   146.048     -  
     Noviembre   1.601.021   366.533   484.173     646.262   91.179     -  
     Diciembre   1.484.295   312.221   466.376     597.302   94.231     -  
                            
Año 2003        22.752.790   4.144.955   6.927.518     10.309.535   1.159.662     -  
     Enero   1.447.504   321.098   446.022     575.108   90.938     -  
     Febrero   1.535.771   352.916   470.648     638.116   58.923     -  
     Marzo   1.749.341   366.064   516.002     804.632   46.454     -  
     Abril   1.897.359   347.576   571.942     908.771   52.349     -  
     Mayo   1.930.753   379.376   563.377     902.825   70.094     -  
     Junio   2.060.303   376.063   605.311     955.037   106.989     -  
     Julio   2.215.840   343.421   674.467     1.029.014   146.174     -  
     Agosto   2.351.253   209.907   815.431     1.097.702   204.443     -  
     Septiembre   2.131.731   343.879   648.126     968.428   150.294     -  
     Octubre   2.100.664   399.823   584.438     987.622   109.082     -  
     Noviembre   1.702.282   372.555   518.033     733.780   62.735     -  
     Diciembre   1.629.989   332.277   513.721     708.500   61.187     -  
                            
Año 2004        24.558.138   4.227.314   7.626.118     10.657.452   1.853.099     -  
     Enero   1.502.099   314.816   456.753     609.573   106.138     -  
     Febrero   1.697.096   360.067   534.526     683.835   103.334     -  
     Marzo   1.958.778   395.562   604.512     865.381   78.316     -  
     Abril   2.047.100   330.867   628.976     913.623   156.854     -  
     Mayo   2.144.105   396.986   654.552     930.419   146.839     -  
     Junio   2.219.267   390.590   678.299     964.318   170.792     -  
     Julio   2.395.852   341.384   735.218     1.082.677   217.873     -  
     Agosto   2.523.870   221.894   862.696     1.153.766   264.840     -  
     Septiembre   2.281.398   366.541   684.784     1.006.925   204.620     -  
     Octubre   2.203.679   384.230   647.419     985.205   169.743     -  
     Noviembre   1.860.314   395.719   587.610     750.036   113.561     -  
     Diciembre   1.724.580   328.658   550.773     711.694   120.189     -  
                            
Año 2005        27.152.745   4.524.918   8.849.547     11.366.263   2.221.556     -  
     Enero   1.634.516   329.048   510.942     660.307   118.743     -  
     Febrero   1.781.141   371.267   583.384     700.534   111.008     -  
     Marzo   2.176.777   377.624   708.492     921.770   152.002     -  
     Abril   2.210.128   416.373   727.461     913.083   139.311     -  
     Mayo   2.441.316   426.132   795.638     1.025.019   179.292     -  
     Junio   2.455.854   409.179   792.969     1.028.985   209.302     -  
     Julio   2.700.549   367.071   876.837     1.175.545   262.946     -  
     Agosto   2.803.220   247.261   994.134     1.237.974   305.572     -  
     Septiembre   2.523.756   386.132   803.796     1.068.671   248.041     -  
     Octubre   2.436.429   421.584   755.443     1.030.837   210.882     -  
     Noviembre   2.068.085   423.074   669.538     823.244   137.772     -  
     Diciembre   1.920.974   350.173   630.913     780.294   146.685     -  
                            
Año 2006        30.008.302   4.332.612   10.037.694     12.787.059   2.678.524     -  
     Enero   1.828.205   342.864   603.040     725.674   142.979     -  
     Febrero   1.940.822   380.514   643.621     774.417   130.182     -  
     Marzo   2.345.559   417.366   803.669     955.547   154.236     -  
     Abril   2.596.342   343.423   850.975     1.180.740   205.403     -  
     Mayo   2.701.529   405.809   896.961     1.171.255   213.281     -  
     Junio   2.761.065   398.755   916.058     1.175.165   257.444     -  
     Julio   2.859.619   326.572   932.999     1.281.926   304.582     -  
     Agosto   3.004.791   210.379   1.065.846     1.360.901   350.018     -  
     Septiembre   2.803.468   348.877   904.906     1.225.190   308.027     -  
     Octubre   2.725.030   402.665   872.188     1.175.055   259.746     -  
     Noviembre   2.270.174   414.549   784.127     888.999   169.370     -  
     Diciembre   2.171.698   340.839   763.304     872.190   183.256     -  
                            
Año 2007        32.898.249   4.798.207   10.383.367     14.660.458   2.963.870     -  
     Enero   2.027.654   382.602   652.009     818.504   162.283     -  
     Febrero   2.167.938   417.479   703.596     880.287   154.487     -  
     Marzo   2.563.846   436.135   838.660     1.094.914   191.317     -  
     Abril   2.741.907   383.026   857.633     1.285.132   211.339     -  
     Mayo   2.896.729   451.004   922.575     1.295.938   219.514     -  
     Junio   3.025.408   436.525   944.057     1.348.183   291.387     -  
     Julio   3.336.462   391.555   1.043.974     1.546.782   346.854     -  
     Agosto   3.417.128   261.469   1.119.258     1.633.149   395.488     -  
     Septiembre   3.113.458   383.563   951.398     1.424.062   335.284     -  
     Octubre   2.954.198   456.973   871.812     1.339.267   279.592     -  
     Noviembre   2.442.615   434.064   768.454     1.049.916   187.101     -  
     Diciembre   2.210.906   363.812   709.941     944.324   189.224     -  
                            
Año 2008        30.272.176   3.434.596   9.134.919     13.973.598   3.695.015     -  
     Enero   2.080.089   369.327   635.372     875.139   195.301     -  
     Febrero   2.252.600   403.845   710.596     943.422   190.544     -  
     Marzo   2.629.874   334.839   828.127     1.206.369   255.941     -  
     Abril   2.595.370   337.703   787.980     1.211.360   252.785     -  
     Mayo   2.766.890   307.511   803.565     1.332.057   320.415     -  
     Junio   2.811.855   294.650   838.241     1.295.650   382.278     -  
     Julio   3.057.855   266.540   898.815     1.457.195   433.068     -  
     Agosto   3.128.002   151.277   956.834     1.535.927   481.247     -  
     Septiembre   2.683.536   222.037   770.759     1.293.041   396.655     -  
     Octubre   2.476.673   271.720   712.680     1.170.358   320.093     -  
     Noviembre   1.941.042   247.936   608.891     845.663   237.965     -  
     Diciembre   1.848.390   227.211   583.059     807.417   228.723     -  
                            
Año 2009        27.421.682   3.044.705   8.136.190     12.702.570   3.521.485     -  
     Enero   1.653.520   201.677   509.006     721.598   218.184     -  
     Febrero   1.803.329   246.243   570.426     764.389   220.657     -  
     Marzo   2.141.621   272.891   664.360     938.297   265.238     -  
     Abril   2.393.018   259.467   692.903     1.171.144   268.348     -  
     Mayo   2.389.201   258.426   661.668     1.193.404   274.364     -  
     Junio   2.501.230   277.433   724.147     1.170.682   326.790     -  
     Julio   2.828.428   264.755   833.628     1.337.880   391.715     -  
     Agosto   2.887.860   182.029   871.724     1.395.074   438.002     -  
     Septiembre   2.512.294   255.541   715.500     1.194.457   345.323     -  
     Octubre   2.369.989   291.771   664.244     1.110.472   302.628     -  
     Noviembre   2.016.691   285.202   618.311     871.934   239.230     -  
     Diciembre   1.924.501   249.270   610.273     833.239   231.006     -  
                            
Año 2010        29.209.536   3.071.111   8.556.810     13.242.192   4.302.151     2.062.235  
     Enero   1.672.945   225.621   511.450     717.235   218.017     109.062  
     Febrero   1.828.004   266.491   587.529     765.053   207.863     99.234  
     Marzo   2.287.264   294.989   711.725     1.003.964   272.978     131.837  
     Abril   2.229.097   265.927   687.695     976.289   296.947     154.796  
     Mayo   2.511.974   290.449   697.344     1.177.496   345.158     167.416  
     Junio   2.629.818   281.329   712.744     1.199.369   432.806     194.044  
     Julio   2.974.395   253.066   823.978     1.352.832   540.161     242.648  
     Agosto   3.043.420   174.812   871.037     1.436.880   555.484     250.306  
     Septiembre   2.837.287   253.089   796.547     1.312.871   470.910     206.366  
     Octubre   2.798.661   282.524   780.018     1.324.738   408.036     203.187  
     Noviembre   2.320.268   263.418   720.602     1.046.681   286.806     152.256  
     Diciembre   2.076.403   219.396   656.141     928.784   266.985     151.083  
                            
Año 2011        34.398.235   3.172.074   9.497.178     16.323.194   5.340.596     2.408.422  
     Enero   2.006.841   221.711   603.099     907.476   269.400     130.850  
     Febrero   2.086.097   252.481   634.572     951.283   244.157     110.285  
     Marzo   2.592.509   284.633   803.541     1.200.885   299.172     135.188  
     Abril   2.880.065   257.651   813.145     1.408.861   396.021     191.992  
     Mayo   3.072.750   297.153   810.188     1.505.981   455.130     218.859  
     Junio   3.234.352   288.918   846.184     1.512.191   581.749     240.082  
     Julio   3.607.572   267.684   943.423     1.684.951   703.871     297.066  
     Agosto   3.623.889   198.877   982.185     1.753.482   680.420     275.099  
     Septiembre   3.338.101   283.734   863.098     1.574.056   611.744     258.825  
     Octubre   3.064.552   287.670   769.778     1.520.123   482.170     232.124  
     Noviembre   2.466.411   280.476   712.892     1.161.758   306.243     154.051  
     Diciembre   2.425.096   251.086   715.073     1.142.147   310.519     164.001  
                            
Año 2012        35.144.503   2.561.301   8.889.644     17.822.500   5.817.377     2.491.420  
     Enero   2.164.075   228.057   609.186     1.025.971   294.053     145.418  
     Febrero   2.101.807   230.051   552.053     1.042.950   270.777     118.823  
     Marzo   2.605.612   242.257   701.639     1.316.799   340.157     156.212  
     Abril   2.994.778   211.805   743.354     1.611.374   424.686     195.583  
     Mayo   3.154.819   245.787   792.997     1.636.082   475.015     209.535  
     Junio   3.402.837   237.274   831.261     1.699.726   630.632     243.247  
     Julio   3.824.658   204.870   942.703     1.907.287   764.799     293.176  
     Agosto   3.874.131   141.826   970.043     1.985.828   771.397     302.798  
     Septiembre   3.497.748   197.951   839.084     1.755.156   700.346     275.429  
     Octubre   3.054.224   238.922   701.453     1.597.618   511.903     236.321  
     Noviembre   2.279.699   202.412   591.335     1.159.535   324.657     158.341  
     Diciembre   2.190.115   180.089   614.536     1.084.174   308.955     156.537  
                            
Año 2013        35.216.828   2.206.521   7.965.868     18.438.178   6.570.651     2.770.114  
     Enero   1.997.231   187.284   530.833     965.633   312.230     149.113  
     Febrero   2.011.982   165.836   523.401     1.015.293   306.073     139.816  
     Marzo   2.541.386   162.860   633.834     1.342.595   400.422     185.233  
     Abril   2.868.707   197.976   665.332     1.552.367   450.292     214.038  
     Mayo   3.218.707   211.474   697.311     1.746.351   560.106     249.169  
     Junio   3.495.146   199.912   739.651     1.788.850   763.530     279.775  
     Julio   3.840.387   191.267   829.126     1.975.676   840.048     293.808  
     Agosto   3.906.955   133.118   837.212     2.060.810   871.812     331.578  
     Septiembre   3.526.385   181.043   718.432     1.866.239   756.522     281.635  
     Octubre   3.119.185   219.985   643.085     1.687.794   565.121     258.767  
     Noviembre   2.383.090   187.710   576.436     1.233.399   383.317     194.434  
     Diciembre   2.307.667   168.056   571.215     1.203.171   361.178     192.748  
                            
Año 2014        37.558.981   2.158.926   8.114.150     20.365.824   6.880.202     3.071.738  
     Enero   2.100.648   161.384   508.388     1.062.716   365.054     174.344  
     Febrero   2.140.628   170.153   514.669     1.108.678   344.367     161.616  
     Marzo   2.700.188   196.815   637.408     1.427.378   436.034     210.187  
     Abril   3.178.569   190.513   686.586     1.794.203   503.612     243.881  
     Mayo   3.397.023   201.678   687.964     1.914.840   589.553     273.398  
     Junio   3.716.516   192.874   754.946     1.997.211   768.592     312.085  
     Julio   4.027.571   186.407   828.042     2.147.394   860.500     319.850  
     Agosto   4.243.977   119.444   877.568     2.323.188   920.384     382.542  
     Septiembre   3.800.802   185.958   774.490     2.058.821   777.481     325.052  
     Octubre   3.369.084   207.883   697.482     1.889.393   570.576     272.979  
     Noviembre   2.473.568   177.871   584.764     1.337.859   370.336     194.307  
     Diciembre   2.410.407   167.946   561.843     1.304.143   373.713     201.497  
                            
Año 2015        39.711.237   2.197.526   8.401.035     22.170.167   6.907.653     3.441.544  
     Enero   2.203.277   153.839   499.813     1.178.734   367.071     194.043  
     Febrero   2.218.651   165.742   518.263     1.207.992   324.455     169.935  
     Marzo   2.892.410   194.771   646.430     1.597.210   450.717     235.423  
     Abril   3.329.318   183.046   708.182     1.934.601   501.064     250.049  
     Mayo   3.604.942   202.118   730.558     2.086.157   583.062     287.091  
     Junio   3.815.345   189.961   768.836     2.157.526   696.625     323.229  
     Julio   4.257.518   196.133   869.746     2.354.936   834.886     381.530  
     Agosto   4.399.719   128.799   916.350     2.446.617   904.635     447.633  
     Septiembre   3.974.601   193.115   801.328     2.228.642   747.344     365.118  
     Octubre   3.621.777   222.317   712.853     2.055.624   629.257     317.953  
     Noviembre   2.788.922   195.648   623.580     1.515.540   451.036     236.680  
     Diciembre   2.604.757   172.037   605.096     1.406.588   417.501     232.860  
                            
Año 2016        44.154.898   2.328.773   9.477.180     24.504.829   7.810.046     3.965.857  
     Enero   2.517.214   167.893   573.405     1.348.460   424.773     228.592  
     Febrero   2.672.365   188.692   611.008     1.454.466   415.625     209.766  
     Marzo   3.301.423   199.913   773.406     1.804.020   521.010     263.456  
     Abril   3.622.362   207.772   789.079     2.050.495   570.855     292.062  
     Mayo   4.049.108   221.089   844.627     2.294.677   686.094     344.022  
     Junio   4.197.822   219.647   878.405     2.347.852   749.653     349.262  
     Julio   4.668.322   194.750   948.300     2.566.297   956.539     460.828  
     Agosto   4.701.329   125.504   987.502     2.618.190   966.550     494.852  
     Septiembre   4.359.940   201.765   893.662     2.432.070   830.384     420.885  
     Octubre   4.018.769   218.384   793.418     2.287.209   717.309     369.841  
     Noviembre   3.043.644   202.486   718.045     1.650.013   470.784     251.035  
     Diciembre   3.002.600   180.878   666.323     1.651.080   500.470     281.256  
                            
Año 2017        47.284.500   2.343.090   10.368.721     25.681.756   8.845.262     4.700.520  
     Enero   2.804.092   174.338   639.384     1.512.165   475.731     263.797  
     Febrero   2.801.585   183.115   638.727     1.533.526   442.599     229.718  
     Marzo   3.466.747   219.673   798.129     1.899.684   547.274     279.618  
     Abril   4.114.126   201.531   893.162     2.332.046   685.023     351.899  
     Mayo   4.325.970   221.491   926.687     2.433.880   741.599     389.952  
     Junio   4.585.277   214.096   988.288     2.499.829   880.284     427.849  
     Julio   5.041.652   195.967   1.067.835     2.675.571   1.094.964     547.957  
     Agosto   4.943.928   128.345   1.030.800     2.676.289   1.103.699     586.686  
     Septiembre   4.637.662   196.389   978.427     2.486.407   972.336     517.223  
     Octubre   4.174.301   217.491   888.018     2.270.281   794.194     446.891  
     Noviembre   3.195.515   198.714   772.073     1.682.164   538.887     317.190  
     Diciembre   3.193.645   191.940   747.191     1.679.914   568.672     341.740  
                            
Año 2018        50.172.457   2.467.550   10.968.515     26.826.840   9.841.335     5.478.294  
     Enero   3.058.271   194.344   708.836     1.584.219   566.361     325.233  
     Febrero   3.034.097   202.488   701.679     1.599.990   526.544     289.688  
     Marzo   3.834.791   222.652   872.269     2.057.210   678.717     374.494  
     Abril   4.241.905   226.082   919.622     2.335.887   757.657     423.660  
     Mayo   4.549.769   228.416   993.387     2.495.834   828.224     457.745  
     Junio   4.809.324   212.394   1.026.635     2.567.376   997.350     513.155  
     Julio   5.166.315   195.157   1.084.709     2.724.626   1.153.018     604.933  
     Agosto   5.149.419   134.472   1.079.385     2.767.540   1.158.018     639.162  
     Septiembre   4.843.692   198.055   1.020.575     2.585.979   1.032.182     566.836  
     Octubre   4.542.389   232.289   954.677     2.447.672   899.686     526.449  
     Noviembre   3.444.397   212.832   803.847     1.822.963   600.630     360.918  
     Diciembre   3.498.088   208.369   802.894     1.837.544   642.948     396.021  
                            
Año 2019        52.688.455   2.573.780   11.432.804     27.963.537   10.668.904     6.270.430  
     Enero   3.274.938   200.336   744.914     1.706.494   621.028     379.183  
     Febrero   3.267.695   206.944   734.912     1.733.636   589.340     351.209  
     Marzo   3.967.540   228.069   922.707     2.111.645   702.673     411.862  
     Abril   4.522.810   216.504   973.441     2.481.654   848.829     508.255  
     Mayo   4.681.994   235.282   1.010.126     2.555.910   877.295     508.381  
     Junio   5.106.242   226.909   1.086.043     2.686.444   1.103.094     621.211  
     Julio   5.361.321   214.011   1.141.677     2.785.299   1.214.516     675.639  
     Agosto   5.410.994   142.705   1.131.956     2.873.156   1.257.051     723.684  
     Setiembre   5.106.950   218.976   1.071.258     2.679.760   1.133.311     643.093  
     Octubre   4.645.979   246.816   969.112     2.477.307   948.414     567.398  
     Noviembre   3.674.584   225.268   824.273     1.951.771   671.368     423.281  
     Diciembre   3.667.408   211.960   822.385     1.920.461   701.985     457.234  
                            
Año 2020        12.738.769   755.521   4.051.570     6.008.634   1.884.109     1.141.264  
     Enero   3.396.470   210.097   748.475     1.756.040   669.383     429.420  
     Febrero   3.280.932   210.277   762.150     1.709.778   585.846     352.334  
     Marzo   1.417.147   88.776   342.783     714.378   264.606     164.976  
     Abril   25.307   1.018   10.789     11.131   2.032     852  
     Mayo   46.961   1.016   21.014     20.370   3.888     2.360  
     Junio   148.903   2.335   72.195     61.722   11.792     5.923  
     Julio   872.924   27.284   350.944     427.163   67.093     20.113  
     Agosto   1.110.578   41.367   568.289     437.344   62.639     26.628  
     Setiembre   844.410   47.001   442.893     303.818   50.113     26.421  
     Octubre   712.283   35.649   361.746     262.653   51.271     32.179  
     Noviembre   341.496   37.344   138.570     118.173   46.469     34.049  
     Diciembre   541.358   53.357   231.722     186.064   68.977     46.009  
                            
Año 2021        18.874.896   1.014.064   6.595.195     8.040.324   3.184.586     1.298.575  
     Enero   411.486   46.052   154.129     124.255   82.665     53.588  
     Febrero   286.650   46.947   108.435     72.458   58.600     40.693  
     Marzo   423.774   57.903   166.543     116.642   82.282     54.911  
     Abril   481.682   54.504   196.998     163.792   65.804     24.237  
     Mayo   852.251   61.925   413.177     296.164   80.219     21.304  
     Junio   1.374.717   73.162   624.005     522.848   152.306     61.377  
     Julio   2.271.991   88.321   854.316     983.812   342.033     151.745  
     Agosto   2.853.548   84.783   1.017.018     1.279.265   467.668     186.296  
     Setiembre   2.634.229   116.628   869.210     1.191.427   451.050     171.134  
     Octubre   2.684.992   135.576   835.742     1.207.859   501.332     170.101  
     Noviembre   2.343.661   127.982   670.954     1.068.281   469.347     193.047  
     Diciembre   2.255.915   120.281   684.668     1.013.521   431.280     170.142  
                            
Año 2022        41.639.622   1.715.644   10.412.447     18.971.757   10.449.858     4.423.648  
     Enero   1.701.533   100.711   499.083     736.161   359.419     141.153  
     Febrero   1.983.298   110.171   546.436     871.102   450.882     167.339  
     Marzo   2.701.372   130.856   729.981     1.231.950   602.236     254.741  
     Abril   3.522.039   142.900   888.945     1.659.779   824.287     299.557  
     Mayo   3.818.647   158.117   931.651     1.783.298   939.018     378.383  
     Junio   4.065.862   151.424   1.011.773     1.851.880   1.043.957     428.064  
     Julio   4.431.648   152.275   1.095.867     1.988.016   1.188.528     527.787  
     Agosto   4.464.875   126.159   1.096.983     2.034.733   1.200.233     535.362  
     Setiembre   4.208.612   161.270   1.007.326     1.918.834   1.112.852     483.918  
     Octubre   4.193.454   179.024   985.677     1.913.121   1.106.245     479.374  
     Noviembre   3.243.779   159.794   783.843     1.490.206   797.700     355.912  
     Diciembre   3.304.503   142.943   834.882     1.492.677   824.501     372.058  
                            
Año 2023        49.909.543   1.932.439   11.700.080     22.880.599   13.302.424     5.936.758  
     Enero   3.078.737   143.790   748.235     1.404.247   776.117     356.300  
     Febrero   3.132.658   148.235   760.757     1.423.455   794.052     339.070  
     Marzo   3.762.656   171.776   917.087     1.705.976   958.525     396.310  
     Abril   4.202.059   168.167   975.626     1.955.107   1.095.858     447.198  
     Mayo   4.477.108   183.020   1.046.243     2.053.097   1.186.937     520.424  
     Junio   4.462.889   163.261   1.042.478     2.001.256   1.249.029     569.246  
     Julio   4.936.852   154.295   1.166.330     2.208.337   1.403.241     658.599  
     Agosto   4.974.579   124.349   1.184.096     2.242.249   1.416.975     675.403  
     Setiembre   4.591.094   156.203   1.056.758     2.097.834   1.272.150     584.997  
     Octubre   4.587.103   180.009   1.015.203     2.157.930   1.223.882     532.296  
     Noviembre   3.831.469   170.060   866.266     1.828.484   955.021     420.142  
     Diciembre   3.872.339   169.274   921.001     1.802.627   970.637     436.773  
 
1) El total contabiliza todo tipo de tráfico, no sólo el comercial. Los datos de los últimos doce meses son provisionales.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: AENA. Aeropuerto de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas.