4. Pasajeros | |||||
1. Evolución mensual del tráfico de pasajeros según tipología de barcos. 1996-2023 | |||||
Periodo | TOTAL | Ferris linea regular |
Cruceros turisticos |
||
Año 1996 | 731.161 | 453.126 | 278.035 | ||
Año 1997 | 868.934 | 509.944 | 358.990 | ||
Año 1998 | 1.065.422 | 602.361 | 463.061 | ||
Año 1999 | 1.378.252 | 836.656 | 541.596 | ||
Año 2000 | 1.424.621 | 847.973 | 576.648 | ||
Enero | 43.123 | 36.724 | 6.399 | ||
Febrero | 37.848 | 30.355 | 7.493 | ||
Marzo | 55.064 | 45.566 | 9.498 | ||
Abril | 115.593 | 87.545 | 28.048 | ||
Mayo | 141.521 | 57.495 | 84.026 | ||
Junio | 135.842 | 58.754 | 77.088 | ||
Julio | 229.419 | 142.929 | 86.490 | ||
Agosto | 283.426 | 203.850 | 79.576 | ||
Septiembre | 171.616 | 83.097 | 88.519 | ||
Octubre | 113.942 | 44.400 | 69.542 | ||
Noviembre | 53.919 | 23.349 | 30.570 | ||
Diciembre | 43.308 | 33.909 | 9.399 | ||
Año 2001 | 1.443.060 | 790.260 | 652.800 | ||
Enero | 27.189 | 26.224 | 965 | ||
Febrero | 36.582 | 30.743 | 5.839 | ||
Marzo | 50.116 | 42.327 | 7.789 | ||
Abril | 108.485 | 77.286 | 31.199 | ||
Mayo | 129.447 | 32.524 | 96.923 | ||
Junio | 144.651 | 55.047 | 89.604 | ||
Julio | 226.128 | 133.657 | 92.471 | ||
Agosto | 290.731 | 187.760 | 102.971 | ||
Septiembre | 172.441 | 81.778 | 90.663 | ||
Octubre | 132.884 | 56.108 | 76.776 | ||
Noviembre | 67.386 | 28.608 | 38.778 | ||
Diciembre | 57.020 | 38.198 | 18.822 | ||
Año 2002 | 1.690.524 | 855.865 | 834.659 | ||
Enero | 35.546 | 26.489 | 9.057 | ||
Febrero | 34.962 | 29.368 | 5.594 | ||
Marzo | 78.357 | 73.861 | 4.496 | ||
Abril | 119.057 | 66.118 | 52.939 | ||
Mayo | 180.395 | 54.678 | 125.717 | ||
Junio | 166.691 | 74.037 | 92.654 | ||
Julio | 239.023 | 125.464 | 113.559 | ||
Agosto | 316.518 | 204.290 | 112.228 | ||
Septiembre | 205.708 | 86.944 | 118.764 | ||
Octubre | 170.221 | 51.954 | 118.267 | ||
Noviembre | 89.489 | 28.828 | 60.661 | ||
Diciembre | 54.557 | 33.834 | 20.723 | ||
Año 2003 | 1.869.967 | 820.737 | 1.049.230 | ||
Enero | 35.076 | 26.246 | 8.830 | ||
Febrero | 32.907 | 28.483 | 4.424 | ||
Marzo | 61.075 | 45.924 | 15.151 | ||
Abril | 132.285 | 82.190 | 50.095 | ||
Mayo | 185.175 | 47.301 | 137.874 | ||
Junio | 213.209 | 82.668 | 130.541 | ||
Julio | 240.645 | 115.006 | 125.639 | ||
Agosto | 373.116 | 213.327 | 159.789 | ||
Septiembre | 255.515 | 85.901 | 169.614 | ||
Octubre | 193.431 | 39.798 | 153.633 | ||
Noviembre | 71.875 | 24.368 | 47.507 | ||
Diciembre | 75.658 | 29.525 | 46.133 | ||
Año 2004 | 1.968.193 | 946.788 | 1.021.405 | ||
Enero | 31.677 | 22.809 | 8.868 | ||
Febrero | 40.821 | 24.414 | 16.407 | ||
Marzo | 65.055 | 41.793 | 23.262 | ||
Abril | 144.015 | 87.527 | 56.488 | ||
Mayo | 178.600 | 57.435 | 121.165 | ||
Junio | 208.275 | 96.865 | 111.410 | ||
Julio | 298.493 | 147.526 | 150.967 | ||
Agosto | 393.623 | 241.124 | 152.499 | ||
Septiembre | 240.898 | 102.141 | 138.757 | ||
Octubre | 194.793 | 53.384 | 141.409 | ||
Noviembre | 101.894 | 28.731 | 73.163 | ||
Diciembre | 70.049 | 43.039 | 27.010 | ||
Año 2005 | 2.208.330 | 983.755 | 1.224.575 | ||
Enero | 43.331 | 26.879 | 16.452 | ||
Febrero | 36.166 | 23.632 | 12.534 | ||
Marzo | 113.620 | 71.849 | 41.771 | ||
Abril | 126.641 | 56.607 | 70.034 | ||
Mayo | 213.633 | 58.090 | 155.543 | ||
Junio | 225.798 | 93.511 | 132.287 | ||
Julio | 322.665 | 157.380 | 165.285 | ||
Agosto | 458.238 | 264.747 | 193.491 | ||
Septiembre | 271.507 | 104.763 | 166.744 | ||
Octubre | 225.719 | 54.579 | 171.140 | ||
Noviembre | 106.936 | 29.415 | 77.521 | ||
Diciembre | 64.076 | 42.303 | 21.773 | ||
Año 2006 | 2.538.751 | 1.136.108 | 1.402.643 | ||
Año 2007 | 2.879.864 | 1.114.026 | 1.765.838 | ||
Enero | 47.837 | 34.576 | 13.261 | ||
Febrero | 38.461 | 27.545 | 10.916 | ||
Marzo | 113.879 | 76.557 | 37.322 | ||
Abril | 232.550 | 116.262 | 116.288 | ||
Mayo | 290.265 | 73.154 | 217.111 | ||
Junio | 327.710 | 105.418 | 222.292 | ||
Julio | 398.910 | 152.051 | 246.859 | ||
Agosto | 513.759 | 258.426 | 255.333 | ||
Septiembre | 324.388 | 117.757 | 206.631 | ||
Octubre | 295.483 | 68.759 | 226.724 | ||
Noviembre | 174.303 | 34.147 | 140.156 | ||
Diciembre | 122.319 | 49.374 | 72.945 | ||
Año 2008 | 3.236.312 | 1.162.422 | 2.073.890 | ||
Enero | 59.724 | 40.171 | 19.553 | ||
Febrero | 40.915 | 31.380 | 9.535 | ||
Marzo | 157.517 | 96.692 | 60.825 | ||
Abril | 224.413 | 87.867 | 136.546 | ||
Mayo | 348.911 | 86.404 | 262.507 | ||
Junio | 393.338 | 120.349 | 272.989 | ||
Julio | 415.755 | 156.232 | 259.523 | ||
Agosto | 546.671 | 279.367 | 267.304 | ||
Septiembre | 387.710 | 114.549 | 273.161 | ||
Octubre | 329.188 | 60.768 | 268.420 | ||
Noviembre | 222.466 | 38.821 | 183.645 | ||
Diciembre | 109.704 | 49.822 | 59.882 | ||
Año 2009 | 3.203.078 | 1.050.231 | 2.152.847 | ||
Enero | 90.203 | 41.748 | 48.455 | ||
Febrero | 77.010 | 32.442 | 44.568 | ||
Marzo | 149.092 | 61.003 | 88.089 | ||
Abril | 275.421 | 118.697 | 156.724 | ||
Mayo | 318.255 | 78.511 | 239.744 | ||
Junio | 330.359 | 111.403 | 218.956 | ||
Julio | 424.906 | 163.171 | 261.735 | ||
Agosto | 532.042 | 251.179 | 280.863 | ||
Septiembre | 381.467 | 104.018 | 277.449 | ||
Octubre | 296.790 | 20.720 | 276.070 | ||
Noviembre | 217.412 | 22.782 | 194.630 | ||
Diciembre | 110.121 | 44.557 | 65.564 | ||
Año 2010 | 3.446.779 | 1.096.515 | 2.350.264 | ||
Enero | 83.494 | 34.183 | 49.311 | ||
Febrero | 69.571 | 29.132 | 40.439 | ||
Marzo | 144.262 | 68.356 | 75.906 | ||
Abril | 288.241 | 108.002 | 180.239 | ||
Mayo | 362.282 | 72.697 | 289.585 | ||
Junio | 377.689 | 106.320 | 271.369 | ||
Julio | 459.291 | 181.314 | 277.977 | ||
Agosto | 590.179 | 264.464 | 325.715 | ||
Septiembre | 404.685 | 91.943 | 312.742 | ||
Octubre | 356.105 | 56.760 | 299.345 | ||
Noviembre | 184.788 | 34.608 | 150.180 | ||
Diciembre | 126.192 | 48.736 | 77.456 | ||
Año 2011 | 3.828.509 | 1.169.818 | 2.658.691 | ||
Enero | 93.824 | 31.622 | 62.202 | ||
Febrero | 92.612 | 40.161 | 52.451 | ||
Marzo | 142.589 | 64.598 | 77.991 | ||
Abril | 340.906 | 120.248 | 220.658 | ||
Mayo | 394.174 | 83.134 | 311.040 | ||
Junio | 386.222 | 106.248 | 279.974 | ||
Julio | 576.189 | 193.019 | 383.170 | ||
Agosto | 655.557 | 269.810 | 385.747 | ||
Septiembre | 451.648 | 112.576 | 339.072 | ||
Octubre | 384.222 | 66.375 | 317.847 | ||
Noviembre | 200.796 | 39.591 | 161.205 | ||
Diciembre | 109.770 | 42.436 | 67.334 | ||
Año 2012 | 3.422.503 | 1.013.885 | 2.408.618 | ||
Enero | 95.381 | 37.717 | 57.664 | ||
Febrero | 76.510 | 35.524 | 40.986 | ||
Marzo | 131.177 | 71.177 | 60.000 | ||
Abril | 297.349 | 94.180 | 203.169 | ||
Mayo | 337.248 | 70.520 | 266.728 | ||
Junio | 381.223 | 104.595 | 276.628 | ||
Julio | 444.136 | 149.494 | 294.642 | ||
Agosto | 528.800 | 223.849 | 304.951 | ||
Septiembre | 437.150 | 95.800 | 341.350 | ||
Octubre | 365.736 | 53.917 | 311.819 | ||
Noviembre | 195.688 | 36.904 | 158.784 | ||
Diciembre | 132.105 | 40.208 | 91.897 | ||
Año 2013 | 3.628.260 | 1.028.897 | 2.599.363 | ||
Enero | 108.690 | 36.941 | 71.749 | ||
Febrero | 88.019 | 30.862 | 57.157 | ||
Marzo | 161.244 | 68.690 | 92.554 | ||
Abril | 298.928 | 76.563 | 222.365 | ||
Mayo | 375.920 | 71.189 | 304.731 | ||
Junio | 410.120 | 114.078 | 296.042 | ||
Julio | 475.353 | 156.398 | 318.955 | ||
Agosto | 562.362 | 236.447 | 325.915 | ||
Septiembre | 415.085 | 100.131 | 314.954 | ||
Octubre | 363.864 | 57.166 | 306.698 | ||
Noviembre | 228.754 | 37.445 | 191.309 | ||
Diciembre | 139.921 | 42.987 | 96.934 | ||
Año 2014 | 3.459.795 | 1.095.503 | 2.364.292 | ||
Enero | 127.892 | 40.049 | 87.843 | ||
Febrero | 96.035 | 32.039 | 63.996 | ||
Marzo | 167.017 | 65.823 | 101.194 | ||
Abril | 281.170 | 95.157 | 186.013 | ||
Mayo | 323.309 | 71.139 | 252.170 | ||
Junio | 377.305 | 122.044 | 255.261 | ||
Julio | 414.048 | 160.818 | 253.230 | ||
Agosto | 584.017 | 257.943 | 326.074 | ||
Septiembre | 401.717 | 109.117 | 292.600 | ||
Octubre | 362.531 | 57.405 | 305.126 | ||
Noviembre | 202.780 | 38.032 | 164.748 | ||
Diciembre | 121.974 | 45.937 | 76.037 | ||
Año 2015 | 3.708.866 | 1.167.493 | 2.541.373 | ||
Enero | 120.419 | 39.649 | 80.770 | ||
Febrero | 99.468 | 33.380 | 66.088 | ||
Marzo | 155.556 | 70.316 | 85.240 | ||
Abril | 285.883 | 80.161 | 205.722 | ||
Mayo | 372.885 | 72.962 | 299.923 | ||
Junio | 393.718 | 131.558 | 262.160 | ||
Julio | 466.426 | 178.732 | 287.694 | ||
Agosto | 621.491 | 285.021 | 336.470 | ||
Septiembre | 406.038 | 116.869 | 289.169 | ||
Octubre | 404.503 | 64.259 | 340.244 | ||
Noviembre | 242.314 | 44.159 | 198.155 | ||
Diciembre | 140.165 | 50.427 | 89.738 | ||
Año 2016 | 3.958.865 | 1.275.366 | 2.683.499 | ||
Enero | 113.882 | 44.113 | 69.769 | ||
Febrero | 123.515 | 38.751 | 84.764 | ||
Marzo | 183.999 | 81.715 | 102.284 | ||
Abril | 307.260 | 84.393 | 222.867 | ||
Mayo | 355.415 | 85.260 | 270.155 | ||
Junio | 409.688 | 143.282 | 266.406 | ||
Julio | 565.100 | 203.744 | 361.356 | ||
Agosto | 637.495 | 281.655 | 355.840 | ||
Septiembre | 461.526 | 128.612 | 332.914 | ||
Octubre | 466.418 | 74.578 | 391.840 | ||
Noviembre | 186.155 | 48.416 | 137.739 | ||
Diciembre | 148.412 | 60.847 | 87.565 | ||
Año 2017 | 4.138.660 | 1.425.533 | 2.713.127 | ||
Enero | 108.409 | 51.679 | 56.730 | ||
Febrero | 113.047 | 45.012 | 68.035 | ||
Marzo | 175.809 | 75.117 | 100.692 | ||
Abril | 367.732 | 124.307 | 243.425 | ||
Mayo | 390.758 | 93.902 | 296.856 | ||
Junio | 420.657 | 147.690 | 272.967 | ||
Julio | 539.418 | 220.884 | 318.534 | ||
Agosto | 643.671 | 311.846 | 331.825 | ||
Septiembre | 487.385 | 145.228 | 342.157 | ||
Octubre | 446.375 | 84.048 | 362.327 | ||
Noviembre | 258.228 | 54.698 | 203.530 | ||
Diciembre | 187.171 | 71.122 | 116.049 | ||
Año 2018 | 4.494.196 | 1.451.979 | 3.042.217 | ||
Enero | 150.272 | 59.460 | 90.812 | ||
Febrero | 140.079 | 47.869 | 92.210 | ||
Marzo | 211.747 | 94.984 | 116.763 | ||
Abril | 424.040 | 104.550 | 319.490 | ||
Mayo | 404.585 | 90.775 | 313.810 | ||
Junio | 456.735 | 138.710 | 318.025 | ||
Julio | 571.335 | 219.735 | 351.600 | ||
Agosto | 646.489 | 316.565 | 329.924 | ||
Septiembre | 534.021 | 153.917 | 380.104 | ||
Octubre | 505.493 | 87.001 | 418.492 | ||
Noviembre | 275.824 | 61.086 | 214.738 | ||
Diciembre | 173.427 | 77.327 | 96.249 | ||
Año 2019 | 4.628.622 | 1.490.644 | 3.137.978 | ||
Enero | 156.659 | 62.397 | 94.262 | ||
Febrero | 137.042 | 56.020 | 81.022 | ||
Marzo | 224.004 | 94.338 | 129.666 | ||
Abril | 375.714 | 127.725 | 247.989 | ||
Mayo | 461.917 | 99.897 | 362.020 | ||
Junio | 510.846 | 149.183 | 361.663 | ||
Julio | 573.536 | 214.776 | 358.760 | ||
Agosto | 726.396 | 325.482 | 400.914 | ||
Septiembre | 540.423 | 144.082 | 396.341 | ||
Octubre | 462.225 | 84.565 | 377.660 | ||
Noviembre | 312.670 | 61.002 | 251.668 | ||
Diciembre | 147.190 | 71.177 | 76.013 | ||
Año 2020 | 857.966 | 659.124 | 198.842 | ||
Enero | 150.162 | 58.476 | 91.686 | ||
Febrero | 129.348 | 52.495 | 76.853 | ||
Marzo | 73.041 | 43.033 | 30.008 | ||
Abril | 11.140 | 10.845 | 295 | ||
Mayo | 19.004 | 19.004 | 0 | ||
Junio | 45.072 | 45.072 | 0 | ||
Julio | 111.076 | 111.076 | 0 | ||
Agosto | 157.754 | 157.754 | 0 | ||
Septiembre | 63.582 | 63.582 | 0 | ||
Octubre | 38.842 | 38.842 | 0 | ||
Noviembre | 26.979 | 26.979 | 0 | ||
Diciembre | 31.966 | 31.966 | 0 | ||
Año 2021 | 1.498.473 | 977.963 | 520.510 | ||
Enero | 25.619 | 25.619 | 0 | ||
Febrero | 24.401 | 24.401 | 0 | ||
Marzo | 34.977 | 34.977 | 0 | ||
Abril | 31.007 | 31.007 | 0 | ||
Mayo | 40.404 | 40.404 | 0 | ||
Junio | 84.923 | 82.073 | 2.850 | ||
Julio | 190.436 | 150.876 | 39.560 | ||
Agosto | 345.793 | 273.096 | 72.697 | ||
Septiembre | 215.861 | 116.248 | 99.613 | ||
Octubre | 266.546 | 79.627 | 186.919 | ||
Noviembre | 138.454 | 53.200 | 85.254 | ||
Diciembre | 100.052 | 66.435 | 33.617 | ||
Año 2022 | 3.924.849 | 1.595.375 | 2.329.474 | ||
Enero | 78.059 | 50.352 | 27.707 | ||
Febrero | 71.312 | 51.078 | 20.234 | ||
Marzo | 102.565 | 57.261 | 45.304 | ||
Abril | 234.929 | 103.159 | 131.770 | ||
Mayo | 303.184 | 89.473 | 213.711 | ||
Junio | 401.547 | 166.930 | 234.617 | ||
Julio | 621.730 | 278.213 | 343.517 | ||
Agosto | 724.147 | 397.960 | 326.187 | ||
Septiembre | 482.351 | 152.317 | 330.034 | ||
Octubre | 464.069 | 92.657 | 371.412 | ||
Noviembre | 245.528 | 65.932 | 179.596 | ||
Diciembre | 195.428 | 90.043 | 105.385 | ||
Año 2023 | 4.710.422 | 1.572.248 | 3.138.174 | ||
Enero | 163.275 | 70.262 | 93.013 | ||
Febrero | 136.253 | 57.059 | 79.194 | ||
Marzo | 217.051 | 97.166 | 119.885 | ||
Abril | 400.621 | 133.201 | 267.420 | ||
Mayo | 551.681 | 115.112 | 436.569 | ||
Junio | 551.006 | 169.419 | 381.587 | ||
Julio | 742.383 | 274.776 | 467.607 | ||
Agosto | 799.806 | 384.652 | 415.154 | ||
Septiembre | 578.557 | 166.887 | 411.670 | ||
Octubre | 569.789 | 103.714 | 466.075 | ||
Nota: Los datos de los últimos 12 meses son provisionales y por eso los subtotales pueden no ajustarse a los datos agregados. | |||||
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona | |||||
Fuente: Port de Barcelona. |