2. Transporte público urbano. Autobuses
3. Bus Turístico. Evolución mensual de viajes 2012-2023
Mes   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
                               
TOTAL    5.751   6.042   5.751   5.361   5.546   4.939   4.551   4.299   388   642   2.946   3.738  
                               
Enero   234   280   179   156   311   296   219   196   135   0   41   127  
Febrero   216   179   187   278   138   196   129   127   146   -2   71   166  
Marzo   376   397   309   283   388   284   282   274   52   0   122   249  
Abril   598   542   621   498   547   541   417   472   -1   0   307   435  
Mayo   609   654   618   604   576   541   466   486   -1   0   301   395  
Junio   653   618   590   548   506   580   476   495   0   1   294   378  
Julio   745   813   740   663   681   650   551   512   11   72   390   465  
Agosto   836   792   778   724   783   619   594   536   9   115   420   444  
Septiembre   650   630   681   491   635   517   491   443   8   95   290   372  
Octubre   405   615   582   642   550   428   511   393   3   193   373   375  
Noviembre   243   303   272   273   261   200   226   205   9   107   186   196  
Diciembre   186   217   195   201   171   87   190   160   17   62   151   136  
 
Nota: los datos con signo negativo corresponden a la devolución de títulos vendidos
Datos de viajeros en miles. El número de viajeros corresponde al número de validaciones de los viajes realizados.
 
Fuente: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).