12. Paro registrado en Barcelona
1.  Paro registrado por meses. 2017-2021
Periodo   2017   2018   2019   2020   2021  
                 
Enero   79.302   75.081   70.591   70.601   96.228  
Febrero   79.093   74.155   70.352   71.447   97.480  
Marzo   79.056   74.239   70.988   76.197   96.385  
Abril   76.784   71.859   69.353   86.424   94.852  
Mayo   74.511   70.078   67.785   90.527   92.582  
Junio   71.871   67.983   65.832   92.734   85.485  
Julio   71.357   68.069   66.678   91.100   78.018  
Agosto   72.805   70.161   68.547   92.917   71.467  
Septiembre   71.660   68.759   67.638   91.282   67.208  
Octubre   73.061   69.808   69.006   92.446   66.174  
Noviembre   74.642   69.782   69.693   92.402   63.984  
Diciembre   73.752   69.316   69.047   93.842   63.383  
 
Fuente: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboración del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
 

Comparativa: atur segons l'EPA i atur registrat (milers)
Comparativa: atur segons l'EPA i atur registrat (milers)