1. Población activa
2. Evolución de la población activa en Barcelona por edad y sexo
            
TOTAL
 
HOMBRES
 
MUJERES
Periodo        Total   16-24  
años  
25-54  
años  
55 años  
y más  
  Total   16-24  
años  
25-54  
años  
55 años  
y más  
  Total   16-24  
años  
25-54  
años  
55 años  
y más  
                                        
Año 2002                                   
     1er. trimestre   691,6   81,0   532,2   78,4     368,4   38,8   282,1   47,5     323,2   42,2   250,1   30,9  
     2º trimestre   691,2   76,0   536,9   78,3     370,3   38,7   285,7   45,9     321,0   37,3   251,3   32,4  
     3er. trimestre    698,6   72,3   539,6   86,7     383,1   41,3   292,0   49,8     315,5   31,0   247,5   37,0  
     4º trimestre    707,9   68,7   554,4   84,8     388,9   39,8   300,4   48,7     319,0   28,8   254,1   36,1  
Año 2003                                   
     1er. trimestre    734,3   73,9   577,1   83,3     407,9   48,0   309,7   50,2     326,4   25,8   267,5   33,1  
     2º trimestre    746,8   73,2   587,7   85,9     408,5   44,0   312,7   51,8     338,4   29,2   275,1   34,1  
     3er. trimestre    761,8   76,7   592,0   93,1     423,0   43,2   322,2   57,6     338,9   33,6   269,8   35,5  
     4º trimestre    776,8   78,6   602,5   95,7     430,8   46,7   323,7   60,4     346,0   31,9   278,8   35,3  
Año 2004                                   
     1er. trimestre    793,4   82,3   615,3   95,8     433,0   49,5   325,2   58,3     360,3   32,7   290,1   37,5  
     2º trimestre    792,7   87,8   608,8   96,1     427,8   54,6   315,1   58,1     364,8   33,2   293,7   37,9  
     3er. trimestre    815,3   87,9   623,1   104,3     439,2   47,4   330,9   60,9     376,1   40,5   292,2   43,4  
     4º trimestre    807,4   89,5   611,1   106,8     435,8   45,8   327,8   62,2     371,7   43,8   283,2   44,7  
Año 2005                                   
     1er. trimestre    797,7   80,6   606,7   110,4     428,9   40,8   321,3   66,8     368,7   39,7   285,4   43,6  
     2º trimestre    831,8   87,1   630,5   114,2     453,5   44,6   339,5   69,4     378,2   42,5   290,9   44,8  
     3er. trimestre    805,0   72,1   627,5   105,4     441,7   37,7   336,1   67,9     363,4   34,4   291,5   37,5  
     4º trimestre    848,3   82,4   642,5   123,4     460,6   39,8   341,9   78,9     387,6   42,5   300,6   44,5  
Año 2006                                   
     1er. trimestre    852,5   95,1   634,7   122,7     452,8   46,7   328,2   77,9     399,7   48,4   306,5   44,8  
     2º trimestre    828,1   84,4   626,2   117,5     453,3   46,7   330,5   76,1     374,8   37,8   295,6   41,4  
     3er. trimestre    822,7   82,0   623,9   116,8     458,2   47,7   334,7   75,8     364,5   34,4   289,2   40,9  
     4º trimestre    825,1   75,6   633,4   116,1     454,1   42,1   342,2   69,8     371,0   33,5   291,2   46,3  
Año 2007                                   
     1er. trimestre    820,7   72,1   633,4   115,2     456,0   44,1   344,8   67,1     364,6   28,0   288,5   48,1  
     2º trimestre    815,7   69,7   640,6   105,4     451,1   40,6   349,6   60,9     364,5   29,1   290,9   44,5  
     3er. trimestre    828,3   73,4   647,7   107,2     451,6   40,8   348,9   61,9     376,6   32,5   298,8   45,3  
     4º trimestre    821,3   58,0   646,1   117,2     442,6   33,0   341,9   67,7     378,8   25,0   304,3   49,5  
Año 2008                                   
     1er. trimestre    818,1   47,4   655,0   115,7     446,5   27,9   349,6   69,0     371,5   19,5   305,3   46,7  
     2º trimestre    858,2   58,6   677,4   122,2     463,5   29,5   362,5   71,5     394,8   29,1   314,9   50,8  
     3er. trimestre    850,2   66,6   661,5   122,1     456,6   32,5   354,5   69,6     393,6   34,1   307,0   52,5  
     4º trimestre    846,6   64,4   660,2   122,0     445,5   30,6   345,5   69,4     400,9   33,7   314,6   52,6  
Año 2009                                   
     1er. trimestre    850,8   63,4   658,6   128,8     442,1   32,1   340,0   70,0     408,9   31,4   318,7   58,8  
     2º trimestre    850,1   63,1   662,1   124,9     449,7   30,7   352,1   66,9     400,4   32,4   310,0   58,0  
     3er. trimestre    861,9   76,7   665,6   119,6     450,9   33,9   358,2   58,8     410,8   42,7   307,4   60,7  
     4º trimestre    858,0   71,6   662,2   124,2     453,9   33,5   355,6   64,8     404,0   38,1   306,4   59,5  
Año 2010                                   
     1er. trimestre    843,3   71,0   658,7   113,6     445,1   35,8   348,3   61,0     398,1   35,2   310,4   52,5  
     2º trimestre    845,0   65,1   665,4   114,5     449,6   32,7   357,3   59,6     395,3   32,4   308,0   54,9  
     3er. trimestre    838,1   67,7   658,0   112,4     450,6   37,3   351,7   61,6     387,5   30,4   306,3   50,8  
     4º trimestre    841,3   62,9   661,8   116,6     449,6   33,6   350,2   65,8     391,7   29,4   311,5   50,8  
Año 2011                                   
     1er. trimestre    849,3   59,3   673,6   116,4     448,9   29,3   354,9   64,7     400,5   30,0   318,8   51,7  
     2º trimestre    847,3   58,6   672,3   116,4     443,4   26,1   355,3   62,0     403,7   32,4   317,0   54,3  
     3er. trimestre    868,3   57,5   689,8   121,0     451,3   27,3   359,5   64,5     417,0   30,2   330,4   56,4  
     4º trimestre    853,2   54,0   684,0   115,2     451,0   25,1   364,9   61,0     402,2   28,8   319,2   54,2  
Año 2012                                   
     1er. trimestre    847,4   58,7   667,9   120,8     439,8   23,1   352,2   64,5     407,6   35,6   315,7   56,3  
     2º trimestre    851,9   58,4   664,2   129,3     436,4   27,4   346,3   62,7     415,5   31,0   317,9   66,6  
     3er. trimestre    845,5   61,5   662,2   121,8     446,5   34,5   344,2   67,8     399,0   27,0   318,0   54,0  
     4º trimestre    850,5   58,6   668,0   123,9     439,3   30,4   340,7   68,2     411,2   28,2   327,3   55,7  
Año 2013                                   
     1er. trimestre    836,6   56,7   656,0   123,9     433,9   30,1   338,3   65,5     402,6   26,5   317,6   58,5  
     2º trimestre    822,8   52,5   645,7   124,6     420,2   28,3   325,7   66,2     402,5   24,1   320,0   58,4  
     3er. trimestre    830,4   53,6   655,2   121,6     425,5   28,4   334,4   62,7     404,9   25,2   320,7   59,0  
     4º trimestre    820,0   51,2   641,2   127,6     413,1   27,0   320,0   66,1     406,8   24,2   321,1   61,5  
Año 2014                                   
     1er. trimestre    811,7   43,3   634,3   134,1     412,2   21,4   322,3   68,5     399,7   21,9   312,1   65,7  
     2º trimestre    794,7   46,2   616,5   132,0     395,9   21,1   308,3   66,5     398,8   25,2   308,1   65,5  
     3er. trimestre    793,1   48,3   613,6   131,2     391,4   21,1   302,6   67,7     401,7   27,2   310,9   63,6  
     4º trimestre    806,1   46,7   620,0   139,4     399,9   18,6   307,7   73,6     406,2   28,1   312,3   65,8  
Año 2015                                   
     1er. trimestre    780,0   45,1   595,6   139,3     387,9   19,7   296,5   71,7     392,1   25,4   299,1   67,6  
     2º trimestre    784,8   47,2   601,3   136,3     386,0   22,6   298,7   64,7     398,8   24,6   302,7   71,5  
     3er. trimestre    779,4   49,8   591,6   138,0     388,8   22,1   301,2   65,5     390,6   27,6   290,4   72,6  
     4º trimestre    784,4   42,3   603,0   139,1     399,0   18,0   311,1   69,9     385,4   24,3   291,9   69,2  
Año 2016                                   
     1er. trimestre    795,6   39,9   611,9   143,8     400,1   15,4   316,4   68,3     395,4   24,5   295,5   75,4  
     2º trimestre    821,9   42,5   633,6   145,8     402,9   17,1   316,3   69,5     419,0   25,4   317,3   76,3  
     3er. trimestre    814,4   43,1   626,1   145,2     406,1   18,8   310,6   76,7     408,3   24,3   315,5   68,5  
     4º trimestre    818,8   43,9   630,7   144,2     413,1   19,9   314,3   78,9     405,7   24,0   316,4   65,3  
Año 2017                                   
     1er. trimestre    832,8   46,4   648,9   137,5     415,5   22,3   321,0   72,2     417,3   24,1   327,9   65,3  
     2º trimestre    803,2   42,0   628,7   132,5     409,2   20,8   318,8   69,6     394,0   21,2   309,8   63,0  
     3er. trimestre    819,8   47,5   634,7   137,6     428,1   23,6   334,3   70,2     391,7   23,9   300,4   67,4  
     4º trimestre    806,7   44,6   631,7   130,4     423,1   22,4   337,1   63,6     383,6   22,2   294,6   66,8  
Año 2018                                   
     1er. trimestre    801,6   42,5   623,1   136,0     418,5   21,5   330,3   66,7     383,1   20,9   292,8   69,4  
     2º trimestre    803,8   46,5   619,3   138,0     413,7   24,0   324,7   65,0     390,1   22,5   294,6   73,0  
     3er. trimestre    794,4   46,4   607,9   140,1     410,8   27,2   315,3   68,3     383,6   19,2   292,6   71,8  
     4º trimestre    815,1   53,4   620,6   141,1     411,9   27,8   316,6   67,5     403,2   25,5   304,2   73,5  
Año 2019                                   
     1er. trimestre    811,8   48,4   622,3   141,1     414,1   22,7   321,7   69,7     397,7   25,7   300,6   71,4  
     2º trimestre    827,6   52,5   633,6   141,5     423,0   29,5   322,2   71,3     404,6   22,9   311,5   70,2  
     3er. trimestre    833,9   54,2   636,8   142,9     423,0   29,8   322,8   70,4     410,9   24,5   313,9   72,5  
     4º trimestre    830,6   48,2   635,4   147,0     427,4   24,6   324,0   78,8     403,2   23,6   311,4   68,2  
Año 2020                                   
     1er. trimestre    828,9   50,9   618,9   159,1     425,3   26,6   314,4   84,3     403,6   24,3   304,5   74,8  
     2º trimestre    773,0   44,9   580,8   147,3     399,0   23,8   299,5   75,7     374,0   21,1   281,3   71,6  
     3er. trimestre    827,9   44,5   614,9   168,5     425,2   25,7   312,1   87,4     402,7   18,8   302,8   81,1  
     4º trimestre    841,3   45,8   631,2   164,3     417,3   18,3   322,5   76,5     424,0   27,4   308,7   87,9  
Año 2021                                   
     1er. trimestre    865,0   54,7   635,4   174,9     426,9   22,6   319,6   84,7     438,1   32,0   315,8   90,3  
     2º trimestre    838,8   54,7   616,9   167,2     394,7   19,7   294,5   80,5     444,1   35,0   322,4   86,7  
     3er. trimestre    805,9   44,7   601,2   160,0     384,8   19,9   285,1   79,8     421,1   24,8   316,0   80,3  
     4º trimestre    826,6   46,5   613,2   166,9     399,0   16,8   300,7   81,5     427,6   29,7   312,6   85,3  
Año 2022                                   
     1er. trimestre    792,5   45,4   588,6   158,5     381,0   18,3   290,9   71,8     411,5   27,0   297,8   86,7  
     2º trimestre    761,0   43,5   571,1   146,4     378,1   18,3   290,9   68,9     382,9   25,2   280,1   77,6  
     3er. trimestre    765,9   52,9   549,6   163,4     378,9   24,0   277,2   77,7     387,0   28,9   272,4   85,7  
     4º trimestre    759,5   47,3   537,6   174,6     381,3   19,8   280,5   81,0     378,2   27,5   257,2   93,5  
Año 2023                                   
     1er. trimestre    821,1   53,1   586,6   181,4     399,8   20,7   294,2   84,9     421,3   32,4   292,4   96,5  
     2º trimestre    862,9   69,9   610,5   182,5     417,1   27,6   309,7   79,8     445,8   42,3   300,8   102,7  
     3er. trimestre    872,2   46,0   631,2   195,0     426,4   20,9   313,7   91,8     445,8   25,2   317,4   103,2  
 
Nota: Datos en miles. El valor de población activa puede diferir ligeramente respecto de la suma de población empleada y población parada derivado del redondeo de decimales.
Nota: El año 2014 ha cambiado la base poblacional. Los datos del período 2002-2013 se han revisado con la nueva base de población, para poder establecer comparaciones.
 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE