1. Principales indicadores
1. Evolución de la población activa, ocupada y desocupada en Barcelona
Período        Población  
Activa  
Población   
Ocupada  
Población   
Desocupada  
                  
Año 2002             
     1er. trimestre   691,6   609,5   82,2  
     2º trimestre   691,2   617,0   74,3  
     3er. trimestre    698,6   618,3   80,2  
     4º trimestre    707,9   619,8   88,1  
Año 2003             
     1er. trimestre    734,3   638,7   95,6  
     2º trimestre    746,8   655,0   91,8  
     3er. trimestre    761,8   671,5   90,3  
     4º trimestre    776,8   704,1   72,7  
Año 2004             
     1er. trimestre    793,4   700,5   92,9  
     2º trimestre    792,7   701,3   91,3  
     3er. trimestre    815,3   721,1   94,2  
     4º trimestre    807,4   719,9   87,4  
Año 2005             
     1er. trimestre    797,6   727,1   70,5  
     2º trimestre    831,8   763,6   68,2  
     3er. trimestre    805,0   758,9   46,1  
     4º trimestre    848,3   789,8   58,5  
Año 2006             
     1er. trimestre    852,5   790,5   62,1  
     2º trimestre    828,1   769,8   58,3  
     3er. trimestre    822,7   776,7   46,0  
     4º trimestre    825,1   774,8   50,3  
Año 2007             
     1er. trimestre    820,7   766,1   54,6  
     2º trimestre    815,7   760,7   55,0  
     3er. trimestre    828,3   775,1   53,2  
     4º trimestre    821,3   776,3   45,0  
Año 2008             
     1er. trimestre    818,1   760,3   57,8  
     2º trimestre    858,2   800,4   57,8  
     3er. trimestre    850,2   785,3   64,9  
     4º trimestre    846,6   778,7   67,9  
Año 2009             
     1er. trimestre    850,9   739,8   111,0  
     2º trimestre    850,1   742,2   107,8  
     3er. trimestre    861,9   748,3   113,6  
     4º trimestre    858,0   729,4   128,5  
Año 2010             
     1er. trimestre    843,3   716,3   127,0  
     2º trimestre    845,0   702,3   142,7  
     3er. trimestre    838,1   696,8   141,3  
     4º trimestre    841,2   707,7   133,5  
Año 2011             
     1er. trimestre    849,3   713,9   135,4  
     2º trimestre    847,3   728,2   119,1  
     3er. trimestre    868,4   724,9   143,5  
     4º trimestre    853,2   710,1   143,1  
Año 2012             
     1er. trimestre    847,4   698,5   148,9  
     2º trimestre    852,0   706,5   145,4  
     3er. trimestre    845,5   687,2   158,2  
     4º trimestre    850,5   692,6   157,9  
Año 2013             
     1er. trimestre    836,6   685,6   151,0  
     2º trimestre    822,8   673,8   149,0  
     3er. trimestre    830,4   681,8   148,5  
     4º trimestre    820,0   680,6   139,5  
Año 2014             
     1er. trimestre    811,7   659,8   151,9  
     2º trimestre    794,7   659,5   135,2  
     3er. trimestre    793,1   665,8   127,3  
     4º trimestre    806,1   674,9   131,2  
Año 2015             
     1er. trimestre    780,0   663,9   116,1  
     2º trimestre    784,8   676,9   107,9  
     3er. trimestre    779,4   671,2   108,2  
     4º trimestre    784,4   681,4   103,0  
Año 2016             
     1er. trimestre    795,6   690,2   105,4  
     2º trimestre    821,9   712,8   109,1  
     3er. trimestre    814,4   717,8   96,6  
     4º trimestre    818,8   725,0   93,8  
Año 2017             
     1er. trimestre    832,8   734,3   98,5  
     2º trimestre    803,2   721,0   82,2  
     3er. trimestre    819,8   724,5   95,3  
     4º trimestre    806,7   726,4   80,3  
Año 2018             
     1er. trimestre    801,6   719,7   81,9  
     2º trimestre    803,8   728,8   75,0  
     3er. trimestre    794,4   721,9   72,5  
     4º trimestre    815,1   732,1   83,0  
Año 2019             
     1er. trimestre    811,8   735,7   76,1  
     2º trimestre    827,6   747,1   80,5  
     3er. trimestre    833,9   755,7   78,2  
     4º trimestre    830,6   760,3   70,3  
Año 2020             
     1er. trimestre    828,9   753,7   75,2  
     2º trimestre    773,0   686,6   86,4  
     3er. trimestre    827,9   722,3   105,6  
     4º trimestre    841,3   737,3   103,9  
Año 2021             
     1er. trimestre    865,0   769,2   95,9  
     2º trimestre    838,8   749,7   89,1  
     3er. trimestre    805,9   725,4   80,5  
     4º trimestre    826,6   772,2   54,4  
Año 2022             
     1er. trimestre    792,5   734,4   58,1  
     2º trimestre    761,0   710,4   50,5  
     3er. trimestre    765,9   709,9   56,1  
     4º trimestre    759,5   691,4   68,1  
Año 2023             
     1er. trimestre    821,1   755,3   65,7  
     2º trimestre    862,9   787,6   75,3  
     3er. trimestre    872,2   808,8   63,4  
 
Nota: Datos en miles. El valor de población activa puede diferir ligeramente respecto de la suma de población empleada y población parada derivado del redondeo de decimales.
Nota: El año 2014 ha cambiado la base poblacional. Los datos del período 2002-2013 se han revisado con la nueva base de población, para poder establecer comparaciones.
 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE