1. Perfil de los trabajadores afiliados en la seguridad social. Año 2020
2. Trabajadores afiliados en Barcelona y otros ámbitos territoriales según lugar de residencia y trabajo según edad

 
1. Absolutos
       
Lugar trabajo
 
Lugar residencia
Edad   Barcelona   AMB   Cataluña     Barcelona   AMB   Cataluña  
                     
Total   1.119.075   1.599.800   3.352.625     719.900   1.264.400   3.311.200  
                     
hasta 24 años   71.125   102.700   211.575     37.375   74.150   209.175  
de 25 a 29 años   118.275   163.325   300.825     74.400   120.250   287.900  
de 30 a 34 años   129.775   182.650   347.950     90.200   144.750   339.275  
de 35 a 39 años   143.925   203.825   411.850     93.075   160.725   407.075  
de 40 a 44 años   167.550   239.800   508.350     100.875   185.825   504.575  
de 45 a 49 años   161.200   235.750   514.400     99.900   186.075   511.475  
de 50 a 54 años   135.525   199.250   441.325     86.875   161.150   438.175  
de 55 a 59 años   106.775   152.125   343.750     73.450   127.150   342.200  
de 60 a 64 años   69.725   99.600   225.600     50.475   85.000   224.575  
más de 65 años   15.100   20.650   46.625     13.225   19.200   46.400  
no consta   100   125   375     50   125   375  
 
 

 
2. Porcentajes
       
Lugar de trabajo
 
Lugar de residencia
Edad   Barcelona   Cataluña   Barcelona/  
Cataluña  
  Barcelona   Cataluña   Barcelona/  
Cataluña  
                     
Total   100,0   100,0   33,4     100,0   100,0   21,7  
                     
hasta 24 años   6,4   6,3   33,6     5,2   6,3   17,9  
de 25 a 29 años   10,6   9,0   39,3     10,3   8,7   25,8  
de 30 a 34 años   11,6   10,4   37,3     12,5   10,2   26,6  
de 35 a 39 años   12,9   12,3   34,9     12,9   12,3   22,9  
de 40 a 44 años   15,0   15,2   33,0     14,0   15,2   20,0  
de 45 a 49 años   14,4   15,3   31,3     13,9   15,4   19,5  
de 50 a 54 años   12,1   13,2   30,7     12,1   13,2   19,8  
de 55 a 59 años   9,5   10,3   31,1     10,2   10,3   21,5  
de 60 a 64 años   6,2   6,7   30,9     7,0   6,8   22,5  
más de 65 años   1,3   1,4   32,4     1,8   1,4   28,5  
no consta   -   -   -     -   -   -  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Estimación a partir de la muestra continua de vidas laborales de l'INSS. Elaboración propia.