1. Evolución de los salarios medios
1.3. Salarios medios de los residentes en Barcelona por edad (euros/año). 2010-2021
Grupos de edad   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                               
TOTAL   28.444   28.970   28.529   28.781   28.649   28.861   29.176   30.263   30.807   31.076   30.593   32.324  
                               
Hasta 24 años   10.174   10.015   9.548   9.018   8.336   8.554   8.536   10.066   10.418   13.464   12.904   15.015  
25 a 29 años   18.476   17.952   17.713   17.459   16.998   16.916   17.849   19.535   20.248   21.187   20.448   22.348  
30 a 34 años   24.474   24.146   23.526   24.125   23.333   22.889   23.298   24.801   25.534   26.476   26.139   28.764  
35 a 39 años   28.834   29.747   28.135   27.962   27.719   28.098   27.978   29.158   29.742   29.645   28.498   30.938  
40 a 44 años   31.259   31.403   30.815   30.575   31.049   32.237   33.103   33.350   33.620   33.554   32.513   33.530  
45 a 49 años   33.700   34.561   33.665   33.040   33.543   33.564   33.910   35.869   35.733   36.376   35.377   36.827  
50 a 54 años   37.619   37.020   35.630   36.006   35.896   35.705   36.058   35.383   36.173   36.654   36.027   38.559  
55 a 59 años   35.494   37.097   37.420   37.484   36.706   37.817   36.705   36.313   36.721   37.205   36.782   37.543  
60 a 64 años   29.660   32.183   31.542   32.993   33.386   33.984   32.434   32.712   35.084   38.212   37.241   39.028  
65 i más años   37.948   39.589   37.877   40.058   37.240   …   45.590   47.668   46.231   48.096   48.496   43.568  
                               
MUJERES   24.486   24.854   24.481   24.669   24.618   25.191   25.669   26.579   27.203   27.869   27.661   29.251  
Hasta 24 años   9.622   9.543   9.086   8.150   7.753   7.832   7.652   9.237   9.800   12.730   12.102   13.844  
25 a 29 años   17.903   17.542   17.362   16.958   16.426   16.672   17.573   18.624   19.612   20.557   19.666   21.330  
30 a 34 años   22.852   22.502   22.007   22.059   21.687   21.625   21.833   23.015   23.734   24.552   24.786   26.544  
35 a 39 años   25.629   25.850   24.985   25.392   25.169   25.962   26.153   26.520   27.230   27.560   26.303   28.764  
40 a 44 años   26.643   27.508   27.294   26.712   27.224   28.234   28.905   29.009   29.952   30.485   29.836   30.847  
45 a 49 años   28.808   28.862   27.733   28.038   28.097   28.387   29.170   31.122   31.150   32.487   31.924   32.805  
50 a 54 años   29.143   29.212   28.534   29.052   29.439   30.575   30.869   30.151   30.943   31.293   30.946   33.855  
55 a 59 años   28.333   29.715   29.172   29.050   29.103   29.864   30.101   30.042   31.029   32.453   33.348   33.950  
60 a 64 años   25.752   25.984   25.279   25.263   25.407   26.593   27.024   27.746   28.857   32.315   31.225   32.715  
65 i más años   …   …   …   …   …   …   …   ...   ...   ...   28.592   33.033  
                               
HOMBRES   32.454   33.097   32.697   33.084   32.868   32.615   32.819   34.017   34.534   34.261   33.534   35.415  
Hasta 24 años   10.739   10.480   10.050   9.960   8.961   9.307   9.516   10.781   11.042   14.173   13.622   16.097  
25 a 29 años   19.092   18.364   18.065   17.977   17.617   17.159   18.119   20.471   20.900   21.812   21.242   23.415  
30 a 34 años   25.967   25.730   24.958   26.098   24.907   24.118   24.752   26.516   27.362   28.373   27.441   30.887  
35 a 39 años   31.977   33.412   31.311   30.523   30.207   30.096   29.675   31.556   32.125   31.601   30.603   33.067  
40 a 44 años   36.067   35.451   34.462   34.548   35.069   36.224   37.441   37.585   37.217   36.302   34.961   35.997  
45 a 49 años   38.814   40.619   40.178   38.714   39.579   39.301   39.297   41.073   40.624   40.370   38.803   40.816  
50 a 54 años   46.059   44.387   42.477   43.345   42.570   41.216   41.669   41.393   42.182   42.768   41.846   43.907  
55 a 59 años   43.457   45.633   46.671   46.877   45.130   45.960   43.373   42.643   42.672   41.884   40.565   41.459  
60 a 64 años   33.801   38.636   39.065   42.386   43.254   43.162   39.578   39.079   42.337   44.921   43.822   45.603  
65 i más años   …   …   …   …   …   …   …   ...   ...   64.512   67.212   53.608  
 
Nota: Datos correspondientee a los trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social con contrato vigente a final de año.
(…) Datos poco significativos con menos de 100 observaciones.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. OMD. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Departament d'Anàlisi. OMD. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales del INSS.