1. Evolución de los salarios medios
1.4. Salarios medios de los residentes en Barcelona por nacionalidad (euros/año). 2010-2021
Nacionalidad         2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                                    
TOTAL        28.444   28.970   28.529   28.781   28.649   28.861   29.176   30.263   30.807   31.076   30.593   32.324  
                                    
Española        30.259   30.782   30.164   30.151   29.946   30.333   30.588   31.596   32.267   32.892   32.531   34.054  
Extranjera        17.949   18.443   18.739   19.886   19.757   19.459   20.518   22.227   22.853   23.632   22.667   25.442  
     Resto Unión Europea   23.853   25.074   25.627   27.256   26.747   24.943   26.599   28.553   29.216   29.709   29.002   33.409  
     Resto Europa   16.934   17.697   14.677   15.792   16.669   17.505   18.779   21.083   22.343   24.780   24.577   27.201  
     América Latina   16.017   15.335   16.027   16.390   16.670   17.129   17.216   18.828   18.437   18.988   19.750   19.942  
     Resto del mundo   14.498   14.600   14.790   15.048   14.250   14.571   14.767   15.691   16.804   17.986   15.618   17.603  
                                    
DONES        24.486   24.854   24.481   24.669   24.618   25.191   25.669   26.579   27.203   27.869   27.661   29.251  
España         25.830   26.076   25.548   25.614   25.511   26.165   26.641   27.475   28.151   28.984   28.909   30.485  
Extranjera        15.856   16.674   17.137   17.501   17.367   17.733   18.562   20.160   21.345   22.515   21.742   23.593  
     Resto Unión Europea   20.095   21.813   22.921   22.200   21.604   21.574   22.655   24.761   26.825   27.290   26.151   28.655  
     Resto Europa   …   …   …   …   …   …   …   20.005   22.475   24.151   22.825   24.232  
     América Latina   14.611   14.208   15.469   15.661   14.476   …   …   16.589   ...   16.959   17.001   18.553  
     Resto del mundo   13.136   13.533   13.715   14.128   13.482   13.454   13.571   14.457   15.158   17.193   15.876   17.404  
                                    
HOMES        32.454   33.097   32.697   33.084   32.868   32.615   32.819   34.017   34.534   34.261   33.534   35.415  
España         34.884   35.690   35.104   35.093   34.784   34.801   34.886   35.994   36.687   37.006   36.374   37.847  
Extranjera        34.884   35.690   35.104   35.093   34.784   34.801   34.886   35.994   36.687   37.006   36.374   26.935  
     Resto Unión Europea   27.255   27.651   27.818   31.679   31.274   27.917   30.106   31.835   31.372   31.855   31.722   38.061  
     Resto Europa   …   …   …   …   …   …   …   22.611   …   ...   ...   31.220  
     América Latina   17.665   16.601   16.666   17.175   19.293   18.750   ...   20.554   20.355   20.739   21.896   21.251  
     Resto del mundo   15.513   15.371   15.586   15.666   14.709   15.210   15.497   16.452   17.924   18.465   15.465   17.720  
 
Nota: Datos correspondientee a los trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social con contrato vigente a final de año.
(…) Datos poco significativos con menos de 100 observaciones.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. OMD. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Departament d'Anàlisi. OMD. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales del INSS.