1. Indicadores de rentabilidad del sector hotelero
2. Ingreso medio por habitación disponible según categorías (RevPAR; €). 2013-2023
Año        Total   5 estrellas   4 estrellas   3 estrellas   1 y 2   
estrellas  
                      
2013                 
     Enero   40,3   79,3   41,6   30,9   20,8  
     Febrero   70,0   123,2   74,0   62,3   28,5  
     Marzo   66,1   123,3   69,1   55,3   30,4  
     Abril   83,3   160,0   83,2   71,4   45,1  
     Mayo   96,0   189,7   97,5   81,2   50,2  
     Junio   97,7   199,1   103,4   79,1   42,4  
     Julio   95,3   195,7   97,3   80,6   47,7  
     Agosto   93,8   194,2   93,2   81,0   50,8  
     Septiembre   104,9   199,0   109,6   91,9   53,3  
     Octubre   97,8   182,7   103,4   85,2   48,6  
     Noviembre   63,2   125,0   67,7   54,8   26,8  
     Diciembre   49,2   108,6   48,4   39,4   25,8  
                      
2014                 
     Enero   40,1   73,8   41,8   33,8   20,1  
     Febrero   72,0   122,4   81,1   54,8   35,5  
     Marzo   66,7   117,6   71,7   56,3   32,1  
     Abril   80,0   149,1   81,9   69,0   42,4  
     Mayo   96,2   185,0   99,4   79,6   52,5  
     Junio   93,6   196,9   94,9   73,0   50,3  
     Julio   95,6   200,1   96,3   76,9   51,4  
     Agosto   104,1   221,9   103,0   83,7   58,7  
     Septiembre   103,5   206,3   105,6   86,4   55,1  
     Octubre   98,6   187,4   103,1   81,2   51,8  
     Noviembre   64,8   127,5   69,3   47,7   33,0  
     Diciembre   49,3   98,6   50,5   36,9   27,2  
                      
2015                 
     Enero   44,8   86,7   46,9   35,9   21,6  
     Febrero   57,2   110,6   60,6   43,9   27,7  
     Marzo   99,5   208,9   99,0   71,9   58,1  
     Abril   95,5   180,5   96,8   74,5   59,4  
     Mayo   107,9   215,5   108,4   87,8   64,2  
     Junio   106,4   219,2   107,5   85,5   60,7  
     Julio   106,2   214,7   105,7   86,5   66,4  
     Agosto   111,7   241,5   108,1   88,3   70,9  
     Septiembre   112,6   216,7   113,8   95,6   67,4  
     Octubre   116,2   227,6   121,6   91,1   65,6  
     Noviembre   77,1   156,2   81,2   60,3   39,6  
     Diciembre   53,3   102,6   53,8   45,8   28,9  
                      
2016                 
     Enero   51,9   97,4   56,3   36,3   28,3  
     Febrero   91,0   170,0   98,2   36,3   50,0  
     Marzo   77,1   145,0   81,4   59,2   43,8  
     Abril   102,5   186,5   107,9   78,5   62,8  
     Mayo   111,6   224,6   114,7   85,3   67,8  
     Junio   110,3   224,2   113,1   84,0   66,4  
     Julio   114,3   232,1   115,9   85,4   73,8  
     Agosto   114,1   231,2   112,8   86,9   75,5  
     Septiembre   118,8   226,3   122,5   93,9   70,6  
     Octubre   123,8   218,8   131,8   96,5   74,3  
     Noviembre   77,5   148,4   82,7   60,2   43,3  
     Diciembre   64,3   139,6   64,5   47,4   36,8  
                      
2017                 
     Enero   55,0   107,5   56,0   45,3   31,5  
     Febrero   85,1   138,0   94,6   63,7   52,9  
     Marzo   90,3   183,2   89,6   76,1   52,1  
     Abril   114,6   227,7   115,0   95,6   69,2  
     Mayo   130,7   247,4   134,4   110,7   80,8  
     Junio   127,7   260,4   126,6   108,5   81,2  
     Julio   129,7   264,5   128,6   110,1   83,3  
     Agosto   128,1   237,8   127,7   113,0   79,5  
     Septiembre   126,6   226,5   129,0   111,6   77,2  
     Octubre   109,1   190,1   113,5   94,9   64,5  
     Noviembre   68,8   116,9   73,2   59,0   39,1  
     Diciembre   49,2   84,9   48,3   46,3   31,6  
                      
2018                 
     Enero   54,3   95,7   56,4   45,2   30,8  
     Febrero   ...   ...   ...   ...   ...  
     Marzo   81,0   141,0   83,2   68,4   49,3  
     Abril   106,0   195,5   103,7   91,8   67,6  
     Mayo   112,0   194,7   113,6   97,5   72,0  
     Junio   124,9   239,4   125,1   101,9   78,0  
     Julio   122,7   234,4   121,7   102,7   76,5  
     Agosto   112,8   202,2   111,9   98,7   74,2  
     Septiembre   119,2   197,2   121,8   104,6   79,1  
     Octubre   117,7   204,8   120,5   103,3   71,6  
     Noviembre   85,3   135,7   91,8   68,1   53,9  
     Diciembre   61,0   97,2   61,7   51,5   43,2  
                      
2019                 
     Enero   61,4   97,2   64,9   48,9   40,2  
     Febrero   100,9   160,4   105,9   81,6   68,5  
     Marzo   89,7   139,2   93,6   76,2   60,3  
     Abril   111,9   187,9   112,6   100,7   71,0  
     Mayo   123,1   224,3   121,0   105,4   83,1  
     Junio   141,2   278,0   137,5   118,0   88,4  
     Julio   132,6   265,9   129,8   106,8   83,6  
     Agosto   120,8   218,8   119,3   105,3   80,2  
     Septiembre   144,6   271,4   146,7   120,7   86,0  
     Octubre   123,8   221,9   124,6   106,5   79,7  
     Noviembre   87,4   139,1   93,5   72,0   55,0  
     Diciembre   59,8   92,7   62,1   49,4   42,7  
                      
2020                 
     Enero   61,2   91,1   64,3   48,9   44,9  
     Febrero   74,6   126,8   76,6   59,0   50,7  
     Marzo   41,4   61,3   39,8   39,2   32,0  
     Abril   ...   ...   ...   ...   ...  
     Mayo   ...   ...   ...   ...   ...  
     Junio   ...   ...   ...   ...   ...  
     Julio   24,8   53,8   26,7   24,9   14,2  
     Agosto   20,8   25,9   24,8   20,5   9,2  
     Septiembre   15,8   29,5   15,4   19,3   7,3  
     Octubre   13,9   22,5   13,7   16,6   7,4  
     Noviembre   10,6   27,6   9,8   11,1   4,9  
     Diciembre   14,7   36,0   13,7   14,5   7,0  
                      
2021                 
     Enero   14,0   24,3   14,7   12,8   5,8  
     Febrero   19,3   40,2   19,9   11,9   7,6  
     Marzo   24,7   73,5   21,3   15,1   9,1  
     Abril   22,2   43,6   23,0   16,4   8,8  
     Mayo   29,1   48,2   30,4   22,5   14,4  
     Junio   37,8   66,8   37,1   33,9   22,0  
     Julio   55,5   107,8   52,6   47,5   33,1  
     Agosto   69,3   118,2   69,7   61,1   42,8  
     Septiembre   60,3   113,5   56,5   55,3   40,1  
     Octubre   72,9   155,5   67,9   62,5   45,5  
     Noviembre   58,0   103,3   57,0   53,1   35,8  
     Diciembre   44,2   80,3   40,8   41,1   33,4  
                      
2022                 
     Enero   30,0   58,3   27,4   26,8   23,6  
     Febrero   57,6   95,0   60,3   45,3   41,4  
     Marzo   78,7   168,6   75,4   63,4   49,1  
     Abril   116,4   217,5   113,4   97,0   83,7  
     Mayo   134,7   259,9   135,6   110,5   86,4  
     Junio   152,0   298,9   150,2   119,6   107,7  
     Julio   141,0   272,2   138,2   114,2   96,8  
     Agosto   146,2   269,5   144,3   122,5   102,7  
     Septiembre   146,9   269,0   145,4   120,3   102,7  
     Octubre   136,3   238,4   134,9   113,4   95,8  
     Noviembre   94,9   162,4   95,3   77,3   65,7  
     Diciembre   65,6   113,4   63,8   59,2   44,8  
                      
2023                 
     Enero   64,1   104,0   64,3   57,8   43,8  
     Febrero   107,4   173,4   111,3   84,8   77,7  
     Marzo   114,2   220,0   109,9   92,0   81,2  
     Abril   147,6   247,9   144,9   126,9   109,0  
     Mayo   155,7   267,8   152,5   132,5   111,5  
     Junio   160,1   265,5   162,5   132,8   110,7  
     Julio   152,4   284,2   148,4   124,8   101,5  
     Agosto   145,5   266,0   139,7   123,8   101,7  
     Septiembre   158,4   279,2   156,2   126,6   116,2  
     Octubre   165,6   274,7   162,6   150,6   113,6  
 
 
Nota: Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 está vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Los datos de los últimos doce meses son provisionales.
(...) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.