1. Renta Disponible de los Hogares per cápita (€/Año). Por barrios
1. 2015-2020
                 
RDLpc (€/Any)
Dto.     Barrios   2015   2016   2017   2018   2019   2020  
                             
          BARCELONA   20.055   20.733   20.957   21.270   22.256   20.667  
                             
1     1. el Raval   11.407   11.573   12.152   12.333   12.720   11.178  
1     2. el Barri Gòtic   15.216   15.666   16.270   16.582   17.472   15.990  
1     3. la Barceloneta   14.861   15.096   15.418   15.731   16.461   14.943  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   15.566   16.392   17.163   17.746   18.521   16.770  
2     5. el Fort Pienc   21.024   21.564   21.887   22.066   23.241   21.445  
2     6. la Sagrada Família   20.942   21.323   21.325   21.684   22.559   20.986  
2     7. la Dreta de l'Eixample   25.981   28.128   28.483   28.515   30.543   27.492  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   24.206   25.335   26.029   26.491   27.665   25.946  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   23.009   23.611   23.857   24.196   25.250   23.732  
2     10. Sant Antoni   20.364   21.125   21.441   21.505   22.658   20.961  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   14.971   15.206   15.576   15.781   16.551   15.253  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   12.113   12.425   13.050   13.121   13.170   13.323  
3     13. la Marina de Port   15.879   16.004   15.945   16.218   16.762   15.665  
3     14. la Font de la Guatlla   19.070   19.208   19.494   19.659   20.453   19.347  
3     15. Hostafrancs   18.192   18.546   18.661   18.809   19.688   18.237  
3     16. la Bordeta   18.376   18.672   18.797   18.983   19.990   18.723  
3     17. Sants - Badal   18.245   18.227   18.227   18.739   19.303   18.046  
3     18. Sants   19.965   20.383   20.431   20.966   21.701   20.368  
4     19. les Corts   25.866   27.150   27.149   27.481   28.936   27.113  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.442   24.526   24.502   24.847   26.282   24.289  
4     21. Pedralbes   33.800   36.947   37.582   38.545   40.330   37.592  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   23.389   26.133   25.548   26.074   29.973   25.355  
5     23. Sarrià   29.792   32.369   33.432   34.678   36.932   33.481  
5     24. les Tres Torres   34.848   38.216   39.853   40.507   43.240   39.655  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   30.131   32.622   34.306   34.976   37.857   34.469  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   31.001   33.520   34.977   35.828   37.948   34.586  
5     27. el Putxet i el Farró   25.882   27.641   28.160   28.599   30.158   27.674  
6     28. Vallcarca i els Penitents   23.907   24.565   24.328   24.703   25.613   24.034  
6     29. el Coll   18.690   18.915   19.193   19.315   20.736   19.096  
6     30. la Salut   22.783   23.246   23.709   23.764   25.235   23.613  
6     31. la Vila de Gràcia   20.799   21.612   22.017   22.599   23.824   22.547  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   22.732   23.446   23.399   23.662   25.129   23.318  
7     33. el Baix Guinardó   20.182   20.427   20.250   20.603   21.782   20.157  
7     34. Can Baró   18.442   18.631   18.842   18.949   19.852   18.918  
7     35. el Guinardó   19.543   19.905   19.797   20.017   20.935   19.578  
7     36. la Font d'en Fargues   22.547   23.810   23.578   23.308   24.714   23.416  
7     37. el Carmel   14.239   14.387   14.503   14.830   15.333   14.199  
7     38. la Teixonera   15.994   16.158   16.248   16.378   16.770   15.769  
7     39. Sant Genís dels Agudells   17.217   16.789   17.303   17.476   17.629   16.599  
7     40. Montbau   18.794   18.631   18.475   18.772   19.568   18.359  
7     41. la Vall d'Hebron   21.290   22.158   21.926   22.116   22.907   22.077  
7     42. la Clota   17.170   19.051   17.913   18.786   19.022   18.351  
7     43. Horta   18.641   19.036   19.231   19.545   20.202   19.359  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   18.142   18.353   18.188   18.456   19.226   18.006  
8     45. Porta   16.408   16.483   16.375   16.610   17.068   16.059  
8     46. el Turó de la Peira   13.493   13.575   13.533   13.857   14.181   13.183  
8     47. Can Peguera   12.111   12.402   12.550   12.940   13.129   12.205  
8     48. la Guineueta   18.205   18.205   18.273   18.571   19.090   18.190  
8     49. Canyelles   16.853   17.012   16.731   17.090   17.838   16.789  
8     50. les Roquetes   12.392   12.411   12.605   12.629   12.957   12.111  
8     51. Verdun   13.418   13.411   13.503   13.734   14.003   13.132  
8     52. la Prosperitat   14.921   14.868   14.946   15.176   15.720   14.729  
8     53. la Trinitat Nova   11.280   11.441   11.713   11.805   12.222   11.507  
8     54. Torre Baró   10.467   10.390   10.785   11.209   11.564   10.822  
8     55. Ciutat Meridiana   10.347   10.065   10.199   10.521   10.649   9.827  
8     56. Vallbona   11.305   11.342   11.467   12.156   12.261   11.325  
9     57. la Trinitat Vella   11.393   11.550   11.706   11.819   12.049   11.182  
9     58. Baró de Viver   10.852   11.250   11.379   11.782   11.860   11.296  
9     59. el Bon Pastor   14.498   14.743   14.833   15.101   15.573   14.370  
9     60. Sant Andreu   19.908   20.128   19.982   20.383   21.207   19.976  
9     61. la Sagrera   18.508   18.775   18.714   18.842   19.571   18.586  
9     62. el Congrés i els Indians   18.459   18.657   18.665   18.924   19.819   18.372  
9     63. Navas   18.703   19.088   19.047   19.387   20.087   18.998  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   19.424   19.814   19.760   19.965   20.658   19.646  
10     65. el Clot   18.997   19.443   19.274   19.752   20.419   19.118  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   19.853   20.291   20.398   20.441   21.495   20.413  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   29.927   30.574   30.275   30.406   32.038   29.155  
10     68. el Poblenou   20.265   20.659   20.843   21.044   22.424   21.061  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   23.130   23.869   23.415   23.999   25.602   24.136  
10     70. el Besòs i el Maresme   12.514   12.589   12.670   12.814   13.163   12.248  
10     71. Provençals del Poblenou   18.237   18.846   18.828   18.920   19.672   18.486  
10     72. Sant Martí de Provençals   17.517   17.657   17.720   17.865   18.608   17.346  
10     73. la Verneda i la Pau   15.865   16.027   15.933   16.089   16.745   15.711  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Departament d'Anàlisi.
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades.