1. Superficie por barrios. Año 2020
4. Densidad de población (hab/ha)
Dto.     Barrios   Población   Superficie total (ha)   Superficie  
Residencial  
(ha)  
Densidad  
(hab/ha)  
Densidad neta  
(hab/ha)  
                           
BARCELONA             1.664.182   10.170,5   2.746,1   164   606  
                           
1     1. el Raval   48.038   110,0   49,6   437   969  
1     2. el Barri Gòtic   21.601   81,6   34,1   265   633  
1     3. la Barceloneta   15.059   117,9   13,5   128   1.112  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.160   111,0   32,4   209   715  
2     5. el Fort Pienc   33.416   92,9   33,6   360   994  
2     6. la Sagrada Família   52.187   104,2   51,0   501   1.024  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.200   212,0   113,9   209   388  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.049   122,8   66,9   350   643  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.579   134,1   65,2   437   899  
2     10. Sant Antoni   38.900   80,4   41,3   484   941  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   40.139   458,5   38,0   88   1.058  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca (2)   1.226   1.423,7   35,9   1   34  
3     13. la Marina de Port   31.326   126,9   38,9   247   804  
3     14. la Font de la Guatlla   10.354   29,7   11,5   349   897  
3     15. Hostafrancs   16.188   41,0   22,1   395   733  
3     16. la Bordeta   19.553   57,2   20,7   342   943  
3     17. Sants - Badal   24.919   41,5   25,1   601   993  
3     18. Sants   43.720   109,5   59,4   399   736  
4     19. les Corts   46.687   141,0   64,7   331   721  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.940   191,5   31,5   125   760  
4     21. Pedralbes   11.905   268,5   81,7   44   146  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.699   1.132,9   242,0   4   19  
5     23. Sarrià   25.171   304,7   95,4   83   264  
5     24. les Tres Torres   16.622   78,8   42,5   211   391  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   26.193   223,4   82,1   117   319  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.909   166,9   95,4   287   502  
5     27. el Putxet i el Farró   30.294   84,8   53,1   357   570  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.323   125,1   48,2   130   339  
6     29. el Coll   7.606   35,3   12,4   215   612  
6     30. la Salut   13.461   64,8   19,5   208   689  
6     31. la Vila de Gràcia   50.802   132,1   83,8   385   606  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.422   65,1   38,5   545   919  
7     33. el Baix Guinardó   26.154   56,2   23,7   465   1.103  
7     34. Can Baró   9.330   38,4   14,3   243   652  
7     35. el Guinardó   37.562   130,9   52,0   287   722  
7     36. la Font d'en Fargues   9.547   65,7   38,8   145   246  
7     37. el Carmel   32.489   94,0   39,5   346   823  
7     38. la Teixonera   11.914   33,8   16,9   353   706  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.377   168,1   16,9   44   437  
7     40. Montbau   5.163   205,5   11,4   25   455  
7     41. la Vall d'Hebron   5.883   74,5   7,2   79   813  
7     42. la Clota   706   17,8   6,1   40   116  
7     43. Horta   28.322   307,0   63,2   92   448  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   26.069   56,4   29,3   462   889  
8     45. Porta   27.782   83,7   35,7   332   778  
8     46. el Turó de la Peira   16.212   35,4   13,3   458   1.218  
8     47. Can Peguera   2.273   11,9   6,1   192   370  
8     48. la Guineueta   15.416   61,2   22,0   252   699  
8     49. Canyelles   6.865   79,0   11,0   87   626  
8     50. les Roquetes   16.369   64,3   18,3   255   897  
8     51. Verdun   12.786   23,7   14,2   539   898  
8     52. la Prosperitat   27.001   59,1   27,1   457   997  
8     53. la Trinitat Nova   7.666   57,7   12,6   133   610  
8     54. Torre Baró   2.921   174,2   21,2   17   138  
8     55. Ciutat Meridiana   11.083   37,7   15,1   294   733  
8     56. Vallbona   1.421   61,4   6,8   23   209  
9     57. la Trinitat Vella   10.479   80,8   12,7   130   826  
9     58. Baró de Viver   2.622   23,0   3,9   114   667  
9     59. el Bon Pastor   13.640   186,8   17,8   73   766  
9     60. Sant Andreu   58.484   186,7   76,5   313   765  
9     61. la Sagrera   29.593   98,6   38,1   300   777  
9     62. el Congrés i els Indians   14.714   40,9   19,1   360   769  
9     63. Navas   22.428   42,4   22,4   529   999  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.096   74,1   42,9   528   911  
10     65. el Clot   27.058   69,7   23,4   388   1.154  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.896   112,2   22,3   142   712  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.360   92,5   24,3   101   385  
10     68. el Poblenou   34.373   156,7   45,0   219   764  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.510   122,7   24,0   110   564  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.654   120,9   28,1   212   913  
10     71. Provençals del Poblenou   21.303   108,6   15,3   196   1.391  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.150   73,4   23,4   356   1.116  
10     73. la Verneda i la Pau   28.863   113,0   40,0   255   721  
 
Nota: Densidad neta: población/superficie residencial.
(1) Incluye la superficie del AEI Parc MontjuÏc (365,1 ha)
(2) Incluye la superficie del AEI Zona Franca (1.345,5 ha)
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat.
Población Oficial a 1 de enero de 2020. INE