1. Características de la población por barrios. 2021
24. Nivel académico de la población
Dto.     Barrios   TOTAL    Sin estudios   Estudios primarios /  
certificado de escolaridad /  
EGB  
Bachillerato elemental /   
graduado escolar /   
ESO / FPI  
Bachillerato superior /   
BUP / COU / FPII /   
CFGM grado medio  
Estudios universitarios /   
CFGS grado superior  
No consta (1)  
                               
BARCELONA             1.446.425   25.428   224.084   316.682   368.936   490.539   20.756  
                               
1     1. el Raval   42.161   530   10.428   10.840   8.340   11.459   564  
1     2. el Barri Gòtic   21.245   215   4.481   5.245   4.476   6.710   118  
1     3. la Barceloneta   13.964   309   2.633   3.323   3.150   4.416   133  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   20.844   252   3.100   3.640   4.744   8.887   221  
2     5. el Fort Pienc   29.671   313   3.363   5.539   8.038   12.064   354  
2     6. la Sagrada Família   46.604   590   5.545   8.903   12.360   18.749   457  
2     7. la Dreta de l'Eixample   38.963   248   2.673   4.866   9.691   20.973   512  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   38.519   288   2.892   5.470   10.131   19.314   424  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   51.670   488   5.015   8.538   13.535   23.512   582  
2     10. Sant Antoni   34.573   490   4.429   6.634   8.900   13.740   380  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   35.556   608   6.984   8.392   8.328   10.780   464  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.169   39   410   400   161   128   31  
3     13. la Marina de Port   26.863   693   6.780   7.764   6.500   4.586   540  
3     14. la Font de la Guatlla   9.214   183   1.485   2.068   2.386   2.979   113  
3     15. Hostafrancs   14.252   247   2.353   3.181   3.435   4.865   171  
3     16. la Bordeta   17.037   351   3.075   4.187   4.438   4.696   290  
3     17. Sants - Badal   22.017   475   4.098   5.217   5.623   6.330   274  
3     18. Sants   38.495   651   6.043   8.520   9.723   13.131   427  
4     19. les Corts   40.113   404   3.838   6.422   10.827   18.119   503  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   20.797   352   2.468   3.624   5.541   8.549   263  
4     21. Pedralbes   9.881   29   539   1.205   2.591   5.269   248  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.876   35   342   644   1.046   1.704   105  
5     23. Sarrià   20.224   138   1.307   2.513   5.213   10.575   478  
5     24. les Tres Torres   13.424   33   582   1.401   3.766   7.339   303  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   21.655   100   1.111   2.663   6.071   11.293   417  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   40.284   132   1.923   4.491   11.311   21.659   768  
5     27. el Putxet i el Farró   25.640   127   1.348   3.333   7.154   13.283   395  
6     28. Vallcarca i els Penitents   14.041   195   1.362   2.518   3.807   5.941   218  
6     29. el Coll   6.642   114   929   1.502   1.821   2.192   84  
6     30. la Salut   11.670   121   1.196   1.990   3.169   5.015   179  
6     31. la Vila de Gràcia   44.465   544   4.451   6.743   10.795   21.415   517  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   31.157   372   3.182   5.443   8.314   13.494   352  
7     33. el Baix Guinardó   22.855   473   2.917   4.817   6.375   8.019   254  
7     34. Can Baró   8.145   189   1.311   1.922   2.134   2.475   114  
7     35. el Guinardó   32.575   513   4.373   7.290   9.401   10.576   422  
7     36. la Font d'en Fargues   8.147   109   995   1.769   2.279   2.816   179  
7     37. el Carmel   28.295   1.048   6.744   9.102   6.626   4.307   468  
7     38. la Teixonera   10.529   317   2.255   3.147   2.622   2.010   178  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.414   227   1.232   1.757   1.692   1.383   123  
7     40. Montbau   4.494   191   678   1.079   1.202   1.288   56  
7     41. la Vall d'Hebron   5.196   114   791   1.153   1.436   1.653   49  
7     42. la Clota   578   13   89   161   141   168   6  
7     43. Horta   24.410   689   4.606   6.001   6.664   6.084   366  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   22.699   586   4.170   5.806   6.251   5.536   350  
8     45. Porta   24.279   747   5.446   6.975   6.346   4.471   294  
8     46. el Turó de la Peira   13.751   513   3.160   4.061   3.478   2.314   225  
8     47. Can Peguera   1.904   73   579   667   343   190   52  
8     48. la Guineueta   13.310   448   2.799   3.737   3.529   2.578   219  
8     49. Canyelles   6.022   209   1.669   1.998   1.227   820   99  
8     50. les Roquetes   13.893   468   4.109   4.835   2.793   1.414   274  
8     51. Verdun   11.048   405   2.889   3.632   2.498   1.435   189  
8     52. la Prosperitat   23.368   989   5.931   7.389   5.562   3.151   346  
8     53. la Trinitat Nova   6.507   215   1.876   2.345   1.293   643   135  
8     54. Torre Baró   2.389   72   786   826   407   225   73  
8     55. Ciutat Meridiana   9.121   244   3.106   3.199   1.670   707   195  
8     56. Vallbona   1.133   36   378   416   165   110   28  
9     57. la Trinitat Vella   8.636   230   2.719   2.845   1.739   916   187  
9     58. Baró de Viver   2.207   67   735   828   371   162   44  
9     59. el Bon Pastor   11.390   250   2.893   3.746   2.596   1.646   259  
9     60. Sant Andreu   50.118   857   8.343   12.521   14.032   13.651   714  
9     61. la Sagrera   25.794   484   4.431   6.547   7.160   6.847   325  
9     62. el Congrés i els Indians   12.670   283   1.879   3.121   3.640   3.574   173  
9     63. Navas   19.594   333   3.032   4.745   5.546   5.649   289  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   34.477   551   4.917   7.679   9.400   11.553   377  
10     65. el Clot   23.469   370   3.671   5.652   6.354   7.096   326  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   13.851   214   1.865   2.790   3.502   5.313   167  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   8.037   42   461   976   1.974   4.391   193  
10     68. el Poblenou   28.982   425   3.885   5.965   7.326   10.898   483  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   10.977   178   1.276   2.026   2.654   4.645   198  
10     70. el Besòs i el Maresme   22.227   746   6.519   7.118   4.559   2.897   388  
10     71. Provençals del Poblenou   18.074   370   3.168   4.695   4.605   4.951   285  
10     72. Sant Martí de Provençals   22.964   604   4.799   6.408   5.894   4.914   345  
10     73. la Verneda i la Pau   25.210   870   6.237   7.717   6.065   3.897   424  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2021.
(1) El aumento de los no consta se debe a la adaptación del nivel formación de la población de 16 años y más en las codificaciones del INE y que se encuentra en fase de actualización. Esto supone que los datos no sean comparables con años anteriores.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero 2021.