1. Tipología del parque de vehículos. Por barrios. Año 2020
1. Tipología del parque de vehículos
Dto.     Barrio   TOTAL   Turismos   Motocicletas   Ciclomotores   Furgonetas   Camiones   Remolques y  
semiremolques  
Vehículos de obras  
y servicios   
y otros  
Autobuses  
                                   
BARCELONA             822.211   479.315   219.554   51.536   39.177   15.344   7.268   7.523   2.494  
                                   
1     1. el Raval   12.224   5.802   3.110   1.935   853   323   127   70   4  
1     2. el Barri Gòtic   11.927   4.889   3.733   500   1.546   891   124   234   10  
1     3. la Barceloneta   6.060   3.104   1.846   485   438   93   41   53   0  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   12.320   3.884   2.639   4.986   559   122   48   82   0  
2     5. el Fort Pienc   14.908   8.798   4.044   774   695   235   122   160   80  
2     6. la Sagrada Família   23.086   13.491   6.551   1.233   1.006   356   284   153   12  
2     7. la Dreta de l'Eixample   30.893   16.395   8.235   1.862   1.765   1.064   546   395   631  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   23.208   12.417   7.354   1.708   1.029   398   166   136   0  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   29.557   17.334   8.393   1.424   1.153   324   164   751   14  
2     10. Sant Antoni   16.349   9.477   4.715   867   760   244   159   127   0  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   14.722   8.233   4.029   1.085   946   209   98   120   2  
3     12. la Marina del Prat Vermelll - AEI Zona Franca   10.406   2.989   333   652   873   2.059   1.266   736   1.498  
3     13. la Marina de Port   14.361   8.911   3.522   792   568   339   139   81   9  
3     14. la Font de la Guatlla   4.959   2.952   1.387   291   201   50   40   32   6  
3     15. Hostafrancs   6.783   4.041   1.684   385   421   133   48   70   1  
3     16. la Bordeta   8.595   5.410   2.190   424   348   112   61   49   1  
3     17. Sants - Badal   10.454   6.451   2.638   597   494   120   54   100   0  
3     18. Sants   17.798   10.507   4.915   1.082   837   244   88   122   3  
4     19. les Corts   27.956   17.076   7.492   1.620   1.040   378   157   170   23  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   13.490   8.312   3.641   634   478   206   128   89   2  
4     21. Pedralbes   9.741   6.005   2.895   362   249   98   65   65   2  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.296   1.943   954   126   172   49   19   32   1  
5     23. Sarrià   16.686   9.522   5.647   651   521   147   76   119   3  
5     24. les Tres Torres   12.833   7.384   4.484   487   277   91   34   76   0  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.563   10.242   6.762   817   447   127   59   109   0  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   37.282   20.779   12.702   1.455   1.264   512   218   351   1  
5     27. el Putxet i el Farró   17.575   9.604   6.384   821   523   99   63   79   2  
6     28. Vallcarca i els Penitents   9.297   5.405   2.944   472   308   70   38   60   0  
6     29. el Coll   3.822   2.085   1.277   258   138   31   14   19   0  
6     30. la Salut   7.250   4.195   2.297   395   240   43   31   48   1  
6     31. la Vila de Gràcia   22.684   12.123   7.331   1.358   1.064   455   143   205   5  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   17.089   9.901   5.195   1.010   647   139   86   110   1  
7     33. el Baix Guinardó   11.927   7.040   3.461   667   493   114   74   73   5  
7     34. Can Baró   5.017   2.720   1.592   379   209   57   28   32   0  
7     35. el Guinardó   17.818   10.418   4.861   937   935   358   129   168   12  
7     36. la Font d'en Fargues   5.976   3.438   1.858   275   230   70   42   62   1  
7     37. el Carmel   15.137   8.622   4.351   1.135   678   194   92   59   6  
7     38. la Teixonera   5.933   3.436   1.690   377   290   86   35   19   0  
7     39. Sant Genís dels Agudells   3.556   2.209   874   210   192   35   15   21   0  
7     40. Montbau   2.378   1.597   553   90   86   22   10   19   1  
7     41. la Vall d'Hebron   3.013   2.072   641   102   141   25   18   14   0  
7     42. la Clota   386   192   103   27   52   7   1   4   0  
7     43. Horta   13.056   8.007   3.571   634   548   129   86   77   4  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   11.161   6.998   2.685   540   617   159   91   68   3  
8     45. Porta   10.084   6.593   2.204   520   504   137   77   46   3  
8     46. el Turó de la Peira   5.447   3.367   1.284   359   333   63   25   15   1  
8     47. Can Peguera   971   586   202   103   55   12   8   5   0  
8     48. la Guineueta   6.912   4.744   1.468   288   260   77   48   27   0  
8     49. Canyelles   3.737   2.584   716   192   155   41   35   14   0  
8     50. les Roquetes   6.964   4.471   1.347   436   446   157   67   40   0  
8     51. Verdun   4.868   3.171   980   279   302   83   31   21   1  
8     52. la Prosperitat   11.284   7.437   2.278   543   621   197   130   76   2  
8     53. la Trinitat Nova   2.834   1.829   527   211   187   48   22   10   0  
8     54. Torre Baró   1.489   890   246   135   128   58   16   16   0  
8     55. Ciutat Meridiana   3.789   2.670   501   218   253   93   30   24   0  
8     56. Vallbona   740   452   124   62   46   31   19   6   0  
9     57. la Trinitat Vella   4.140   2.724   710   288   285   92   19   17   5  
9     58. Baró de Viver   1.124   727   222   67   72   21   9   6   0  
9     59. el Bon Pastor   7.940   4.808   1.126   264   823   610   69   210   30  
9     60. Sant Andreu   27.107   18.008   6.173   1.094   1.193   269   197   166   7  
9     61. la Sagrera   12.939   8.481   2.917   605   558   185   117   75   1  
9     62. el Congrés i els Indians   5.983   3.772   1.463   299   299   66   41   42   1  
9     63. Navas   10.062   6.402   2.482   476   454   104   72   65   7  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   17.038   10.314   4.488   896   829   252   137   120   2  
10     65. el Clot   12.201   7.731   2.945   640   561   162   79   76   7  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   9.752   4.687   1.898   1.951   638   332   107   137   2  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   5.609   3.528   1.506   202   219   69   25   60   0  
10     68. el Poblenou   16.772   9.634   3.775   2.041   804   257   125   132   4  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   6.123   4.067   1.507   146   224   83   43   53   0  
10     70. el Besòs i el Maresme   8.706   5.837   1.478   534   550   193   57   55   2  
10     71. Provençals del Poblenou   10.855   6.666   2.255   462   789   247   108   264   64  
10     72. Sant Martí de Provençals   11.750   7.685   2.635   547   542   144   140   54   3  
10     73. la Verneda i la Pau   13.044   8.843   2.429   687   689   233   85   70   8  
          No consta   415   197   105   70   27   11   3   2   0  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Censo de Vehículos 2020