![]() |
Últimas actualizaciones
Indicador |
Valor |
Variación interanual |
Avance |
---|---|---|---|
Paro registrado (Avance mensual). Enero 2023 | 62.539 | -2,5 % | |
Tasa de paro. 4T 2022 | 9,0 | 2,4 p.p. | ![]() |
Tarjeta Rosa. Año 2023 | 213.141 | -0,8 % | ![]() |
Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Diciembre 2022 | 1.760.095 | 18,6 % | |
Hipotecas de viviendas. Noviembre 2022 | 1.131 | 7,3 % | ![]() |
Número de pernoctaciones. Diciembre 2022 | 1.356.166 | 41,7 % | ![]() |
Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Diciembre 2022 | 111,1 | 20,9 % | |
Últimos indicadores |
Últimas novedades |
Lo más consultado (último mes)
/ ------------------ Home El més consultat castella ------------------------------------------------------------------------------>Visualizadores
Como trabajar los datos
Estadísticas de Barcelona, distritos y barrios
- Estadísticas por temas
- Estadísticas por territorio