2. Demografia
2.3. Evolució del moviment natural. 1900-1999
       
Dades absolutes
 
Taxes 1000 hab.
Any   Naixements   Defuncions   Matrimonis     Natalitat   Mortalitat   Nupcialitat  
                     
1900   12.734   13.523   5.024     23,7   26,7   9,9  
1901   13.258   14.884   4.980     24,5   27,5   9,2  
1902   13.602   12.596   5.225     24,9   23,0   9,6  
1903   13.865   12.849   5.076     25,1   23,3   9,2  
1904   13.911   12.985   4.814     25,0   23,3   8,7  
1905   13.405   13.966   4.731     23,9   24,9   8,4  
1906   14.043   13.945   4.910     24,8   24,6   8,7  
1907   13.457   13.226   4.791     23,5   23,1   8,4  
1908   13.869   13.287   4.878     24,1   23,0   8,5  
1909   13.436   14.592   4.411     23,1   25,1   7,6  
1910   13.385   13.546   4.790     22,8   23,1   8,2  
1911   13.548   13.847   5.134     22,9   23,4   8,7  
1912   13.748   13.172   5.249     23,0   22,0   8,8  
1913   14.047   14.661   5.417     23,3   24,3   9,0  
1914   14.087   16.577   5.246     23,2   27,3   8,6  
1915   14.111   14.468   5.020     22,8   23,4   8,1  
1916   14.587   14.325   5.527     23,4   23,0   8,9  
1917   14.625   16.253   5.937     23,3   25,9   9,5  
1918   14.778   22.767   6.181     23,1   35,5   9,7  
1919   15.504   17.685   7.021     23,4   26,7   10,6  
1920   16.554   16.601   7.801     23,3   23,4   11,0  
1921   17.723   14.774   8.117     24,5   20,4   11,2  
1922   17.597   15.620   7.569     24,2   21,5   10,4  
1923   18.309   16.277   7.496     25,2   22,4   10,3  
1924   18.114   15.334   7.906     22,3   18,9   9,7  
1925   18.817   15.108   7.556     23,0   18,5   9,2  
1926   18.625   14.721   7.186     22,6   17,9   8,7  
1927   17.784   14.707   7.280     21,4   17,7   8,7  
1928   17.750   14.075   7.555     21,1   16,7   9,0  
1929   17.902   16.099   8.032     20,3   18,3   9,1  
1930   18.754   13.768   8.342     18,7   13,7   8,3  
1931   17.928   15.916   8.137     17,8   15,8   8,1  
1932   18.137   14.921   6.617     18,0   14,8   6,6  
1933   17.073   14.778   6.477     16,8   14,6   6,4  
1934   16.443   14.290   6.987     16,1   14,0   6,8  
1935   16.419   14.681   7.903     15,8   14,2   7,6  
1936   16.923   15.012   9.888     16,1   14,3   9,4  
1937   16.215   17.383   9.759     15,3   16,4   8,2  
1938   13.603   28.192   5.441     12,7   26,3   5,1  
1939   8.922   20.294   7.061     8,2   18,7   6,5  
1940   18.377   13.690   10.004     16,9   12,6   9,2  
1941   14.929   14.051   7.971     13,8   13,0   7,4  
1942   13.802   15.760   6.966     12,7   14,5   6,4  
1943   16.379   12.098   7.276     15,0   11,1   6,7  
1944   17.370   13.489   8.285     15,7   12,2   6,5  
1945   18.424   12.739   8.277     16,3   11,3   7,3  
1946   18.344   13.096   9.556     15,2   10,9   7,9  
1947   18.332   13.917   10.309     15,1   11,5   8,5  
1948   20.139   12.053   10.128     16,4   9,8   8,3  
1949   19.645   13.705   9.465     15,5   10,8   7,5  
1950   18.616   12.897   9.921     14,5   10,1   7,7  
1951   18.530   15.117   10.063     14,5   11,8   7,9  
1952   20.281   12.179   9.941     15,7   9,5   7,7  
1953   20.601   11.824   10.425     15,8   9,1   8,0  
1954   21.717   11.591   10.988     16,4   8,8   8,3  
1955   22.792   12.240   11.635     16,7   9,0   8,6  
1956 (1)   20.500   13.460   12.430     14,5   9,5   8,8  
1957   22.149   12.823   12.218     15,3   8,8   8,4  
1958   22.991   12.144   12.184     15,5   8,2   8,2  
1959   24.110   12.554   11.862     15,8   8,3   7,8  
1960   23.869   12.263   11.464     15,4   7,9   7,4  
1961   24.096   11.911   11.770     15,3   7,6   7,5  
1962   26.021   12.799   10.811     16,2   8,0   6,7  
1963   27.350   13.553   11.122     16,7   8,3   6,8  
1964   30.105   13.179   10.797     17,9   7,9   6,4  
1965   30.362   13.537   10.799     18,5   8,2   6,6  
1966   30.345   13.712   11.154     18,2   8,2   6,7  
1967   30.941   14.172   10.844     18,0   8,2   6,3  
1968   30.661   13.987   10.941     17,6   8,0   6,3  
1969   30.152   15.508   11.077     17,1   8,8   6,3  
1970   29.941   14.808   11.399     17,3   8,6   6,6  
1971   30.779   15.751   11.713     17,6   9,0   6,7  
1972   30.956   14.422   11.825     17,5   8,1   6,7  
1973   31.689   16.354   12.096     17,7   9,1   6,7  
1974   30.573   15.841   12.575     16,9   8,8   7,0  
1975   30.237   16.046   12.166     17,0   9,0   6,8  
1976   27.897   16.023   11.400     15,6   9,0   6,4  
1977   25.297   14.107   11.322     13,9   7,8   6,2  
1978   23.917   14.303   10.537     12,6   7,6   5,6  
1979   22.465   14.069   9.692     11,8   7,4   5,1  
1980   20.311   14.134   9.187     11,1   7,7   5,0  
1981   19.123   14.302   7.758     10,9   8,1   4,4  
1982   17.973   14.007   7.911     10,2   7,9   4,5  
1983   16.440   14.908   8.229     9,3   8,4   4,6  
1984   15.598   14.812   7.838     8,8   8,4   4,4  
1985   15.190   16.057   7.489     8,6   9,1   4,2  
1986   14.413   16.089   7.029     8,5   9,4   4,1  
1987   13.843   15.292   7.085     8,1   8,9   4,1  
1988   13.556   16.121   7.232     7,9   9,4   4,2  
1989   13.375   15.901   7.903     7,8   9,3   4,6  
1990   12.689   16.919   8.233     7,5   9,9   4,8  
1991   12.667   15.568   7.038     7,7   9,5   4,3  
1992 (2)   13.356   15.236   7.433     8,2   9,3   4,6  
1993 (2)   12.641   15.633   6.899     7,7   9,6   4,2  
1994 (2)   12.519   16.674   6.602     7,7   10,3   4,1  
1995 (2)   12.122   16.917   6.533     7,5   10,5   4,1  
1996 (2)   11.945   15.895   6.423     7,9   10,5   4,3  
1997 (2)   12.161   14.790   6.191     8,0   9,8   4,1  
1998 (2)   11.659   15.331   6.371     7,8   10,2   4,2  
1999 (2)   12.203   16.152   5.989     8,1   10,7   4,0  
 
(1) A partir d'aquest any s'exclouen els no residents dels naixements i les defuncions.
(2) Dades provisionals de defuncions.
 
Font: Moviment natural. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Registre civil de Barcelona.

Evolució dels naixements i defuncions. 1900-1999
Evolució dels naixements i defuncions. 1900-1999
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.