2. Demografia
2.14. Evolució de l'esperança de vida en néixer. 1900-2000
Any   TOTAL   Home   Dona  
             
1900-1901   31,6   29,8   33,4  
1904-1907   34,6   32,6   36,0  
1909-1912   36,6   34,5   38,7  
1915-1916   37,4   35,9   39,0  
1920-1921   38,2   38,6   43,1  
1924-1927   45,7   46,6   51,9  
1929-1932   48,8   49,7   54,7  
1940-1941   56,1   54,2   61,9  
1944-1947   63,0   59,2   66,2  
1949-1952   65,6   62,2   68,5  
1954-1957   70,0   67,2   73,8  
1959-1962   71,6   68,9   75,1  
1964-1967   72,1   69,0   74,9  
1969-1972   72,2   68,9   75,1  
1974-1975   73,1   69,5   77,1  
1980-1981   76,5   73,0   79,4  
1983   77,2   73,6   80,3  
1984   77,7   74,1   80,9  
1985   77,3   73,8   80,9  
1986   76,6   73,1   79,8  
1987   77,1   73,6   80,2  
1988   77,1   73,3   80,6  
1989   77,3   73,2   81,1  
1990   77,1   73,3   80,7  
1991   76,8   73,0   80,2  
1992   77,2   72,9   81,2  
1993   77,6   73,5   81,3  
1994   77,6   73,6   81,2  
1995   77,7   73,5   81,5  
1996   78,5   74,1   82,6  
1997   78,8   75,0   82,3  
1998   78,9   75,2   82,1  
1999   78,6   74,7   82,2  
2000   79,1   75,3   82,6  
 
Font: Servei d'Informació Sanitària. Institut Municipal de la Salut. Ajuntament de Barcelona.