1. Personal municipal
1. Personal de l'Ajuntament segons categories i sexe. 2000-2020
Categories        2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  
                                                 
Total        7.037   6.906   6.841   6.689   6.657   6.578   6.755   6.891   6.979   6.785   6.754   6.796   6.541   6.456   6.483   6.478   6.609   7.045   7.014   7.037   6.999  
     Càrrecs electes i de designació   188   201   203   219   225   229   246   264   302   314   304   295   299   298   300   270   308   305   304   298   402  
     Cossos d'habilitació nacional   6   6   6   6   5   5   5   5   5   5   5   6   6   7   6   5   5   5   5   5   5  
     Escala d'administració general   1.403   1.349   1.341   1.213   1.209   1.178   1.224   1.244   1.204   1.222   1.152   1.134   1.101   1.543   1.575   1.542   1.611   1.675   1.701   1.656   1.588  
      Personal técnic   117   115   115   111   108   105   102   101   94   88   80   80   73   64   64   60   60   57   49   48   33  
      Personal gestor   78   71   67   88   91   92   90   88   86   119   123   123   127   207   206   231   238   268   293   296   288  
      Personal administratiu   365   363   357   360   344   327   430   429   396   426   412   402   392   644   624   583   600   577   543   521   480  
      Personal auxiliar   505   498   514   488   514   532   491   517   537   506   470   468   453   577   633   626   675   738   783   770   768  
      Personal subaltern   338   302   288   166   152   122   111   109   91   83   67   61   56   51   48   42   38   35   33   21   19  
     Escala d'administració especial   5.440   5.350   5.291   5.251   5.218   5.166   5.280   5.378   5.468   5.244   5.293   5.361   5.135   4.608   4.602   4.661   4.685   5.060   5.004   5.078   5.004  
      Personal tècnic superior   439   446   448   499   497   503   525   540   579   573   582   592   582   589   599   599   662   897   861   898   837  
      Personal tècnic mitg   817   788   764   737   755   762   807   840   880   522   509   518   480   375   340   353   377   434   369   356   342  
      Personal tècnic auxiliar   366   352   341   353   348   325   318   320   311   296   269   258   251   3   3   3   8   6   2   3   3  
      Places de comeses especials   120   103   346   336   325   300   276   266   251   221   198   187   171   8   6   6   11   8   9   3   3  
      Personal d'oficis   606   559   287   223   201   168   157   145   120   109   92   89   79   62   61   56   43   37   34   37   44  
      Guàrdia Urbana   2.470   2.501   2.498   2.496   2.494   2.461   2.523   2.565   2.659   2.819   2.976   3.055   2.950   2.989   3.028   3.029   2.964   3.056   3.125   3.099   3.035  
      Servei d'extinció d'incendis   622   601   607   607   598   647   674   702   668   704   667   662   622   582   565   615   620   622   604   682   740  
                                                      
Dones        2.620   2.529   2.493   2.369   2.385   2.373   2.461   2.535   2.569   2.239   2.161   2198   2.121   2.117   2.149   2.142   2.267   2.532   2.483   2.496   2.461  
     Càrrecs electes i de designació   74   83   85   86   92   101   110   118   133   136   130   133   135   133   136   120   136   143   140   140   187  
     Cossos d'habilitació nacional   2   2   2   2   1   1   2   2   2   2   2   3   3   4   3   2   2   2   2   2   2  
     Escala d'administració general   1.084   1.047   1.047   941   941   906   940   957   921   926   876   865   841   1.065   1.080   1.059   1.104   1.147   1.155   1.144   1.109  
      Personal técnic   72   72   72   70   68   66   63   63   56   52   46   47   41   36   34   32   32   29   29   30   22  
      Personal gestor   51   48   47   58   58   59   58   55   55   74   76   75   79   121   119   138   144   165   177   184   179  
      Personal administratiu   298   297   297   301   294   278   363   361   333   356   344   337   328   463   442   413   430   413   388   378   354  
      Personal auxiliar   391   383   394   372   392   399   364   389   403   377   355   355   347   404   445   442   468   512   534   534   538  
      Personal subaltern   272   247   237   140   129   104   92   89   74   67   55   51   46   41   40   34   30   28   27   18   16  
     Escala d'administració especial   1.460   1.397   1.359   1.340   1.351   1.365   1.409   1.458   1.513   1.175   1.153   1197   1.142   915   930   961   1.025   1.240   1.186   1.210   1.163  
      Personal tècnic superior   179   186   198   232   240   252   273   283   309   312   316   322   320   332   339   347   393   534   515   536   512  
      Personal tècnic mitg   522   499   477   465   479   499   534   575   621   297   290   305   278   227   210   219   248   290   238   223   208  
      Personal tècnic auxiliar   179   171   164   177   175   166   161   164   158   153   144   141   136   1   1   1   4   3   0   1   1  
      Places de comeses especials   49   40   175   170   162   161   143   139   131   108   92   86   77   0   0   0   3   1   0   2   1  
      Personal d'oficis   335   301   145   91   81   68   61   54   46   41   33   32   28   25   24   22   17   14   12   9   10  
      Guàrdia Urbana   196   200   200   205   214   219   237   242   247   260   274   306   298   324   342   352   342   380   402   423   403  
      Servei d'extinció d'incendis   0   0   0   0   0   0   0   1   1   4   4   5   5   6   14   20   18   18   19   16   28  
                                                      
Homes        4.417   4.377   4.348   4.320   4.272   4.205   4.294   4.356   4.410   4.546   4.593   4.598   4.420   4.339   4.334   4.336   4.342   4.513   4.531   4.541   4.538  
     Càrrecs electes i de designació   114   118   118   133   133   128   136   146   169   178   174   162   164   165   164   150   172   162   164   158   215  
     Cossos d'habilitació nacional   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3  
     Escala d'administració general   319   302   294   272   268   272   284   287   283   296   276   269   260   478   495   483   507   528   546   512   479  
      Personal técnic   45   43   43   41   40   39   39   38   38   36   34   33   32   28   30   28   28   28   20   18   11  
      Personal gestor   27   23   20   30   33   33   32   33   31   45   47   48   48   86   87   93   94   103   116   112   109  
      Personal administratiu   67   66   60   59   50   49   67   68   63   70   68   65   64   181   182   170   170   164   155   143   126  
      Personal auxiliar   114   115   120   116   122   133   127   128   134   129   115   113   106   173   188   184   207   226   249   236   230  
      Personal subaltern   66   55   51   26   23   18   19   20   17   16   12   10   10   10   8   8   8   7   6   3   3  
     Escala d'administració especial   3.980   3.953   3.932   3.911   3.867   3.801   3.871   3.920   3.955   4.069   4.140   4.164   3.993   3.693   3.672   3.700   3.660   3.820   3.818   3.868   3.841  
      Personal tècnic superior   260   260   250   267   257   251   252   257   270   261   266   270   262   257   260   252   269   363   346   362   325  
      Personal tècnic mitg   295   289   287   272   276   263   273   265   259   225   219   213   202   148   130   134   129   144   131   133   134  
      Personal tècnic auxiliar   187   181   177   176   173   159   157   156   153   143   125   117   115   2   2   2   4   3   2   2   2  
      Places de comeses especials   71   63   171   166   163   139   133   127   120   113   106   101   94   8   6   6   8   7   9   1   2  
      Personal d'oficis   271   258   142   132   120   100   96   91   74   68   59   57   51   37   37   34   26   23   22   28   34  
      Guàrdia Urbana   2.274   2.301   2.298   2.291   2.280   2.242   2.286   2.323   2.412   2.559   2.702   2.749   2.652   2.665   2.686   2.677   2.622   2.676   2.723   2.676   2.632  
      Servei d'extinció d'incendis   622   601   607   607   598   647   674   701   667   700   663   657   617   576   551   595   602   604   585   666   712  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.
De 2000 a 2018: Ajuntament de Barcelona. Gerència de Recursos Humans i Organització.