5. Renda bruta mitjana. Per persona (€/Any)
1. Per districte
Dte.   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                     
BARCELONA   18.858   19.509   20.128   21.000   21.668   21.413   22.506  
                     
1. Ciutat Vella   11.873   12.279   12.988   13.551   14.085   13.547   14.660  
2. Eixample   21.389   22.033   22.799   23.771   24.453   24.182   25.416  
3. Sants- Montjuïc   15.413   15.790   16.348   17.004   17.667   17.687   18.710  
4. Les Corts   27.150   28.819   29.431   30.349   31.125   30.402   31.688  
5. Sarrià-S. Gervasi   33.777   35.612   37.002   39.760   40.338   38.506   39.931  
6. Gràcia   20.340   20.808   21.588   22.484   23.414   23.349   24.534  
7. Horta- Guinardó   16.209   16.646   17.050   17.659   18.345   18.414   19.313  
8. Nou Barris   12.816   13.077   13.331   13.812   14.354   14.401   15.145  
9. Sant Andreu   15.853   16.310   16.709   17.387   18.042   18.187   19.122  
10. Sant Martí   16.638   17.163   17.639   18.253   19.007   19.106   20.146  
 
Font: Atlas de distribución de renta de los hogares. Instituto Nacional de Estadística.
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades.