2. Renda Disponible de les Llars per càpita (Índex RDLpc Barcelona=1). 2015-2020
2. Per barri
                 
Índex RDLpc Barcelona=1
Dte.     Barris   2015   2016   2017   2018   2019   2020  
                             
          BARCELONA   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  
                             
1     1. el Raval   0,57   0,56   0,58   0,58   0,57   0,54  
1     2. el Barri Gòtic   0,76   0,76   0,78   0,78   0,79   0,77  
1     3. la Barceloneta   0,74   0,73   0,74   0,74   0,74   0,72  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   0,78   0,79   0,82   0,83   0,83   0,81  
2     5. el Fort Pienc   1,05   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04  
2     6. la Sagrada Família   1,04   1,03   1,02   1,02   1,01   1,02  
2     7. la Dreta de l'Eixample   1,30   1,36   1,36   1,34   1,37   1,33  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1,21   1,22   1,24   1,25   1,24   1,26  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   1,15   1,14   1,14   1,14   1,13   1,15  
2     10. Sant Antoni   1,02   1,02   1,02   1,01   1,02   1,01  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   0,75   0,73   0,74   0,74   0,74   0,74  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   0,60   0,60   0,62   0,62   0,59   0,64  
3     13. la Marina de Port   0,79   0,77   0,76   0,76   0,75   0,76  
3     14. la Font de la Guatlla   0,95   0,93   0,93   0,92   0,92   0,94  
3     15. Hostafrancs   0,91   0,89   0,89   0,88   0,88   0,88  
3     16. la Bordeta   0,92   0,90   0,90   0,89   0,90   0,91  
3     17. Sants - Badal   0,91   0,88   0,87   0,88   0,87   0,87  
3     18. Sants   1,00   0,98   0,97   0,99   0,98   0,99  
4     19. les Corts   1,29   1,31   1,30   1,29   1,30   1,31  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   1,17   1,18   1,17   1,17   1,18   1,18  
4     21. Pedralbes   1,69   1,78   1,79   1,81   1,81   1,82  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   1,17   1,26   1,22   1,23   1,35   1,23  
5     23. Sarrià   1,49   1,56   1,60   1,63   1,66   1,62  
5     24. les Tres Torres   1,74   1,84   1,90   1,90   1,94   1,92  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   1,50   1,57   1,64   1,64   1,70   1,67  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   1,55   1,62   1,67   1,68   1,71   1,67  
5     27. el Putxet i el Farró   1,29   1,33   1,34   1,34   1,36   1,34  
6     28. Vallcarca i els Penitents   1,19   1,18   1,16   1,16   1,15   1,16  
6     29. el Coll   0,93   0,91   0,92   0,91   0,93   0,92  
6     30. la Salut   1,14   1,12   1,13   1,12   1,13   1,14  
6     31. la Vila de Gràcia   1,04   1,04   1,05   1,06   1,07   1,09  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   1,13   1,13   1,12   1,11   1,13   1,13  
7     33. el Baix Guinardó   1,01   0,99   0,97   0,97   0,98   0,98  
7     34. Can Baró   0,92   0,90   0,90   0,89   0,89   0,92  
7     35. el Guinardó   0,97   0,96   0,94   0,94   0,94   0,95  
7     36. la Font d'en Fargues   1,12   1,15   1,13   1,10   1,11   1,13  
7     37. el Carmel   0,71   0,69   0,69   0,70   0,69   0,69  
7     38. la Teixonera   0,80   0,78   0,78   0,77   0,75   0,76  
7     39. Sant Genís dels Agudells   0,86   0,81   0,83   0,82   0,79   0,80  
7     40. Montbau   0,94   0,90   0,88   0,88   0,88   0,89  
7     41. la Vall d'Hebron   1,06   1,07   1,05   1,04   1,03   1,07  
7     42. la Clota   0,86   0,92   0,85   0,88   0,85   0,89  
7     43. Horta   0,93   0,92   0,92   0,92   0,91   0,94  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   0,90   0,89   0,87   0,87   0,86   0,87  
8     45. Porta   0,82   0,80   0,78   0,78   0,77   0,78  
8     46. el Turó de la Peira   0,67   0,65   0,65   0,65   0,64   0,64  
8     47. Can Peguera   0,60   0,60   0,60   0,61   0,59   0,59  
8     48. la Guineueta   0,91   0,88   0,87   0,87   0,86   0,88  
8     49. Canyelles   0,84   0,82   0,80   0,80   0,80   0,81  
8     50. les Roquetes   0,62   0,60   0,60   0,59   0,58   0,59  
8     51. Verdun   0,67   0,65   0,64   0,65   0,63   0,64  
8     52. la Prosperitat   0,74   0,72   0,71   0,71   0,71   0,71  
8     53. la Trinitat Nova   0,56   0,55   0,56   0,56   0,55   0,56  
8     54. Torre Baró   0,52   0,50   0,51   0,53   0,52   0,52  
8     55. Ciutat Meridiana   0,52   0,49   0,49   0,49   0,48   0,48  
8     56. Vallbona   0,56   0,55   0,55   0,57   0,55   0,55  
9     57. la Trinitat Vella   0,57   0,56   0,56   0,56   0,54   0,54  
9     58. Baró de Viver   0,54   0,54   0,54   0,55   0,53   0,55  
9     59. el Bon Pastor   0,72   0,71   0,71   0,71   0,70   0,70  
9     60. Sant Andreu   0,99   0,97   0,95   0,96   0,95   0,97  
9     61. la Sagrera   0,92   0,91   0,89   0,89   0,88   0,90  
9     62. el Congrés i els Indians   0,92   0,90   0,89   0,89   0,89   0,89  
9     63. Navas   0,93   0,92   0,91   0,91   0,90   0,92  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   0,97   0,96   0,94   0,94   0,93   0,95  
10     65. el Clot   0,95   0,94   0,92   0,93   0,92   0,93  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   0,99   0,98   0,97   0,96   0,97   0,99  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   1,49   1,47   1,44   1,43   1,44   1,41  
10     68. el Poblenou   1,01   1,00   0,99   0,99   1,01   1,02  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   1,15   1,15   1,12   1,13   1,15   1,17  
10     70. el Besòs i el Maresme   0,62   0,61   0,60   0,60   0,59   0,59  
10     71. Provençals del Poblenou   0,91   0,91   0,90   0,89   0,88   0,89  
10     72. Sant Martí de Provençals   0,87   0,85   0,85   0,84   0,84   0,84  
10     73. la Verneda i la Pau   0,79   0,77   0,76   0,76   0,75   0,76  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Departament d'Anàlisi.
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades.