1. Eleccions Locals a Barcelona. 24 maig 2015
5. Resultats per districtes

 
 Absoluts
Districtes   Electors   Votants   BComú-E   CiU   C's   ERC-AM   PSC-CP   PP   CUP-PA   Altres   Blancs   Nuls  
                               
BARCELONA   1.161.140   703.793   176.594   159.222   77.484   77.081   67.475   60.966   51.896   23.482   6.348   3.245  
                               
1. Ciutat Vella   52.687   25.055   8.793   3.903   1.767   2.585   2.687   1.825   2.123   1.035   197   140  
2. Eixample   191.277   120.665   25.618   35.743   12.101   14.508   8.437   9.323   10.025   3.276   1.143   491  
3. Sants-Montjuïc   129.031   75.093   21.145   13.799   7.148   9.448   7.614   5.665   6.300   2.982   674   318  
4. Les Corts   62.876   41.168   6.093   13.336   5.738   4.193   2.912   4.848   2.377   1.107   394   170  
5. Sarrià-Sant Gervasi   107.545   71.248   7.447   29.491   11.021   5.011   3.125   8.759   3.548   1.945   648   253  
6. Gràcia   89.941   57.711   13.730   15.310   4.348   8.146   3.721   3.496   6.709   1.534   475   242  
7. Horta-Guinardó   127.410   74.807   21.282   12.821   7.838   8.178   8.685   6.413   5.949   2.558   674   409  
8. Nou Barris   120.454   66.875   22.466   6.600   8.474   4.804   10.822   7.211   2.812   2.696   599   391  
9. Sant Andreu   110.299   68.199   19.898   10.985   7.598   8.160   7.851   5.190   5.116   2.458   612   331  
10. Sant Martí   169.620   102.972   30.122   17.234   11.451   12.048   11.621   8.236   6.937   3.891   932   500  
 
 

 
 Percentatges sobre votants
Districtes   BComú-E   CiU   C's   ERC-AM   PSC-CP   PP   CUP-PA   Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                             
BARCELONA   25,1   22,6   11,0   11,0   9,6   8,7   7,4   3,3   0,9   0,5   BComú-E  
                             
1. Ciutat Vella   35,1   15,6   7,1   10,3   10,7   7,3   8,5   4,1   0,8   0,6   BComú-E  
2. Eixample   21,2   29,6   10,0   12,0   7,0   7,7   8,3   2,7   0,9   0,4   CiU  
3. Sants-Montjuïc   28,2   18,4   9,5   12,6   10,1   7,5   8,4   4,0   0,9   0,4   BComú-E  
4. Les Corts   14,8   32,4   13,9   10,2   7,1   11,8   5,8   2,7   1,0   0,4   CiU  
5. Sarrià-Sant Gervasi   10,5   41,4   15,5   7,0   4,4   12,3   5,0   2,7   0,9   0,4   CiU  
6. Gràcia   23,8   26,5   7,5   14,1   6,4   6,1   11,6   2,7   0,8   0,4   CiU  
7. Horta-Guinardó   28,4   17,1   10,5   10,9   11,6   8,6   8,0   3,4   0,9   0,5   BComú-E  
8. Nou Barris   33,6   9,9   12,7   7,2   16,2   10,8   4,2   4,0   0,9   0,6   BComú-E  
9. Sant Andreu   29,2   16,1   11,1   12,0   11,5   7,6   7,5   3,6   0,9   0,5   BComú-E  
10. Sant Martí   29,3   16,7   11,1   11,7   11,3   8,0   6,7   3,8   0,9   0,5   BComú-E  
 
 

 
 Percentatges sobre electors
Districtes   Participació   Abstenció   BComú-E   CiU   C's   ERC-AM   PSC-CP   PP   CUP-PA   Altres   Blancs   Nuls  
                               
BARCELONA   60,6   39,4   15,2   13,7   6,7   6,6   5,8   5,3   4,5   2,0   0,5   0,3  
                               
1. Ciutat Vella   47,6   52,4   16,7   7,4   3,4   4,9   5,1   3,5   4,0   2,0   0,4   0,3  
2. Eixample   63,1   36,9   13,4   18,7   6,3   7,6   4,4   4,9   5,2   1,7   0,6   0,3  
3. Sants-Montjuïc   58,2   41,8   16,4   10,7   5,5   7,3   5,9   4,4   4,9   2,3   0,5   0,2  
4. Les Corts   65,5   34,5   9,7   21,2   9,1   6,7   4,6   7,7   3,8   1,8   0,6   0,3  
5. Sarrià-Sant Gervasi   66,2   33,8   6,9   27,4   10,2   4,7   2,9   8,1   3,3   1,8   0,6   0,2  
6. Gràcia   64,2   35,8   15,3   17,0   4,8   9,1   4,1   3,9   7,5   1,7   0,5   0,3  
7. Horta-Guinardó   58,7   41,3   16,7   10,1   6,2   6,4   6,8   5,0   4,7   2,0   0,5   0,3  
8. Nou Barris   55,5   44,5   18,7   5,5   7,0   4,0   9,0   6,0   2,3   2,2   0,5   0,3  
9. Sant Andreu   61,8   38,2   18,0   10,0   6,9   7,4   7,1   4,7   4,6   2,2   0,6   0,3  
10. Sant Martí   60,7   39,3   17,8   10,2   6,8   7,1   6,9   4,9   4,1   2,3   0,5   0,3  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior.