1. Eleccions Locals 26 maig 2019. Resultats definitius
2. Resultats per districtes
Districtes   Electors   Votants   Abstenciķ   Nuls   Vots vālids   Blancs   ERC-AM   BEC-ECG   PSC-CP   BCN Cs   JUNTS   PP   CUP-AMUNT   BCAP   VOX   PACMA   EVE   FC's   UNIDOS si   EB   CNV   PCPC   P.D.S.J.E   PACT   PFiV   PUM+J   P-LIB   FE de las JONS   dCIDE   N P R S   Partit  
més votat  
                                                                     
BARCELONA   1.142.444   755.983   386.461   1.540   754.443   2.635   161.189   156.493   138.885   99.452   79.280   37.786   29.318   28.253   8.751   6.181   1.891   1.197   501   432   379   373   313   303   215   195   144   132   93   52   ERC-AM  
                                                                     
1. Ciutat Vella   48.924   25.862   23.062   51   25.811   86   5.344   7.102   4.777   2.774   1.927   956   1.144   759   281   297   111   101   43   15   4   26   10   12   6   10   6   9   5   6   BEC-ECG  
2. Eixample   185.411   129.326   56.085   229   129.097   492   29.454   25.810   19.365   15.770   17.664   5.909   5.259   6.439   1.216   826   323   90   62   74   97   43   30   41   32   37   27   15   15   7   ERC-AM  
3. Sants-Montjuīc   127.003   80.885   46.118   174   80.711   230   18.687   18.886   15.372   8.409   7.048   3.568   3.618   2.727   827   667   207   113   68   56   21   30   78   31   13   15   11   13   9   7   BEC-ECG  
4. Les Corts   61.844   44.697   17.147   76   44.621   171   9.454   5.826   6.969   8.271   6.580   2.967   1.203   2.063   574   255   100   40   24   22   30   13   7   7   12   6   12   7   7   1   ERC-AM  
5. Sarriā-Sant Gervasi   108.034   78.303   29.731   104   78.199   307   13.751   7.944   10.265   19.096   13.932   5.039   1.839   3.741   1.424   398   150   54   21   33   65   12   29   9   43   20   13   11   3   0   BCN Cs  
6. Grācia   88.116   62.402   25.714   89   62.313   177   14.857   14.848   7.985   5.507   8.102   2.112   3.836   3.561   444   499   150   23   28   37   28   31   21   8   13   20   7   11   4   4   ERC-AM  
7. Horta-Guinardķ   126.908   81.074   45.834   187   80.887   306   17.301   18.100   16.766   9.127   6.847   3.989   3.625   2.590   823   724   222   118   45   51   18   54   40   31   30   20   26   16   13   5   BEC-ECG  
8. Nou Barris   119.049   68.711   50.338   212   68.499   283   10.944   15.692   19.214   9.158   3.120   4.559   1.783   981   1.172   800   149   228   67   37   36   50   31   98   28   22   11   21   12   3   PSC-CP  
9. Sant Andreu   110.269   73.671   36.598   159   73.512   234   16.602   17.025   15.252   8.359   5.633   3.498   2.800   2.045   742   728   159   120   57   49   35   37   27   32   14   19   14   11   12   8   BEC-ECG  
10. Sant Martí   166.886   111.052   55.834   259   110.793   349   24.795   25.260   22.920   12.981   8.427   5.189   4.211   3.347   1.248   987   320   310   86   58   45   77   40   34   24   26   17   18   13   11   BEC-ECG  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.