1. Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. Dades oficials
2. Resultats per districtes

 
 Absoluts
Districtes   Electors   Votants   PSC   ERC   JxCat   ECP-PEC   VOX   CUP-G   C's   PP   PDeCAT   RECORTES  
CERO-GV-M  
MPIC   PNC   PCTC   FNC   IZQP   Blancs   Nuls  
                                             
BARCELONA   1.099.283   628.002   146.384   118.537   111.014   57.015   44.280   43.105   38.692   32.877   17.648   2.821   1.355   1.103   855   830   497   4.185   6.804  
                                             
1. Ciutat Vella   44.821   19.836   4.867   3.634   3.001   2.767   1.200   1.740   1.033   690   273   119   36   26   40   28   23   124   235  
2. Eixample   175.436   108.056   22.233   20.083   24.304   9.540   6.211   8.017   5.897   5.006   3.745   376   290   206   120   164   80   717   1.067  
3. Sants-Montjuīc   122.174   65.389   15.534   14.327   10.481   6.888   3.866   5.293   3.560   2.443   1.086   342   152   78   94   104   54   386   701  
4. Les Corts   59.466   38.880   7.996   6.433   8.292   2.113   3.414   1.753   2.990   3.149   1.709   107   77   110   36   42   20   233   406  
5. Sarriā-Sant Gervasi   104.221   71.322   13.023   7.815   15.281   3.151   7.968   2.803   5.980   8.178   5.182   158   147   305   36   74   26   532   663  
6. Grācia   83.867   53.124   9.210   10.970   12.334   5.689   2.285   5.574   2.193   1.739   1.596   209   156   93   57   96   39   366   518  
7. Horta-Guinardķ   123.541   66.034   16.543   13.520   10.285   6.637   4.359   5.096   3.659   2.739   1.146   386   124   75   125   72   56   419   793  
8. Nou Barris   116.657   53.707   17.771   9.267   4.733   5.293   5.010   2.656   3.942   2.835   498   339   63   52   99   45   66   356   682  
9. Sant Andreu   108.068   60.398   15.666   13.273   8.721   5.878   3.890   4.094   3.786   2.386   873   322   104   55   94   82   56   376   742  
10. Sant Martí   161.032   91.256   23.541   19.215   13.582   9.059   6.077   6.079   5.652   3.712   1.540   463   206   103   154   123   77   676   997  
 
 

 
 % sobre electors
Districtes   Participaciķ   PSC   ERC   JxCat   ECP-PEC   VOX   CUP-G   C's   PP   PDeCAT   RECORTES  
CERO-GV-M  
MPIC   PNC   PCTC   FNC   IZQP   Blancs   Nuls  
                                           
BARCELONA   57,1   13,3   10,8   10,1   5,2   4,0   3,9   3,5   3,0   1,6   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,4   0,6  
                                           
1. Ciutat Vella   44,3   10,9   8,1   6,7   6,2   2,7   3,9   2,3   1,5   0,6   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,3   0,5  
2. Eixample   61,6   12,7   11,4   13,9   5,4   3,5   4,6   3,4   2,9   2,1   0,2   0,2   0,1   0,1   0,1   0,0   0,4   0,6  
3. Sants-Montjuīc   53,5   12,7   11,7   8,6   5,6   3,2   4,3   2,9   2,0   0,9   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,3   0,6  
4. Les Corts   65,4   13,4   10,8   13,9   3,6   5,7   2,9   5,0   5,3   2,9   0,2   0,1   0,2   0,1   0,1   0,0   0,4   0,7  
5. Sarriā-Sant Gervasi   68,4   12,5   7,5   14,7   3,0   7,6   2,7   5,7   7,8   5,0   0,2   0,1   0,3   0,0   0,1   0,0   0,5   0,6  
6. Grācia   63,3   11,0   13,1   14,7   6,8   2,7   6,6   2,6   2,1   1,9   0,2   0,2   0,1   0,1   0,1   0,0   0,4   0,6  
7. Horta-Guinardķ   53,5   13,4   10,9   8,3   5,4   3,5   4,1   3,0   2,2   0,9   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,3   0,6  
8. Nou Barris   46,0   15,2   7,9   4,1   4,5   4,3   2,3   3,4   2,4   0,4   0,3   0,1   0,0   0,1   0,0   0,1   0,3   0,6  
9. Sant Andreu   55,9   14,5   12,3   8,1   5,4   3,6   3,8   3,5   2,2   0,8   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,3   0,7  
10. Sant Martí   56,7   14,6   11,9   8,4   5,6   3,8   3,8   3,5   2,3   1,0   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,4   0,6  
 
 

 
 % sobre votants
Districtes   PSC   ERC   JxCat   ECP-PEC   VOX   CUP-G   C's   PP   PDeCAT   RECORTES  
CERO-GV-M  
MPIC   PNC   PCTC   FNC   IZQP   Blancs   Nuls     Partit   
més votat  
                                             
BARCELONA   23,3   18,9   17,7   9,1   7,1   6,9   6,2   5,2   2,8   0,4   0,2   0,2   0,1   0,1   0,1   0,7   1,1     PSC  
                                             
1. Ciutat Vella   24,5   18,3   15,1   13,9   6,0   8,8   5,2   3,5   1,4   0,6   0,2   0,1   0,2   0,1   0,1   0,6   1,2     PSC  
2. Eixample   20,6   18,6   22,5   8,8   5,7   7,4   5,5   4,6   3,5   0,3   0,3   0,2   0,1   0,2   0,1   0,7   1,0     JxCat  
3. Sants-Montjuīc   23,8   21,9   16,0   10,5   5,9   8,1   5,4   3,7   1,7   0,5   0,2   0,1   0,1   0,2   0,1   0,6   1,1     PSC  
4. Les Corts   20,6   16,5   21,3   5,4   8,8   4,5   7,7   8,1   4,4   0,3   0,2   0,3   0,1   0,1   0,1   0,6   1,0     JxCat  
5. Sarriā-Sant Gervasi   18,3   11,0   21,4   4,4   11,2   3,9   8,4   11,5   7,3   0,2   0,2   0,4   0,1   0,1   0,0   0,7   0,9     JxCat  
6. Grācia   17,3   20,6   23,2   10,7   4,3   10,5   4,1   3,3   3,0   0,4   0,3   0,2   0,1   0,2   0,1   0,7   1,0     JxCat  
7. Horta-Guinardķ   25,1   20,5   15,6   10,1   6,6   7,7   5,5   4,1   1,7   0,6   0,2   0,1   0,2   0,1   0,1   0,6   1,2     PSC  
8. Nou Barris   33,1   17,3   8,8   9,9   9,3   4,9   7,3   5,3   0,9   0,6   0,1   0,1   0,2   0,1   0,1   0,7   1,3     PSC  
9. Sant Andreu   25,9   22,0   14,4   9,7   6,4   6,8   6,3   4,0   1,4   0,5   0,2   0,1   0,2   0,1   0,1   0,6   1,2     PSC  
10. Sant Martí   25,8   21,1   14,9   9,9   6,7   6,7   6,2   4,1   1,7   0,5   0,2   0,1   0,2   0,1   0,1   0,7   1,1     PSC  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acciķ Exterior, Relacions Institucionals i Transparčncia. Participaciķ Ciutadana i Processos Electorals