1. Evolució de les compravendes d'habitatge registrades a Barcelona. 2013-2023
1. Compravendes, superfície i preus dels habitatges nous i usats per trimestres
       
Compravendes
 
Superfície mitjana (m2 construïts)
 
Preu total (milers d'euros)
 
Preu €/m2 construït
Any / Trimestre   Total   Habitatge  
nou lliure  
Habitatge nou  
protegit  
Habitatge  
usat  
  Total   Habitatge  
nou lliure  
Habitatge nou  
protegit  
Habitatge  
usat  
  Total   Habitatge  
nou  
Habitatge  
usat  
  Total   Habitatge  
nou  
Habitatge  
usat  
                                         
2013   8.908   1.120   87   7.701     81,6   84,2   73,1   81,4     249,0   279,5   243,1     2.719,0   3.197,5   2.627,5  
                                         
2014   10.606   1.003   115   9.488     83,1   86,3   69,5   83,0     258,3   287,1   254,4     2.754,5   3.116,2   2.705,3  
1T   2.658   290   53   2.315     82,1   86,7   68,5   81,9     248,4   282,9   242,7     2.699,3   3.050,3   2.641,5  
2T   2.885   277   21   2.587     85,1   87,3   67,6   85,0     263,7   281,9   261,1     2.741,6   2.997,4   2.705,2  
3T   2.550   208   19   2.323     83,2   84,8   71,3   83,1     262,3   298,4   258,1     2.782,1   3.319,7   2.720,2  
4T   2.513   228   22   2.263     81,8   85,6   72,7   81,5     258,1   289,0   254,4     2.801,9   3.171,3   2.757,6  
                                         
2015   12.229   1.132   58   11.039     81,8   84,0   82,4   81,5     275,8   292,2   273,5     2.970,6   3.237,0   2.933,7  
1T   3.418   407   14   2.997     85,0   88,1   82,6   84,5     281,8   275,6   282,9     2.884,7   2.893,5   2.883,0  
2T   2.972   197   19   2.756     81,2   83,7   85,5   81,0     273,2   262,8   274,2     2.960,0   3.031,6   2.953,2  
3T   3.080   252   18   2.810     81,5   85,4   78,0   81,3     271,3   325,7   265,4     2.968,8   3.371,6   2.925,6  
4T   2.759   276   7   2.476     78,5   76,4   84,9   78,8     275,8   312,9   270,0     3.107,5   3.850,6   2.990,0  
                                         
2016   14.266   1.101   95   13.070     80,3   86,2   69,7   79,9     290,9   351,4   283,8     3.238,2   3.849,7   3.166,6  
1T   3.456   330   59   3.067     80,2   80,7   68,8   80,4     285,4   334,7   277,8     3.158,6   3.887,9   3.046,2  
2T   3.787   299   14   3.474     81,9   90,5   71,0   81,2     295,7   374,5   286,5     3.208,5   3.725,4   3.148,0  
3T   3.799   260   7   3.532     80,6   87,0   89,0   80,2     299,3   351,0   294,0     3.308,2   3.981,2   3.239,1  
4T   3.224   212   15   2.997     78,2   88,0   64,2   77,5     281,0   345,5   274,7     3.273,3   3.802,3   3.221,6  
                                         
2017   15.676   1.082   83   14.511     80,8   92,6   70,5   80,0     334,2   377,7   329,6     3.745,9   4.048,3   3.714,2  
1T   4.279   313   9   3.957     83,5   110,8   78,4   81,3     328,2   405,9   319,8     3.530,7   3.825,3   3.498,7  
2T   4.301   273   14   4.014     79,8   86,2   75,8   79,4     317,9   409,1   309,5     3.649,0   4.488,3   3.571,4  
3T   3.914   313   13   3.588     80,8   84,3   77,3   80,5     352,1   342,9   353,2     3.900,8   3.974,6   3.891,4  
4T   3.182   183   47   2.952     78,5   85,0   65,8   78,3     342,6   343,6   342,5     4.003,8   3.924,3   4.010,8  
                                         
2018   13.791   994   40   12.757     78,3   82,2   76,0   78,0     339,8   378,7   335,4     3.995,3   4.415,9   3.948,4  
1T   3.559   252   11   3.296     77,3   85,8   71,7   76,7     323,2   411,8   313,5     3.758,5   4.231,1   3.707,0  
2T   3.491   193   9   3.289     76,7   79,1   73,3   76,5     327,5   387,8   322,4     3.930,7   4.673,6   3.867,7  
3T   3.312   234   8   3.070     79,9   83,8   77,8   79,6     356,8   355,6   357,0     4.132,1   4.164,1   4.128,5  
4T   3.429   315   12   3.102     79,2   79,9   82,3   79,2     353,6   363,8   352,1     4.182,3   4.619,4   4.120,5  
                                         
2019   13.409   1.099   35   12.275     78,4   90,7   76,2   77,4     355,7   456,5   342,9     4.127,2   4.674,6   4.058,0  
1T   3.639   327   12   3.300     79,0   87,0   76,4   78,2     358,5   432,3   347,9     4.119,0   4.657,8   4.041,6  
2T   3.580   319   12   3.249     79,3   94,5   74,9   77,8     368,5   474,3   353,4     4.166,5   4.632,9   4.100,2  
3T   3.194   236   7   2.951     78,4   87,3   78,9   77,7     348,8   397,0   343,5     4.145,4   4.524,8   4.103,9  
4T   2.996   217   4   2.775     76,7   95,0   74,3   75,4     343,7   539,0   323,3     4.068,3   4.947,2   3.976,6  
                                         
2020   9.861   857   21   8.983     78,9   84,7   76,8   78,4     356,5   439,0   345,6     4.170,4   4.952,8   4.067,4  
1T   3.037   273   8   2.756     79,9   86,2   76,6   79,3     360,0   426,9   351,1     4.135,5   4.681,6   4.063,5  
2T   2.179   176   3   2.000     77,5   82,8   81,0   77,0     336,8   414,0   326,3     4.045,5   4.853,7   3.934,9  
3T   2.231   201   6   2.024     79,3   86,0   73,0   78,7     367,9   481,7   353,4     4.310,2   5.399,1   4.171,4  
4T   2.414   207   4   2.203     78,5   83,6   77,0   78,0     358,6   439,1   348,1     4.195,4   4.989,8   4.091,8  
                                         
2021   13.803   1.261   58   12.484     79,2   84,9   71,4   78,6     362,6   379,9   360,1     4.119,8   4.368,5   4.084,1  
1T   3.123   215   5   2.903     78,7   86,2   72,0   78,2     352,3   353,6   352,2     4.075,5   3.988,1   4.084,2  
2T   3.464   279   12   3.173     79,0   85,0   76,2   78,5     361,1   406,5   355,4     4.111,6   4.659,9   4.043,3  
3T   3.812   399   22   3.391     79,6   81,4   63,7   79,5     370,5   363,6   371,5     4.135,3   4.232,6   4.120,0  
4T   3.404   368   19   3.017     79,2   87,6   77,9   78,1     364,9   390,9   359,8     4.153,8   4.498,1   4.086,3  
                                         
2022   16.029   1.493   72   14.464     80,2   89,4   72,4   79,3     384,9   485,0   370,6     4.380,4   5.170,9   4.267,7  
1T   3.880   443   15   3.422     81,3   90,1   70,5   80,2     392,8   497,2   373,3     4.358,0   5.318,9   4.177,8  
2T   3.993   367   18   3.608     81,3   94,9   72,4   79,9     392,6   499,9   378,2     4.375,7   4.930,2   4.301,0  
3T   4.089   370   14   3.705     80,8   89,4   73,4   80,0     393,8   460,8   384,7     4.446,1   5.064,4   4.362,5  
4T   4.067   313   25   3.729     77,4   82,1   73,0   76,9     359,5   479,7   345,3     4.335,1   5.373,1   4.213,1  
                                         
2023                                    
1T   3.961   310   17   3.634     78,6   84,5   69,7   78,1     357,9   420,0   351,0     4.243,1   4.677,7   4.195,0  
2T   4.234   374   19   3.841     78,9   85,8   79,7   78,3     363,2   424,0   356,2     4.298,0   4.897,1   4.228,5  
3T   3.430   282   23   3.125     79,7   82,5   72,2   79,4     374,1   445,7   365,7     4.384,0   5.222,8   4.284,9  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.