2. Mercat contractual de lloguer a Barcelona per barris. 2021
1. Lloguer mitjà mensual (€/mes)
                 
2021
 
2021 (acumulat)
Dte.     Barri   1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                                   
BARCELONA             905,4   903,3   932,3   934,2     905,4   904,3   913,7   918,8  
                                   
1     1. el Raval   759,2   774,2   770,5   772,8     759,2   766,2   767,6   768,8  
1     2. el Barri Gòtic   929,6   934,1   968,4   953,0     929,6   932,1   945,3   947,1  
1     3. la Barceloneta   808,9   814,8   826,0   877,9     808,9   812,0   816,4   827,1  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   879,4   862,1   889,1   922,8     879,4   870,6   876,7   888,3  
2     5. el Fort Pienc   918,0   907,1   970,2   976,9     918,0   912,4   932,6   941,8  
2     6. la Sagrada Família   887,1   887,4   912,4   924,4     887,1   887,3   895,6   902,0  
2     7. la Dreta de l'Eixample   1.176,7   1.196,3   1.168,4   1.220,8     1.176,7   1.186,5   1.180,6   1.189,2  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.040,2   1.070,1   1.072,9   1.114,9     1.040,2   1.055,0   1.061,2   1.073,7  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   964,0   953,3   968,6   965,9     964,0   958,7   962,3   963,1  
2     10. Sant Antoni   898,7   928,8   934,3   955,7     898,7   913,3   920,8   928,5  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   781,6   773,7   787,0   777,9     781,6   777,8   780,7   780,1  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   nd   nd   nd   -     nd   nd   419,0   430,6  
3     13. la Marina de Port   810,6   772,4   698,5   691,9     810,6   793,0   762,0   743,1  
3     14. la Font de la Guatlla   799,5   810,8   858,7   827,2     799,5   805,4   826,5   826,7  
3     15. Hostafrancs   778,4   772,8   804,6   809,5     778,4   775,4   783,9   789,8  
3     16. la Bordeta   807,6   815,4   832,5   872,5     807,6   811,5   818,4   832,3  
3     17. Sants - Badal   788,1   778,1   805,9   800,0     788,1   783,5   791,2   793,3  
3     18. Sants   829,1   815,4   836,7   833,7     829,1   822,4   827,5   829,0  
4     19. les Corts   990,3   998,8   1.017,0   1.052,8     990,3   994,5   1.002,9   1.015,0  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   927,3   904,8   982,9   920,6     927,3   916,3   940,9   935,9  
4     21. Pedralbes   1.598,2   1.680,3   1.816,5   1.679,3     1.598,2   1.638,1   1.705,4   1.699,1  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   1.531,7   1.074,7   1.009,5   1.214,5     1.531,7   1.315,2   1.246,6   1.237,0  
5     23. Sarrià   1.263,9   1.298,0   1.345,2   1.292,9     1.263,9   1.281,4   1.305,9   1.303,1  
5     24. les Tres Torres   1.578,0   1.429,0   1.566,5   1.597,4     1.578,0   1.508,3   1.528,7   1.544,2  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   1.264,8   1.226,1   1.159,6   1.219,6     1.264,8   1.243,4   1.216,1   1.216,9  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   1.294,9   1.339,1   1.352,5   1.433,7     1.294,9   1.316,6   1.330,3   1.355,5  
5     27. el Putxet i el Farró   990,1   1.024,4   1.004,7   998,3     990,1   1.006,0   1.005,6   1.003,6  
6     28. Vallcarca i els Penitents   959,0   924,5   961,0   920,1     959,0   942,2   948,8   941,5  
6     29. el Coll   745,4   796,8   755,5   754,5     745,4   771,6   765,7   762,6  
6     30. la Salut   859,1   859,2   934,6   899,9     859,1   859,1   884,4   888,5  
6     31. la Vila de Gràcia   910,6   881,0   891,6   920,9     910,6   896,0   894,6   900,8  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   865,3   880,1   899,7   926,5     865,3   872,4   881,1   892,0  
7     33. el Baix Guinardó   817,3   820,2   836,3   821,0     817,3   818,7   824,4   823,6  
7     34. Can Baró   741,1   773,5   753,7   757,7     741,1   757,2   755,9   756,4  
7     35. el Guinardó   791,7   818,2   823,6   802,6     791,7   804,5   810,9   809,1  
7     36. la Font d'en Fargues   795,0   817,7   817,3   835,3     795,0   804,0   808,5   815,2  
7     37. el Carmel   668,8   667,6   679,3   683,8     668,8   668,1   671,8   674,5  
7     38. la Teixonera   716,1   713,8   686,3   739,7     716,1   715,0   705,8   714,8  
7     39. Sant Genís dels Agudells   700,5   653,5   785,6   675,7     700,5   680,0   712,7   704,6  
7     40. Montbau   741,4   729,9   745,9   744,2     741,4   735,7   739,1   740,4  
7     41. la Vall d'Hebron   827,0   884,2   878,1   859,1     827,0   854,5   862,9   861,9  
7     42. la Clota   nd   nd   nd   nd     nd   nd   nd   742,8  
7     43. Horta   747,4   734,9   754,9   760,4     747,4   741,2   745,7   749,2  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   736,5   754,4   747,5   803,7     736,5   745,9   746,4   761,1  
8     45. Porta   707,2   698,5   712,8   740,4     707,2   702,8   706,2   714,6  
8     46. el Turó de la Peira   687,2   671,8   681,8   691,9     687,2   679,8   680,4   683,0  
8     47. Can Peguera   nd   nd   nd   nd     nd   nd   nd   nd  
8     48. la Guineueta   691,6   698,3   653,2   664,2     691,6   695,0   682,9   678,4  
8     49. Canyelles   762,5   673,8   769,9   763,3     762,5   720,7   741,1   746,8  
8     50. les Roquetes   643,6   608,7   628,7   605,5     643,6   626,9   627,6   622,6  
8     51. Verdun   631,6   648,9   666,6   647,7     631,6   640,6   648,1   648,0  
8     52. la Prosperitat   671,8   680,9   669,5   683,9     671,8   676,2   674,1   676,5  
8     53. la Trinitat Nova   605,0   598,6   610,4   557,0     605,0   602,4   604,9   594,7  
8     54. Torre Baró   nd   nd   nd   nd     nd   504,2   525,8   538,1  
8     55. Ciutat Meridiana   520,2   488,1   547,7   546,8     520,2   503,3   519,0   527,0  
8     56. Vallbona   nd   nd   nd   nd     nd   nd   nd   517,9  
9     57. la Trinitat Vella   625,1   592,4   585,0   626,6     625,1   608,2   601,5   606,9  
9     58. Baró de Viver   nd   447,5   nd   616,7     nd   498,5   526,7   556,7  
9     59. el Bon Pastor   658,9   741,9   644,1   696,8     658,9   695,5   678,9   683,4  
9     60. Sant Andreu   762,5   757,2   792,9   754,0     762,5   759,7   770,4   766,6  
9     61. la Sagrera   759,3   737,4   772,8   798,6     759,3   749,6   758,2   768,3  
9     62. el Congrés i els Indians   756,9   791,3   751,9   799,2     756,9   774,6   767,7   775,5  
9     63. Navas   824,2   827,2   805,3   825,4     824,2   825,7   818,9   820,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   814,5   795,6   830,8   842,1     814,5   805,5   813,4   820,0  
10     65. el Clot   853,6   786,4   822,2   833,8     853,6   823,6   823,2   825,7  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   927,5   911,1   1.024,4   1.040,7     927,5   919,7   954,7   972,1  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   1.298,9   1.248,6   1.343,1   1.364,7     1.298,9   1.272,2   1.293,9   1.308,9  
10     68. el Poblenou   928,5   912,4   971,3   970,7     928,5   920,7   938,0   945,9  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   978,4   948,3   1.162,9   1.205,3     978,4   963,9   1.009,5   1.045,2  
10     70. el Besòs i el Maresme   704,2   700,8   736,1   700,5     704,2   702,5   713,8   710,4  
10     71. Provençals del Poblenou   976,7   884,8   962,7   977,8     976,7   930,6   941,8   949,7  
10     72. Sant Martí de Provençals   794,6   799,7   804,2   826,2     794,6   797,1   799,3   806,8  
10     73. la Verneda i la Pau   740,8   728,2   752,9   752,0     740,8   734,9   741,5   743,7  
 
(-) Dades no disponibles. Només es publiquen els càlculs de les dades que registren més de 5 contractes en un trimestre.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.