1. Mercat contractual de lloguer a Barcelona per districtes. 2021
2. Lloguer mitjà per superfície (€/m2 mes)
       
2021
 
2021 (acumulat)
Districtes    1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                         
BARCELONA   13,1   13,1   13,3   13,4     13,1   13,1   13,2   13,2  
                         
1. Ciutat Vella   13,0   13,3   13,3   13,4     13,0   13,1   13,2   13,2  
2. Eixample   13,3   13,2   13,3   13,6     13,3   13,2   13,3   13,3  
3. Sants-Montjuïc   13,0   12,9   13,0   13,0     13,0   13,0   13,0   13,0  
4. Les Corts   13,4   13,8   14,1   14,0     13,4   13,6   13,8   13,8  
5. Sarrià-Sant Gervasi   14,8   14,7   14,9   15,1     14,8   14,7   14,8   14,9  
6. Gràcia   13,8   13,6   13,8   14,0     13,8   13,7   13,8   13,8  
7. Horta-Guinardó   12,0   12,2   12,3   12,4     12,0   12,1   12,2   12,2  
8. Nou Barris   11,3   11,4   11,3   11,2     11,3   11,3   11,3   11,3  
9. Sant Andreu   11,8   11,5   11,7   11,9     11,8   11,7   11,7   11,7  
10. Sant Martí   13,2   13,2   13,5   13,3     13,2   13,2   13,3   13,3  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.