1. Recollida d'escombraries
5. Altres recollides i superfície de neteja de pintades. 2002-2021
            
Recollida (tones)
   
Any        Viària, platges  
i papereres  
Animals morts     Neteja  
pintades (m²)  
                    
2002        30.215,2   68,0     102.378,0  
2003        26.882,6   56,0     215.482,0  
2004        25.676,2   45,0     239.760,0  
2005        23.592,9   28,0     353.681,1  
2006        29.727,7   33,0     503.598,0  
2007        33.331,0   26,9     490.176,0  
2008        33.014,7   23,0     478.157,8  
2009        32.374,4   23,3     501.690,9  
2010        57.381,8   26,6     438.002,8  
2011        59.266,5   22,0     424.161,2  
2012        56.566,9   25,2     403.471,0  
2013        57.005,0   20,6     447.284,0  
2014        59.045,5   16,1     512.509,7  
2015        57.826,0   19,9     494.271,0  
2016        60.069,2   18,0     393.144,1  
2017        61.676,3   17,6     360.171,1  
2018        65.302,8   17,6     334.341,4  
2019        66.567,9   14,5     394.471,2  
2020        59.028,0   13,1     254.819,9  
2021        60.247,1   14,3     279.422,5  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus.