4. Densitat de població (hab/ha). 2021
3. Per barris
Dte.     Barris   Població   Superfície total (ha)   Superfície   
Residencial  
(ha)  
Densitat  
(hab/ha)  
Densitat neta  
(hab/ha)  
                           
BARCELONA             1.636.732   10.170,5   2.746,5   161   596  
                           
1     1. el Raval   47.228   110,0   49,6   429   952  
1     2. el Barri Gòtic   21.827   81,6   34,1   268   639  
1     3. la Barceloneta   14.643   117,9   13,5   124   1.081  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.131   111,0   32,4   199   683  
2     5. el Fort Pienc   31.262   92,9   33,6   336   930  
2     6. la Sagrada Família   51.319   104,2   51,0   493   1.007  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.675   212,0   113,9   211   392  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.990   122,8   66,9   342   627  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.054   134,1   65,2   426   876  
2     10. Sant Antoni   38.053   80,4   41,3   473   921  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   39.400   458,5   38,1   86   1.033  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca (2)   1.350   1.423,7   35,5   1   38  
3     13. la Marina de Port   30.741   126,9   38,9   242   789  
3     14. la Font de la Guatlla   10.084   29,7   11,5   339   873  
3     15. Hostafrancs   15.842   41,0   22,1   386   717  
3     16. la Bordeta   19.292   57,2   20,8   337   928  
3     17. Sants - Badal   24.576   41,5   25,1   593   980  
3     18. Sants   43.082   109,5   59,4   394   726  
4     19. les Corts   45.422   141,0   64,7   322   702  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.574   191,5   31,8   123   741  
4     21. Pedralbes   11.581   268,5   81,7   43   142  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.697   1.132,9   242,0   4   19  
5     23. Sarrià   24.405   304,7   95,4   80   256  
5     24. les Tres Torres   16.228   78,8   42,5   206   382  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.659   223,4   82,1   115   313  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   46.816   166,9   95,4   280   491  
5     27. el Putxet i el Farró   29.629   84,8   53,1   349   558  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.142   125,1   48,2   129   335  
6     29. el Coll   7.590   35,3   12,4   215   611  
6     30. la Salut   13.282   64,8   19,5   205   680  
6     31. la Vila de Gràcia   49.492   132,1   84,0   375   589  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.932   65,1   38,5   537   907  
7     33. el Baix Guinardó   25.601   56,2   23,7   455   1.079  
7     34. Can Baró   9.233   38,4   14,3   240   645  
7     35. el Guinardó   36.939   130,9   52,0   282   710  
7     36. la Font d'en Fargues   9.458   65,7   38,8   144   244  
7     37. el Carmel   32.444   94,0   39,4   345   822  
7     38. la Teixonera   11.926   33,8   16,9   353   707  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.249   168,1   16,9   43   430  
7     40. Montbau   5.071   205,5   11,4   25   447  
7     41. la Vall d'Hebron   5.882   74,5   7,2   79   813  
7     42. la Clota   689   17,8   6,1   39   114  
7     43. Horta   27.707   307,0   63,2   90   439  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.674   56,4   29,3   455   875  
8     45. Porta   27.418   83,7   35,7   328   768  
8     46. el Turó de la Peira   16.025   35,4   13,3   452   1.204  
8     47. Can Peguera   2.204   11,9   6,1   186   359  
8     48. la Guineueta   15.189   61,2   22,0   248   689  
8     49. Canyelles   6.797   79,0   11,0   86   620  
8     50. les Roquetes   16.373   64,3   18,2   255   897  
8     51. Verdun   12.727   23,7   14,2   537   894  
8     52. la Prosperitat   26.669   59,1   27,1   451   985  
8     53. la Trinitat Nova   7.507   57,7   12,6   130   598  
8     54. Torre Baró   2.890   174,2   21,2   17   136  
8     55. Ciutat Meridiana   11.026   37,7   15,1   293   729  
8     56. Vallbona   1.384   61,4   6,8   23   204  
9     57. la Trinitat Vella   10.364   80,8   12,7   128   817  
9     58. Baró de Viver   2.645   23,0   3,9   115   673  
9     59. el Bon Pastor   13.582   186,8   17,8   73   763  
9     60. Sant Andreu   57.954   186,7   76,5   310   758  
9     61. la Sagrera   29.351   98,6   38,1   298   770  
9     62. el Congrés i els Indians   14.420   40,9   19,1   352   753  
9     63. Navas   22.091   42,4   22,4   521   984  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.360   74,1   42,9   518   894  
10     65. el Clot   26.520   69,7   23,4   381   1.131  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.603   112,2   22,3   139   699  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.240   92,5   24,3   100   380  
10     68. el Poblenou   33.976   156,7   45,0   217   755  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.323   122,7   24,0   109   556  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.657   120,9   28,1   212   913  
10     71. Provençals del Poblenou   20.949   108,6   15,3   193   1.368  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.032   73,4   23,4   355   1.111  
10     73. la Verneda i la Pau   28.585   113,0   40,0   253   714  
 
Nota: Densitat neta: població/superfície residencial.
(1) Inclou la superfície de l'AEI Parc MontjuÏc (365,1 ha)
(2) Inclou la superfície de l'AEI Zona Franca (1.345,5 ha)
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat.
Població Oficial a 1 de gener de 2021. INE