1. Dades bàsiques
9. Taxes de natalitat, mortalitat, migració per barri. 2020
Dte.     Barri   Població  
oficial  
1 gener 2020  
Taxa natalitat  
‰ habitants  
Taxa mortalitat  
‰ habitants  
Taxa d'altes per  
immigració o omissió  
‰ habitants  
Taxa de baixes per   
emigració o inscripción  
indeguda o caducitat  
‰ habitants  
                           
BARCELONA             1.664.182   7,1   11,4   53,9   53,0  
                           
1     1. el Raval   48.038   9,7   7,0   103,1   83,1  
1     2. el Barri Gòtic   21.601   6,0   6,9   153,1   89,9  
1     3. la Barceloneta   15.059   5,7   11,5   102,0   89,2  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.160   5,6   8,4   102,1   90,8  
2     5. el Fort Pienc   33.416   5,4   11,4   66,0   60,0  
2     6. la Sagrada Família   52.187   6,5   12,3   62,7   55,9  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.200   6,0   12,7   75,3   65,1  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.049   6,9   10,9   69,3   65,5  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.579   6,4   12,1   56,9   57,9  
2     10. Sant Antoni   38.900   6,5   12,3   58,4   57,2  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   40.139   7,5   9,8   69,8   64,7  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.226   6,5   8,2   36,7   31,8  
3     13. la Marina de Port   31.326   6,6   10,0   39,0   45,2  
3     14. la Font de la Guatlla   10.354   5,7   15,6   55,2   58,6  
3     15. Hostafrancs   16.188   7,4   9,2   66,5   63,8  
3     16. la Bordeta   19.553   7,5   13,1   45,5   48,5  
3     17. Sants - Badal   24.919   7,0   10,3   58,1   59,9  
3     18. Sants   43.720   7,2   10,1   67,5   65,5  
4     19. les Corts   46.687   6,8   11,2   38,6   49,2  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.940   6,6   11,3   48,6   54,7  
4     21. Pedralbes   11.905   7,1   10,2   48,5   57,0  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.699   7,2   8,3   37,9   51,1  
5     23. Sarrià   25.171   8,1   14,5   38,8   53,2  
5     24. les Tres Torres   16.622   7,9   12,1   34,6   52,0  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   26.193   6,7   11,0   41,0   50,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.909   7,5   10,6   41,1   48,4  
5     27. el Putxet i el Farró   30.294   7,7   9,0   42,1   52,6  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.323   6,8   12,3   45,6   47,6  
6     29. el Coll   7.606   6,7   10,4   50,6   47,7  
6     30. la Salut   13.461   7,2   12,9   45,1   48,7  
6     31. la Vila de Gràcia   50.802   8,3   10,6   60,5   61,0  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.422   8,9   11,9   47,7   47,6  
7     33. el Baix Guinardó   26.154   7,0   19,2   42,6   45,4  
7     34. Can Baró   9.330   6,9   12,2   41,7   44,4  
7     35. el Guinardó   37.562   6,6   12,2   41,2   44,3  
7     36. la Font d'en Fargues   9.547   6,4   11,6   23,6   32,3  
7     37. el Carmel   32.489   7,1   11,4   46,2   41,9  
7     38. la Teixonera   11.914   7,1   9,0   49,1   43,1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.377   8,3   15,7   44,3   48,4  
7     40. Montbau   5.163   6,4   30,2   48,4   44,2  
7     41. la Vall d'Hebron   5.883   5,1   16,0   34,0   32,0  
7     42. la Clota   706   5,7   11,3   35,4   39,7  
7     43. Horta   28.322   5,9   15,1   46,7   47,7  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   26.069   6,1   13,9   39,3   40,5  
8     45. Porta   27.782   6,4   13,6   58,3   46,8  
8     46. el Turó de la Peira   16.212   8,8   16,3   50,3   47,4  
8     47. Can Peguera   2.273   3,1   12,3   15,4   27,7  
8     48. la Guineueta   15.416   5,1   13,9   26,0   32,2  
8     49. Canyelles   6.865   5,0   14,1   18,1   24,0  
8     50. les Roquetes   16.369   10,3   9,7   52,2   44,5  
8     51. Verdun   12.786   9,5   10,9   53,0   51,7  
8     52. la Prosperitat   27.001   6,5   13,1   37,9   41,6  
8     53. la Trinitat Nova   7.666   6,7   14,0   52,8   48,9  
8     54. Torre Baró   2.921   7,5   9,2   43,5   41,1  
8     55. Ciutat Meridiana   11.083   10,7   8,5   60,1   57,5  
8     56. Vallbona   1.421   6,3   31,0   38,0   46,4  
9     57. la Trinitat Vella   10.479   10,2   6,5   57,7   56,9  
9     58. Baró de Viver   2.622   7,6   10,3   35,1   31,7  
9     59. el Bon Pastor   13.640   8,5   10,9   65,1   52,9  
9     60. Sant Andreu   58.484   7,2   10,8   29,0   34,0  
9     61. la Sagrera   29.593   6,7   11,2   41,3   40,4  
9     62. el Congrés i els Indians   14.714   7,5   13,3   37,1   40,7  
9     63. Navas   22.428   6,9   12,8   39,2   41,0  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.096   6,4   11,8   51,8   52,1  
10     65. el Clot   27.058   5,7   9,4   43,6   47,1  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.896   8,1   11,4   50,4   53,4  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.360   5,9   4,5   41,5   46,8  
10     68. el Poblenou   34.373   7,7   9,4   48,0   52,1  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.510   8,6   7,2   46,3   48,8  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.654   7,2   9,7   84,0   66,0  
10     71. Provençals del Poblenou   21.303   7,4   8,8   41,3   47,1  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.150   6,0   12,6   38,1   35,3  
10     73. la Verneda i la Pau   28.863   6,1   11,7   35,9   37,7  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments demogràfics.
Instituto Nacional de Estadística.