2. Població de Barcelona per edat
9. Per edat quinquennal i districte. 2020
Districte   TOTAL   0-4 anys   5-9 anys   10-14 anys   15-19 anys   20-24 anys   25-29 anys   30-34 anys   35-39 anys   40-44 anys   45-49 anys   50-54 anys   55-59 anys   60-64 anys   65-69 anys   70-74 anys   75-79 anys   80-84 anys   85-89 anys   90-94 anys   95-99 anys   100 anys  
i més   
Edat  
mitjana  
                                                     
BARCELONA   1.666.530   65.570   68.752   70.419   70.819   86.019   120.908   127.059   129.089   134.024   125.071   113.880   106.603   96.018   82.839   81.472   67.394   50.508   42.918   20.631   5.674   863   43,9  
                                                     
1. Ciutat Vella   108.331   3.814   3.620   3.481   4.001   7.433   13.857   13.378   11.189   9.566   7.968   6.717   5.470   4.483   3.408   2.921   2.413   1.933   1.643   781   225   30   39,3  
2. L'Eixample   270.694   9.604   9.378   9.411   9.695   14.181   23.343   23.637   21.846   20.944   18.741   17.302   17.169   16.177   14.174   13.360   10.982   8.106   7.243   3.959   1.230   212   44,6  
3. Sants-Montjuïc   187.584   7.173   7.005   7.201   7.472   9.626   14.365   15.565   16.025   15.290   13.905   12.850   12.404   11.377   9.303   8.547   6.911   5.216   4.701   2.086   488   74   43,7  
4. Les Corts   82.635   3.237   3.586   3.504   3.527   4.013   5.174   5.410   5.500   5.821   5.700   5.051   5.176   5.292   5.214   5.358   4.386   2.848   2.370   1.115   297   56   45,8  
5. Sarrià-Sant Gervasi   151.157   6.703   7.803   8.697   8.820   8.771   9.175   8.576   8.933   10.359   11.415   10.761   10.012   8.609   7.403   7.178   6.357   4.517   3.987   2.214   725   142   43,1  
6. Gràcia   123.651   4.991   4.826   4.767   4.726   5.604   9.381   10.464   10.612   10.551   8.995   7.982   7.322   6.824   6.347   6.131   5.015   3.660   3.193   1.676   507   77   44,0  
7. Horta-Guinardó   174.799   6.690   7.104   7.439   7.508   8.509   10.835   11.920   12.827   13.864   13.523   12.495   11.616   9.986   8.675   9.230   8.069   6.333   5.077   2.377   638   84   45,1  
8. Nou Barris   174.012   7.082   7.714   8.061   7.947   9.166   10.862   11.126   12.347   14.039   13.519   12.513   11.239   9.599   7.993   8.881   7.795   6.407   5.068   2.110   490   54   44,3  
9. Sant Andreu   151.976   6.209   6.965   6.928   6.681   7.156   8.861   9.927   10.964   12.989   12.078   10.836   9.979   9.417   8.232   8.200   6.116   4.523   3.745   1.695   423   52   44,2  
10. Sant Martí   241.691   10.067   10.751   10.930   10.442   11.560   15.055   17.056   18.846   20.601   19.227   17.373   16.216   14.254   12.090   11.666   9.350   6.965   5.891   2.618   651   82   43,7  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 gener 2020.