3. Població de Barcelona per lloc de naixement
3. Per barri. 2020
Dte.     Barri   TOTAL    %   Barcelona  
ciutat  
%   Resta  
Catalunya  
%   Resta  
Espanya  
%   Estranger   %  
                                     
BARCELONA             1.666.530   100,0   821.041   49,3   119.326   7,2   262.306   15,7   463.857   27,8  
                                     
1     1. el Raval   48.263   100,0   12.331   25,5   2.029   4,2   4.492   9,3   29.411   60,9  
1     2. el Barri Gòtic   21.715   100,0   4.437   20,4   888   4,1   1.793   8,3   14.597   67,2  
1     3. la Barceloneta   15.112   100,0   5.664   37,5   595   3,9   1.782   11,8   7.071   46,8  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.241   100,0   6.839   29,4   1.194   5,1   2.804   12,1   12.404   53,4  
2     5. el Fort Pienc   33.369   100,0   15.109   45,3   2.514   7,5   4.836   14,5   10.910   32,7  
2     6. la Sagrada Família   52.245   100,0   24.544   47,0   3.943   7,5   7.800   14,9   15.958   30,5  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.325   100,0   21.500   48,5   3.896   8,8   5.309   12,0   13.620   30,7  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.228   100,0   20.064   46,4   3.842   8,9   5.446   12,6   13.876   32,1  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.621   100,0   28.164   48,0   5.435   9,3   8.691   14,8   16.331   27,9  
2     10. Sant Antoni   38.906   100,0   18.103   46,5   3.009   7,7   5.424   13,9   12.370   31,8  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   40.157   100,0   15.623   38,9   2.076   5,2   5.211   13,0   17.247   42,9  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.227   100,0   814   66,3   72   5,9   119   9,7   222   18,1  
3     13. la Marina de Port   31.352   100,0   15.922   50,8   1.801   5,7   5.843   18,6   7.786   24,8  
3     14. la Font de la Guatlla   10.377   100,0   4.554   43,9   745   7,2   2.052   19,8   3.026   29,2  
3     15. Hostafrancs   16.203   100,0   7.197   44,4   1.203   7,4   2.551   15,7   5.252   32,4  
3     16. la Bordeta   19.567   100,0   10.201   52,1   1.558   8,0   3.496   17,9   4.312   22,0  
3     17. Sants-Badal   24.938   100,0   11.205   44,9   2.186   8,8   4.417   17,7   7.130   28,6  
3     18. Sants   43.763   100,0   20.948   47,9   3.693   8,4   6.193   14,2   12.929   29,5  
4     19. les Corts   46.731   100,0   25.715   55,0   5.014   10,7   7.219   15,4   8.783   18,8  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.968   100,0   12.293   51,3   2.612   10,9   4.488   18,7   4.575   19,1  
4     21. Pedralbes   11.936   100,0   6.379   53,4   1.168   9,8   1.565   13,1   2.824   23,7  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.710   100,0   2.927   62,1   419   8,9   440   9,3   924   19,6  
5     23. Sarrià   25.242   100,0   15.753   62,4   2.276   9,0   2.444   9,7   4.769   18,9  
5     24. les Tres Torres   16.617   100,0   10.883   65,5   1.475   8,9   1.799   10,8   2.460   14,8  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   26.245   100,0   16.550   63,1   2.242   8,5   2.658   10,1   4.795   18,3  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.915   100,0   29.595   61,8   4.121   8,6   4.913   10,3   9.286   19,4  
5     27. el Putxet i el Farró   30.428   100,0   17.956   59,0   2.681   8,8   3.143   10,3   6.648   21,8  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.147   100,0   8.980   55,6   1.314   8,1   2.306   14,3   3.547   22,0  
6     29. el Coll   7.617   100,0   3.967   52,1   482   6,3   1.313   17,2   1.855   24,4  
6     30. la Salut   13.478   100,0   7.515   55,8   1.184   8,8   1.922   14,3   2.857   21,2  
6     31. la Vila de Gràcia   50.926   100,0   25.200   49,5   4.551   8,9   6.633   13,0   14.542   28,6  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.483   100,0   19.368   54,6   3.218   9,1   4.855   13,7   8.042   22,7  
7     33. el Baix Guinardó   26.180   100,0   13.792   52,7   2.137   8,2   4.194   16,0   6.057   23,1  
7     34. Can Baró   9.331   100,0   4.938   52,9   578   6,2   1.697   18,2   2.118   22,7  
7     35. el Guinardó   37.584   100,0   20.005   53,2   2.594   6,9   5.695   15,2   9.290   24,7  
7     36. la Font d'en Fargues   9.544   100,0   6.137   64,3   648   6,8   1.611   16,9   1.148   12,0  
7     37. el Carmel   32.512   100,0   15.026   46,2   1.205   3,7   8.112   25,0   8.169   25,1  
7     38. la Teixonera   11.927   100,0   5.730   48,0   504   4,2   2.703   22,7   2.990   25,1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.538   100,0   3.468   46,0   434   5,8   1.593   21,1   2.043   27,1  
7     40. Montbau   5.225   100,0   2.763   52,9   360   6,9   969   18,5   1.133   21,7  
7     41. la Vall d'Hebron   5.886   100,0   3.114   52,9   417   7,1   1.403   23,8   952   16,2  
7     42. la Clota   709   100,0   439   61,9   35   4,9   87   12,3   148   20,9  
7     43. Horta   28.363   100,0   15.390   54,3   1.688   6,0   5.320   18,8   5.965   21,0  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   26.083   100,0   13.068   50,1   1.583   6,1   5.278   20,2   6.154   23,6  
8     45. Porta   27.813   100,0   12.013   43,2   1.412   5,1   5.714   20,5   8.674   31,2  
8     46. el Turó de la Peira   16.269   100,0   7.106   43,7   736   4,5   2.673   16,4   5.754   35,4  
8     47. Can Peguera   2.234   100,0   1.436   64,3   83   3,7   333   14,9   382   17,1  
8     48. la Guineueta   15.420   100,0   8.343   54,1   877   5,7   3.751   24,3   2.449   15,9  
8     49. Canyelles   6.869   100,0   3.855   56,1   333   4,8   1.977   28,8   704   10,2  
8     50. les Roquetes   16.417   100,0   7.284   44,4   591   3,6   3.281   20,0   5.261   32,0  
8     51. Verdun   12.798   100,0   5.570   43,5   514   4,0   2.759   21,6   3.955   30,9  
8     52. la Prosperitat   27.003   100,0   12.285   45,5   1.290   4,8   6.759   25,0   6.669   24,7  
8     53. la Trinitat Nova   7.669   100,0   3.772   49,2   329   4,3   1.095   14,3   2.473   32,2  
8     54. Torre Baró   2.925   100,0   1.442   49,3   171   5,8   506   17,3   806   27,6  
8     55. Ciutat Meridiana   11.091   100,0   3.919   35,3   416   3,8   2.000   18,0   4.756   42,9  
8     56. Vallbona   1.421   100,0   703   49,5   96   6,8   284   20,0   338   23,8  
9     57. la Trinitat Vella   10.487   100,0   4.113   39,2   424   4,0   1.742   16,6   4.208   40,1  
9     58. Baró de Viver   2.625   100,0   1.508   57,4   252   9,6   322   12,3   543   20,7  
9     59. el Bon Pastor   13.652   100,0   7.076   51,8   986   7,2   1.941   14,2   3.649   26,7  
9     60. Sant Andreu   58.508   100,0   34.693   59,3   4.461   7,6   10.997   18,8   8.357   14,3  
9     61. la Sagrera   29.521   100,0   14.662   49,7   1.895   6,4   5.979   20,3   6.985   23,7  
9     62. el Congrés i els Indians   14.726   100,0   8.130   55,2   993   6,7   2.147   14,6   3.456   23,5  
9     63. Navas   22.457   100,0   11.746   52,3   1.492   6,6   3.718   16,6   5.501   24,5  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.262   100,0   19.434   49,5   2.872   7,3   6.054   15,4   10.902   27,8  
10     65. el Clot   27.069   100,0   14.195   52,4   1.875   6,9   4.710   17,4   6.289   23,2  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.947   100,0   7.356   46,1   1.081   6,8   2.757   17,3   4.753   29,8  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.385   100,0   4.851   51,7   893   9,5   1.364   14,5   2.277   24,3  
10     68. el Poblenou   34.432   100,0   19.045   55,3   2.450   7,1   4.224   12,3   8.713   25,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.526   100,0   7.174   53,0   1.074   7,9   1.974   14,6   3.304   24,4  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.501   100,0   10.059   39,4   1.180   4,6   4.010   15,7   10.252   40,2  
10     71. Provençals del Poblenou   21.523   100,0   11.589   53,8   1.420   6,6   3.679   17,1   4.835   22,5  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.168   100,0   13.554   51,8   1.730   6,6   5.631   21,5   5.253   20,1  
10     73. la Verneda i la Pau   28.878   100,0   13.958   48,3   1.781   6,2   7.306   25,3   5.833   20,2  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 gener 2020.