1. Població de Barcelona per sexe
3. Per barri. 2021
Dte.     Barri   TOTAL   %   Dones   %   Homes   %  
                             
BARCELONA             1.660.314   100,0   869.379   52,4   790.935   47,6  
                             
1     1. el Raval   48.688   100,0   22.466   46,1   26.222   53,9  
1     2. el Barri Gòtic   22.850   100,0   8.843   38,7   14.007   61,3  
1     3. la Barceloneta   15.125   100,0   7.647   50,6   7.478   49,4  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.009   100,0   11.431   49,7   11.578   50,3  
2     5. el Fort Pienc   33.445   100,0   17.443   52,2   16.002   47,8  
2     6. la Sagrada Família   52.164   100,0   28.118   53,9   24.046   46,1  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.088   100,0   23.431   53,1   20.657   46,9  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.046   100,0   22.685   52,7   20.361   47,3  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.906   100,0   30.843   53,3   27.063   46,7  
2     10. Sant Antoni   38.700   100,0   20.253   52,3   18.447   47,7  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   40.204   100,0   20.429   50,8   19.775   49,2  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.356   100,0   657   48,5   699   51,5  
3     13. la Marina de Port   31.092   100,0   16.141   51,9   14.951   48,1  
3     14. la Font de la Guatlla   10.239   100,0   5.377   52,5   4.862   47,5  
3     15. Hostafrancs   16.102   100,0   8.378   52,0   7.724   48,0  
3     16. la Bordeta   19.451   100,0   10.169   52,3   9.282   47,7  
3     17. Sants-Badal   24.903   100,0   13.239   53,2   11.664   46,8  
3     18. Sants   43.679   100,0   22.600   51,7   21.079   48,3  
4     19. les Corts   45.943   100,0   24.686   53,7   21.257   46,3  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.825   100,0   12.722   53,4   11.103   46,6  
4     21. Pedralbes   11.808   100,0   6.306   53,4   5.502   46,6  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.760   100,0   2.405   50,5   2.355   49,5  
5     23. Sarrià   24.769   100,0   13.243   53,5   11.526   46,5  
5     24. les Tres Torres   16.356   100,0   8.712   53,3   7.644   46,7  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   25.984   100,0   14.003   53,9   11.981   46,1  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.346   100,0   26.036   55,0   21.310   45,0  
5     27. el Putxet i el Farró   29.986   100,0   16.254   54,2   13.732   45,8  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.325   100,0   8.719   53,4   7.606   46,6  
6     29. el Coll   7.688   100,0   4.098   53,3   3.590   46,7  
6     30. la Salut   13.455   100,0   7.212   53,6   6.243   46,4  
6     31. la Vila de Gràcia   50.456   100,0   27.388   54,3   23.068   45,7  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.352   100,0   19.121   54,1   16.231   45,9  
7     33. el Baix Guinardó   25.842   100,0   13.877   53,7   11.965   46,3  
7     34. Can Baró   9.320   100,0   4.919   52,8   4.401   47,2  
7     35. el Guinardó   37.325   100,0   19.865   53,2   17.460   46,8  
7     36. la Font d'en Fargues   9.505   100,0   4.978   52,4   4.527   47,6  
7     37. el Carmel   32.724   100,0   17.166   52,5   15.558   47,5  
7     38. la Teixonera   12.044   100,0   6.248   51,9   5.796   48,1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.385   100,0   3.896   52,8   3.489   47,2  
7     40. Montbau   5.114   100,0   2.812   55,0   2.302   45,0  
7     41. la Vall d'Hebron   5.932   100,0   3.169   53,4   2.763   46,6  
7     42. la Clota   698   100,0   335   48,0   363   52,0  
7     43. Horta   28.055   100,0   14.918   53,2   13.137   46,8  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.875   100,0   13.999   54,1   11.876   45,9  
8     45. Porta   27.796   100,0   14.731   53,0   13.065   47,0  
8     46. el Turó de la Peira   16.186   100,0   8.609   53,2   7.577   46,8  
8     47. Can Peguera   2.215   100,0   1.181   53,3   1.034   46,7  
8     48. la Guineueta   15.267   100,0   8.213   53,8   7.054   46,2  
8     49. Canyelles   6.813   100,0   3.584   52,6   3.229   47,4  
8     50. les Roquetes   16.563   100,0   8.576   51,8   7.987   48,2  
8     51. Verdun   12.865   100,0   6.880   53,5   5.985   46,5  
8     52. la Prosperitat   26.868   100,0   14.282   53,2   12.586   46,8  
8     53. la Trinitat Nova   7.628   100,0   3.966   52,0   3.662   48,0  
8     54. Torre Baró   2.923   100,0   1.462   50,0   1.461   50,0  
8     55. Ciutat Meridiana   11.152   100,0   5.688   51,0   5.464   49,0  
8     56. Vallbona   1.401   100,0   716   51,1   685   48,9  
9     57. la Trinitat Vella   10.513   100,0   5.162   49,1   5.351   50,9  
9     58. Baró de Viver   2.653   100,0   1.355   51,1   1.298   48,9  
9     59. el Bon Pastor   13.730   100,0   6.870   50,0   6.860   50,0  
9     60. Sant Andreu   58.225   100,0   30.727   52,8   27.498   47,2  
9     61. la Sagrera   29.568   100,0   15.723   53,2   13.845   46,8  
9     62. el Congrés i els Indians   14.549   100,0   7.746   53,2   6.803   46,8  
9     63. Navas   22.299   100,0   11.888   53,3   10.411   46,7  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.838   100,0   20.621   53,1   18.217   46,9  
10     65. el Clot   26.759   100,0   13.956   52,2   12.803   47,8  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.914   100,0   8.219   51,6   7.695   48,4  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.395   100,0   4.780   50,9   4.615   49,1  
10     68. el Poblenou   34.411   100,0   17.675   51,4   16.736   48,6  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.536   100,0   6.938   51,3   6.598   48,7  
10     70. el Besòs i el Maresme   26.116   100,0   12.440   47,6   13.676   52,4  
10     71. Provençals del Poblenou   21.185   100,0   11.036   52,1   10.149   47,9  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.229   100,0   13.958   53,2   12.271   46,8  
10     73. la Verneda i la Pau   28.798   100,0   15.160   52,6   13.638   47,4  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 gener 2021.