1. Població de Barcelona per sexe
3. Per barri. 2022
Dte.     Barri   TOTAL   %   Dones   %   Homes   %  
                             
BARCELONA             1.639.981   100,0   859.141   52,4   780.840   47,6  
                             
1     1. el Raval   46.520   100,0   21.761   46,8   24.759   53,2  
1     2. el Barri Gòtic   22.748   100,0   8.824   38,8   13.924   61,2  
1     3. la Barceloneta   14.342   100,0   7.222   50,4   7.120   49,6  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.418   100,0   11.232   50,1   11.186   49,9  
2     5. el Fort Pienc   33.445   100,0   17.419   52,1   16.026   47,9  
2     6. la Sagrada Família   51.402   100,0   27.785   54,1   23.617   45,9  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.156   100,0   23.433   53,1   20.723   46,9  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   42.365   100,0   22.450   53,0   19.915   47,0  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.314   100,0   30.446   53,1   26.868   46,9  
2     10. Sant Antoni   38.175   100,0   19.988   52,4   18.187   47,6  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   39.143   100,0   19.860   50,7   19.283   49,3  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.517   100,0   746   49,2   771   50,8  
3     13. la Marina de Port   30.428   100,0   15.779   51,9   14.649   48,1  
3     14. la Font de la Guatlla   10.359   100,0   5.316   51,3   5.043   48,7  
3     15. Hostafrancs   15.859   100,0   8.256   52,1   7.603   47,9  
3     16. la Bordeta   19.227   100,0   10.100   52,5   9.127   47,5  
3     17. Sants-Badal   24.208   100,0   12.910   53,3   11.298   46,7  
3     18. Sants   43.029   100,0   22.374   52,0   20.655   48,0  
4     19. les Corts   45.660   100,0   24.488   53,6   21.172   46,4  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.684   100,0   12.669   53,5   11.015   46,5  
4     21. Pedralbes   11.730   100,0   6.282   53,6   5.448   46,4  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.805   100,0   2.431   50,6   2.374   49,4  
5     23. Sarrià   24.632   100,0   13.169   53,5   11.463   46,5  
5     24. les Tres Torres   16.108   100,0   8.588   53,3   7.520   46,7  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   25.692   100,0   13.947   54,3   11.745   45,7  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.181   100,0   25.861   54,8   21.320   45,2  
5     27. el Putxet i el Farró   29.783   100,0   16.146   54,2   13.637   45,8  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.082   100,0   8.555   53,2   7.527   46,8  
6     29. el Coll   7.611   100,0   4.073   53,5   3.538   46,5  
6     30. la Salut   13.337   100,0   7.148   53,6   6.189   46,4  
6     31. la Vila de Gràcia   49.852   100,0   27.036   54,2   22.816   45,8  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.033   100,0   18.907   54,0   16.126   46,0  
7     33. el Baix Guinardó   25.591   100,0   13.762   53,8   11.829   46,2  
7     34. Can Baró   9.271   100,0   4.880   52,6   4.391   47,4  
7     35. el Guinardó   36.994   100,0   19.747   53,4   17.247   46,6  
7     36. la Font d'en Fargues   9.527   100,0   4.976   52,2   4.551   47,8  
7     37. el Carmel   32.119   100,0   16.849   52,5   15.270   47,5  
7     38. la Teixonera   11.918   100,0   6.224   52,2   5.694   47,8  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.262   100,0   3.861   53,2   3.401   46,8  
7     40. Montbau   5.014   100,0   2.740   54,6   2.274   45,4  
7     41. la Vall d'Hebron   5.869   100,0   3.132   53,4   2.737   46,6  
7     42. la Clota   669   100,0   322   48,1   347   51,9  
7     43. Horta   27.875   100,0   14.819   53,2   13.056   46,8  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.667   100,0   13.805   53,8   11.862   46,2  
8     45. Porta   27.397   100,0   14.471   52,8   12.926   47,2  
8     46. el Turó de la Peira   16.025   100,0   8.584   53,6   7.441   46,4  
8     47. Can Peguera   2.187   100,0   1.158   52,9   1.029   47,1  
8     48. la Guineueta   15.056   100,0   8.104   53,8   6.952   46,2  
8     49. Canyelles   6.787   100,0   3.579   52,7   3.208   47,3  
8     50. les Roquetes   16.156   100,0   8.370   51,8   7.786   48,2  
8     51. Verdun   12.558   100,0   6.738   53,7   5.820   46,3  
8     52. la Prosperitat   26.346   100,0   14.014   53,2   12.332   46,8  
8     53. la Trinitat Nova   7.421   100,0   3.869   52,1   3.552   47,9  
8     54. Torre Baró   2.908   100,0   1.461   50,2   1.447   49,8  
8     55. Ciutat Meridiana   10.808   100,0   5.499   50,9   5.309   49,1  
8     56. Vallbona   1.420   100,0   723   50,9   697   49,1  
9     57. la Trinitat Vella   10.358   100,0   5.076   49,0   5.282   51,0  
9     58. Baró de Viver   2.603   100,0   1.340   51,5   1.263   48,5  
9     59. el Bon Pastor   13.553   100,0   6.782   50,0   6.771   50,0  
9     60. Sant Andreu   57.605   100,0   30.357   52,7   27.248   47,3  
9     61. la Sagrera   29.441   100,0   15.628   53,1   13.813   46,9  
9     62. el Congrés i els Indians   14.319   100,0   7.587   53,0   6.732   47,0  
9     63. Navas   21.947   100,0   11.702   53,3   10.245   46,7  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.207   100,0   20.315   53,2   17.892   46,8  
10     65. el Clot   26.380   100,0   13.806   52,3   12.574   47,7  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.961   100,0   8.245   51,7   7.716   48,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.376   100,0   4.738   50,5   4.638   49,5  
10     68. el Poblenou   34.103   100,0   17.526   51,4   16.577   48,6  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.391   100,0   6.865   51,3   6.526   48,7  
10     70. el Besòs i el Maresme   26.349   100,0   12.460   47,3   13.889   52,7  
10     71. Provençals del Poblenou   21.092   100,0   11.010   52,2   10.082   47,8  
10     72. Sant Martí de Provençals   25.852   100,0   13.728   53,1   12.124   46,9  
10     73. la Verneda i la Pau   28.754   100,0   15.088   52,5   13.666   47,5  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 gener 2022.