2. Població de Barcelona per edat
3. Per grans grups d'edat i barri. 2022
Dte.     Barri   TOTAL   %   Nens  
(0-15 anys)  
%   Joves  
(16-24 anys)  
%   Adults joves  
(25-39 anys)  
%   Adults grans  
(40-64 anys)  
%   Gent gran  
(65 anys i més)  
%  
                                         
BARCELONA             1.639.981   100,0   208.481   12,7   141.192   8,6   367.699   22,4   573.431   35,0   349.178   21,3  
                                         
1     1. el Raval   46.520   100,0   6.329   13,6   4.544   9,8   14.755   31,7   15.653   33,6   5.239   11,3  
1     2. el Barri Gòtic   22.748   100,0   1.628   7,2   2.283   10,0   9.579   42,1   7.067   31,1   2.191   9,6  
1     3. la Barceloneta   14.342   100,0   1.089   7,6   1.069   7,5   5.019   35,0   4.733   33,0   2.432   17,0  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.418   100,0   2.120   9,5   1.883   8,4   8.032   35,8   7.383   32,9   3.000   13,4  
2     5. el Fort Pienc   33.445   100,0   3.733   11,2   2.792   8,3   8.715   26,1   11.171   33,4   7.034   21,0  
2     6. la Sagrada Família   51.402   100,0   5.341   10,4   3.991   7,8   13.348   26,0   17.184   33,4   11.538   22,4  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.156   100,0   5.005   11,3   3.905   8,8   11.542   26,1   14.472   32,8   9.232   20,9  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   42.365   100,0   4.298   10,1   3.623   8,6   11.590   27,4   13.981   33,0   8.873   20,9  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.314   100,0   6.139   10,7   4.336   7,6   14.417   25,2   18.867   32,9   13.555   23,7  
2     10. Sant Antoni   38.175   100,0   4.028   10,6   2.815   7,4   9.832   25,8   13.153   34,5   8.347   21,9  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   39.143   100,0   4.492   11,5   3.138   8,0   10.820   27,6   14.247   36,4   6.446   16,5  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.517   100,0   236   15,6   115   7,6   358   23,6   580   38,2   228   15,0  
3     13. la Marina de Port   30.428   100,0   4.017   13,2   2.991   9,8   5.678   18,7   11.453   37,6   6.289   20,7  
3     14. la Font de la Guatlla   10.359   100,0   997   9,6   1.052   10,2   2.371   22,9   3.520   34,0   2.419   23,4  
3     15. Hostafrancs   15.859   100,0   1.759   11,1   1.218   7,7   4.332   27,3   5.425   34,2   3.125   19,7  
3     16. la Bordeta   19.227   100,0   2.371   12,3   1.460   7,6   4.116   21,4   6.867   35,7   4.413   23,0  
3     17. Sants-Badal   24.208   100,0   2.742   11,3   1.930   8,0   5.465   22,6   8.483   35,0   5.588   23,1  
3     18. Sants   43.029   100,0   5.074   11,8   3.435   8,0   10.763   25,0   14.952   34,7   8.805   20,5  
4     19. les Corts   45.660   100,0   5.834   12,8   3.553   7,8   8.731   19,1   15.151   33,2   12.391   27,1  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.684   100,0   3.030   12,8   1.918   8,1   4.560   19,3   7.738   32,7   6.438   27,2  
4     21. Pedralbes   11.730   100,0   1.917   16,3   1.296   11,0   1.752   14,9   3.848   32,8   2.917   24,9  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.805   100,0   878   18,3   511   10,6   750   15,6   1.889   39,3   777   16,2  
5     23. Sarrià   24.632   100,0   4.390   17,8   2.632   10,7   3.854   15,6   8.368   34,0   5.388   21,9  
5     24. les Tres Torres   16.108   100,0   2.834   17,6   1.871   11,6   2.427   15,1   5.405   33,6   3.571   22,2  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   25.692   100,0   4.182   16,3   2.775   10,8   4.425   17,2   8.525   33,2   5.785   22,5  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.181   100,0   6.852   14,5   5.110   10,8   8.684   18,4   15.948   33,8   10.587   22,4  
5     27. el Putxet i el Farró   29.783   100,0   4.321   14,5   2.858   9,6   6.210   20,9   10.050   33,7   6.344   21,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.082   100,0   2.204   13,7   1.382   8,6   3.223   20,0   5.568   34,6   3.705   23,0  
6     29. el Coll   7.611   100,0   1.013   13,3   632   8,3   1.581   20,8   2.837   37,3   1.548   20,3  
6     30. la Salut   13.337   100,0   1.782   13,4   1.056   7,9   2.755   20,7   4.405   33,0   3.339   25,0  
6     31. la Vila de Gràcia   49.852   100,0   5.785   11,6   3.692   7,4   14.069   28,2   16.954   34,0   9.352   18,8  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.033   100,0   4.075   11,6   2.586   7,4   8.201   23,4   11.798   33,7   8.373   23,9  
7     33. el Baix Guinardó   25.591   100,0   2.906   11,4   1.935   7,6   5.572   21,8   8.837   34,5   6.341   24,8  
7     34. Can Baró   9.271   100,0   1.196   12,9   736   7,9   2.035   22,0   3.304   35,6   2.000   21,6  
7     35. el Guinardó   36.994   100,0   4.631   12,5   3.072   8,3   7.770   21,0   13.351   36,1   8.170   22,1  
7     36. la Font d'en Fargues   9.527   100,0   1.344   14,1   837   8,8   1.515   15,9   3.502   36,8   2.329   24,4  
7     37. el Carmel   32.119   100,0   4.229   13,2   2.807   8,7   6.430   20,0   11.666   36,3   6.987   21,8  
7     38. la Teixonera   11.918   100,0   1.523   12,8   1.075   9,0   2.460   20,6   4.375   36,7   2.485   20,9  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.262   100,0   967   13,3   697   9,6   1.410   19,4   2.487   34,2   1.701   23,4  
7     40. Montbau   5.014   100,0   588   11,7   417   8,3   947   18,9   1.828   36,5   1.234   24,6  
7     41. la Vall d'Hebron   5.869   100,0   698   11,9   476   8,1   928   15,8   2.119   36,1   1.648   28,1  
7     42. la Clota   669   100,0   116   17,3   49   7,3   150   22,4   278   41,6   76   11,4  
7     43. Horta   27.875   100,0   3.604   12,9   2.395   8,6   5.226   18,7   9.969   35,8   6.681   24,0  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.667   100,0   3.066   11,9   2.238   8,7   4.710   18,4   9.282   36,2   6.371   24,8  
8     45. Porta   27.397   100,0   3.464   12,6   2.288   8,4   5.620   20,5   9.996   36,5   6.029   22,0  
8     46. el Turó de la Peira   16.025   100,0   2.393   14,9   1.491   9,3   3.401   21,2   5.724   35,7   3.016   18,8  
8     47. Can Peguera   2.187   100,0   303   13,9   188   8,6   381   17,4   829   37,9   486   22,2  
8     48. la Guineueta   15.056   100,0   1.933   12,8   1.220   8,1   2.324   15,4   5.355   35,6   4.224   28,1  
8     49. Canyelles   6.787   100,0   777   11,4   539   7,9   1.013   14,9   2.404   35,4   2.054   30,3  
8     50. les Roquetes   16.156   100,0   2.583   16,0   1.639   10,1   3.410   21,1   5.688   35,2   2.836   17,6  
8     51. Verdun   12.558   100,0   1.729   13,8   1.165   9,3   2.472   19,7   4.602   36,6   2.590   20,6  
8     52. la Prosperitat   26.346   100,0   3.369   12,8   2.345   8,9   4.706   17,9   9.420   35,8   6.506   24,7  
8     53. la Trinitat Nova   7.421   100,0   1.052   14,2   771   10,4   1.483   20,0   2.792   37,6   1.323   17,8  
8     54. Torre Baró   2.908   100,0   520   17,9   333   11,5   571   19,6   1.094   37,6   390   13,4  
8     55. Ciutat Meridiana   10.808   100,0   1.995   18,5   1.134   10,5   2.279   21,1   3.608   33,4   1.792   16,6  
8     56. Vallbona   1.420   100,0   258   18,2   136   9,6   233   16,4   534   37,6   259   18,2  
9     57. la Trinitat Vella   10.358   100,0   1.832   17,7   1.102   10,6   2.227   21,5   3.663   35,4   1.534   14,8  
9     58. Baró de Viver   2.603   100,0   426   16,4   272   10,4   484   18,6   992   38,1   429   16,5  
9     59. el Bon Pastor   13.553   100,0   2.244   16,6   1.386   10,2   2.572   19,0   5.159   38,1   2.192   16,2  
9     60. Sant Andreu   57.605   100,0   7.988   13,9   4.647   8,1   10.005   17,4   21.678   37,6   13.287   23,1  
9     61. la Sagrera   29.441   100,0   3.713   12,6   2.179   7,4   5.880   20,0   10.340   35,1   7.329   24,9  
9     62. el Congrés i els Indians   14.319   100,0   1.859   13,0   1.144   8,0   2.868   20,0   5.360   37,4   3.088   21,6  
9     63. Navas   21.947   100,0   2.632   12,0   1.800   8,2   4.442   20,2   7.781   35,5   5.292   24,1  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.207   100,0   4.272   11,2   2.827   7,4   9.037   23,7   13.221   34,6   8.850   23,2  
10     65. el Clot   26.380   100,0   3.154   12,0   2.256   8,6   5.621   21,3   9.656   36,6   5.693   21,6  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.961   100,0   2.078   13,0   1.283   8,0   3.751   23,5   5.621   35,2   3.228   20,2  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.376   100,0   1.293   13,8   1.096   11,7   1.774   18,9   3.586   38,2   1.627   17,4  
10     68. el Poblenou   34.103   100,0   5.189   15,2   2.803   8,2   7.238   21,2   13.295   39,0   5.578   16,4  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.391   100,0   2.395   17,9   1.092   8,2   2.420   18,1   5.384   40,2   2.100   15,7  
10     70. el Besòs i el Maresme   26.349   100,0   3.934   14,9   2.610   9,9   6.251   23,7   9.277   35,2   4.277   16,2  
10     71. Provençals del Poblenou   21.092   100,0   3.062   14,5   1.663   7,9   4.433   21,0   8.055   38,2   3.879   18,4  
10     72. Sant Martí de Provençals   25.852   100,0   3.143   12,2   2.147   8,3   4.685   18,1   9.372   36,3   6.505   25,2  
10     73. la Verneda i la Pau   28.754   100,0   3.528   12,3   2.450   8,5   5.011   17,4   10.272   35,7   7.493   26,1  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 gener 2022.