1. Població de Barcelona per sexe
3. Per barri. 2023
Dte.     Barri   TOTAL   %   Dones   %   Homes   %  
                             
BARCELONA             1.660.435   100,0   870.269   52,4   790.166   47,6  
                             
1     1. el Raval   45.671   100,0   21.629   47,4   24.042   52,6  
1     2. el Barri Gòtic   24.460   100,0   9.276   37,9   15.184   62,1  
1     3. la Barceloneta   14.274   100,0   7.232   50,7   7.042   49,3  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.041   100,0   11.173   50,7   10.868   49,3  
2     5. el Fort Pienc   34.403   100,0   17.880   52,0   16.523   48,0  
2     6. la Sagrada Família   51.712   100,0   28.015   54,2   23.697   45,8  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.105   100,0   23.495   53,3   20.610   46,7  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   42.751   100,0   22.641   53,0   20.110   47,0  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.584   100,0   30.635   53,2   26.949   46,8  
2     10. Sant Antoni   38.269   100,0   20.044   52,4   18.225   47,6  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   38.778   100,0   19.649   50,7   19.129   49,3  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.678   100,0   831   49,5   847   50,5  
3     13. la Marina de Port   30.437   100,0   15.845   52,1   14.592   47,9  
3     14. la Font de la Guatlla   10.499   100,0   5.286   50,3   5.213   49,7  
3     15. Hostafrancs   15.969   100,0   8.353   52,3   7.616   47,7  
3     16. la Bordeta   19.728   100,0   10.367   52,5   9.361   47,5  
3     17. Sants-Badal   24.366   100,0   13.012   53,4   11.354   46,6  
3     18. Sants   44.508   100,0   23.099   51,9   21.409   48,1  
4     19. les Corts   45.965   100,0   24.596   53,5   21.369   46,5  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   24.059   100,0   12.846   53,4   11.213   46,6  
4     21. Pedralbes   12.130   100,0   6.485   53,5   5.645   46,5  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.831   100,0   2.447   50,7   2.384   49,3  
5     23. Sarrià   24.858   100,0   13.324   53,6   11.534   46,4  
5     24. les Tres Torres   16.276   100,0   8.691   53,4   7.585   46,6  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   26.135   100,0   14.214   54,4   11.921   45,6  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.674   100,0   26.044   54,6   21.630   45,4  
5     27. el Putxet i el Farró   30.030   100,0   16.295   54,3   13.735   45,7  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.330   100,0   8.705   53,3   7.625   46,7  
6     29. el Coll   7.740   100,0   4.164   53,8   3.576   46,2  
6     30. la Salut   13.491   100,0   7.248   53,7   6.243   46,3  
6     31. la Vila de Gràcia   50.048   100,0   27.196   54,3   22.852   45,7  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.319   100,0   19.088   54,0   16.231   46,0  
7     33. el Baix Guinardó   25.719   100,0   13.906   54,1   11.813   45,9  
7     34. Can Baró   9.421   100,0   4.951   52,6   4.470   47,4  
7     35. el Guinardó   37.575   100,0   20.030   53,3   17.545   46,7  
7     36. la Font d'en Fargues   9.709   100,0   5.097   52,5   4.612   47,5  
7     37. el Carmel   32.512   100,0   17.058   52,5   15.454   47,5  
7     38. la Teixonera   12.087   100,0   6.306   52,2   5.781   47,8  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.385   100,0   3.921   53,1   3.464   46,9  
7     40. Montbau   5.174   100,0   2.825   54,6   2.349   45,4  
7     41. la Vall d'Hebron   5.874   100,0   3.115   53,0   2.759   47,0  
7     42. la Clota   699   100,0   333   47,6   366   52,4  
7     43. Horta   29.395   100,0   15.612   53,1   13.783   46,9  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.919   100,0   14.007   54,0   11.912   46,0  
8     45. Porta   28.978   100,0   15.216   52,5   13.762   47,5  
8     46. el Turó de la Peira   16.295   100,0   8.683   53,3   7.612   46,7  
8     47. Can Peguera   2.170   100,0   1.145   52,8   1.025   47,2  
8     48. la Guineueta   15.265   100,0   8.203   53,7   7.062   46,3  
8     49. Canyelles   6.786   100,0   3.588   52,9   3.198   47,1  
8     50. les Roquetes   16.523   100,0   8.567   51,8   7.956   48,2  
8     51. Verdun   12.774   100,0   6.865   53,7   5.909   46,3  
8     52. la Prosperitat   26.664   100,0   14.185   53,2   12.479   46,8  
8     53. la Trinitat Nova   7.624   100,0   3.985   52,3   3.639   47,7  
8     54. Torre Baró   2.939   100,0   1.490   50,7   1.449   49,3  
8     55. Ciutat Meridiana   10.857   100,0   5.541   51,0   5.316   49,0  
8     56. Vallbona   1.421   100,0   713   50,2   708   49,8  
9     57. la Trinitat Vella   10.286   100,0   5.068   49,3   5.218   50,7  
9     58. Baró de Viver   2.582   100,0   1.320   51,1   1.262   48,9  
9     59. el Bon Pastor   14.434   100,0   7.216   50,0   7.218   50,0  
9     60. Sant Andreu   57.902   100,0   30.556   52,8   27.346   47,2  
9     61. la Sagrera   29.908   100,0   15.897   53,2   14.011   46,8  
9     62. el Congrés i els Indians   14.623   100,0   7.778   53,2   6.845   46,8  
9     63. Navas   22.064   100,0   11.722   53,1   10.342   46,9  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.343   100,0   20.417   53,2   17.926   46,8  
10     65. el Clot   26.470   100,0   13.830   52,2   12.640   47,8  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   16.413   100,0   8.497   51,8   7.916   48,2  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.338   100,0   4.719   50,5   4.619   49,5  
10     68. el Poblenou   34.151   100,0   17.663   51,7   16.488   48,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.453   100,0   6.914   51,4   6.539   48,6  
10     70. el Besòs i el Maresme   27.892   100,0   13.111   47,0   14.781   53,0  
10     71. Provençals del Poblenou   21.273   100,0   11.098   52,2   10.175   47,8  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.169   100,0   13.925   53,2   12.244   46,8  
10     73. la Verneda i la Pau   29.250   100,0   15.391   52,6   13.859   47,4  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 gener 2023.