2. La població estrangera per districtes i barris
15. Perfil de la població estrangera a Sant Andreu i els seus barris. Gener 2020
   9. SANT ANDREU   Nombre   %     57. la Trinitat Vella   Nombre   %     58. Baró de Viver   Nombre   %     59. el Bon Pastor   Nombre   %     60. Sant Andreu   Nombre   %     61. la Sagrera   Nombre   %     62. el Congrés i  
els Indians  
Nombre   %     63. Navas   Nombre   %  
                                                                
   TOTAL POBLACIÓ   151.976   100,0     TOTAL POBLACIÓ   10.487   100,0     TOTAL POBLACIÓ   2.625   100,0     TOTAL POBLACIÓ   13.652   100,0     TOTAL POBLACIÓ   58.508   100,0     TOTAL POBLACIÓ   29.521   100,0     TOTAL POBLACIÓ   14.726   100,0     TOTAL POBLACIÓ   22.457   100,0  
   Espanyola   128.856   84,8     Espanyola   7.105   67,8     Espanyola   2.233   85,1     Espanyola   10.796   79,1     Espanyola   52.860   90,3     Espanyola   24.953   84,5     Espanyola   12.287   83,4     Espanyola   18.622   82,9  
   Estrangera   23.120   15,2     Estrangera   3.382   32,2     Estrangera   392   14,9     Estrangera   2.856   20,9     Estrangera   5.648   9,7     Estrangera   4.568   15,5     Estrangera   2.439   16,6     Estrangera   3.835   17,1  
                                                                
   POBLACIÓ ESTRANGERA   23.120   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   3.382   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   392   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   2.856   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   5.648   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   4.568   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   2.439   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   3.835   100,0  
   Dones   11.693   50,6     Dones   1.535   45,4     Dones   203   51,8     Dones   1.315   46,0     Dones   2.954   52,3     Dones   2.424   53,1     Dones   1.265   51,9     Dones   1.997   52,1  
   Homes   11.427   49,4     Homes   1.847   54,6     Homes   189   48,2     Homes   1.541   54,0     Homes   2.694   47,7     Homes   2.144   46,9     Homes   1.174   48,1     Homes   1.838   47,9  
                                                                
   Edat mitjana   34       Edat mitjana   32       Edat mitjana   33       Edat mitjana   33       Edat mitjana   34       Edat mitjana   34       Edat mitjana   34       Edat mitjana   35    
                                                                
   Nombre nacionalitats   133       Nombre nacionalitats   78       Nombre nacionalitats   46       Nombre nacionalitats   78       Nombre nacionalitats   110       Nombre nacionalitats   100       Nombre nacionalitats   90       Nombre nacionalitats   94    
                                                                
   Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats      
   Població estrangera   23.120   100,0     Població estrangera   3.382   100,0     Població estrangera   392   100,0     Població estrangera   2.856   100,0     Població estrangera   5.648   100,0     Població estrangera   4.568   100,0     Població estrangera   2.439   100,0     Població estrangera   3.835   100,0  
   Xina   2.129   9,2     Pakistan   799   23,6     Marroc, el   73   18,6     Pakistan   427   15,0     Itàlia   517   9,2     Xina   575   12,6     Xina   261   10,7     Xina   601   15,7  
   Pakistan   1.710   7,4     Marroc, el   591   17,5     Algèria   37   9,4     Hondures   347   12,1     Xina   469   8,3     Perú   415   9,1     Itàlia   226   9,3     Itàlia   391   10,2  
   Itàlia   1.675   7,2     Equador   161   4,8     Hondures   34   8,7     Marroc, el   218   7,6     Perú   338   6,0     Itàlia   389   8,5     Colòmbia   163   6,7     Perú   285   7,4  
   Marroc, el   1.527   6,6     Hondures   159   4,7     Pakistan   29   7,4     Colòmbia   216   7,6     Hondures   330   5,8     Colòmbia   306   6,7     Hondures   153   6,3     Colòmbia   193   5,0  
   Perú   1.432   6,2     Romania   154   4,6     Perú   22   5,6     Xina   143   5,0     Veneçuela   324   5,7     Hondures   220   4,8     Perú   133   5,5     Bolívia   187   4,9  
   Hondures   1.333   5,8     Perú   129   3,8     Xina   22   5,6     Bolívia   129   4,5     Colòmbia   301   5,3     Veneçuela   215   4,7     Veneçuela   125   5,1     Veneçuela   171   4,5  
   Colòmbia   1.275   5,5     Geòrgia   100   3,0     Geòrgia   16   4,1     Perú   110   3,9     Marroc, el   286   5,1     Equador   178   3,9     Bolívia   108   4,4     Marroc, el   127   3,3  
   Veneçuela   1.005   4,3     Índia   94   2,8     Colòmbia   14   3,6     Veneçuela   107   3,7     Pakistan   238   4,2     Bolívia   174   3,8     Geòrgia   95   3,9     República Dominicana   119   3,1  
   Bolívia   853   3,7     República Dominicana   88   2,6     Itàlia   14   3,6     Equador   104   3,6     Equador   184   3,3     República Dominicana   153   3,3     Equador   92   3,8     Romania   115   3,0  
   Equador   808   3,5     Colòmbia   82   2,4     Romania   13   3,3     Romania   80   2,8     Bolívia   176   3,1     Marroc, el   151   3,3     Rússia   83   3,4     França   109   2,8  
   Romania   696   3,0     Ucraïna   71   2,1     Rússia   12   3,1     Geòrgia   76   2,7     Romania   146   2,6     Rússia   137   3,0     Marroc, el   81   3,3     Argentina   97   2,5  
   Geòrgia   580   2,5     Bolívia   69   2,0     Equador   11   2,8     Índia   74   2,6     Geòrgia   139   2,5     Romania   116   2,5     Romania   72   3,0     Pakistan   94   2,5  
   República Dominicana   573   2,5     Itàlia   69   2,0     Bolívia   10   2,6     Ucraïna   71   2,5     França   131   2,3     Argentina   113   2,5     Paraguai   60   2,5     Hondures   90   2,3  
   Rússia   483   2,1     Nigèria   67   2,0     Veneçuela   10   2,6     Itàlia   69   2,4     Argentina   127   2,2     Ucraïna   95   2,1     Argentina   51   2,1     Brasil   81   2,1  
   Ucraïna   480   2,1     Ghana   60   1,8     República Dominicana   8   2,0     Armènia   63   2,2     Ucraïna   124   2,2     Geòrgia   92   2,0     França   50   2,1     Equador   78   2,0  
   Argentina   458   2,0     Xina   58   1,7     Argentina   7   1,8     República Dominicana   53   1,9     Paraguai   111   2,0     Paraguai   87   1,9     República Dominicana   48   2,0     Portugal   71   1,9  
   França   408   1,8     Veneçuela   53   1,6     Nigèria   5   1,3     Rússia   45   1,6     Rússia   105   1,9     Pakistan   86   1,9     Ucraïna   48   2,0     Ucraïna   69   1,8  
   Brasil   383   1,7     Brasil   52   1,5     Portugal   5   1,3     Portugal   43   1,5     República Dominicana   104   1,8     França   84   1,8     Cuba   41   1,7     Geòrgia   62   1,6  
   Paraguai   368   1,6     Algèria   50   1,5     Armènia   4   1,0     Brasil   42   1,5     Brasil   102   1,8     Brasil   66   1,4     Brasil   37   1,5     Rússia   61   1,6  
   Índia   335   1,4     Paraguai   44   1,3     Índia   4   1,0     El Salvador   41   1,4     Portugal   99   1,8     Armènia   65   1,4     Pakistan   37   1,5     Regne Unit   52   1,4  
   Resta nacionalitats   4.609   19,9     Resta nacionalitats   432   12,8     Resta nacionalitats   42   10,7     Resta nacionalitats   398   13,9     Resta nacionalitats   1.297   23,0     Resta nacionalitats   851   18,6     Resta nacionalitats   475   19,5     Resta nacionalitats   782   20,4  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. Gener 2020.