2. La població estrangera per districtes i barris
7. Perfil de la població estrangera a Ciutat Vella i els seus barris. Gener 2020
   1. CIUTAT VELLA   Nombre   %     1. el Raval   Nombre   %     2. el Barri Gòtic   Nombre   %     3. la Barceloneta   Nombre   %     4. Sant Pere, Santa   
Caterina i la Ribera  
Nombre   %  
                                        
   TOTAL POBLACIÓ   108.331   100,0     TOTAL POBLACIÓ   48.263   100,0     TOTAL POBLACIÓ   21.715   100,0     TOTAL POBLACIÓ   15.112   100,0     TOTAL POBLACIÓ   23.241   100,0  
   Espanyola   52.498   48,5     Espanyola   22.719   47,1     Espanyola   8.270   38,1     Espanyola   8.990   59,5     Espanyola   12.519   53,9  
   Estrangera   55.833   51,5     Estrangera   25.544   52,9     Estrangera   13.445   61,9     Estrangera   6.122   40,5     Estrangera   10.722   46,1  
                                        
   POBLACIÓ ESTRANGERA   55.833   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   25.544   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   13.445   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   6.122   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   10.722   100,0  
   Dones   23.390   41,9     Dones   10.895   42,7     Dones   4.533   33,7     Dones   2.883   47,1     Dones   5.079   47,4  
   Homes   32.443   58,1     Homes   14.649   57,3     Homes   8.912   66,3     Homes   3.239   52,9     Homes   5.643   52,6  
                                        
   Edat mitjana   33       Edat mitjana   33       Edat mitjana   34       Edat mitjana   34       Edat mitjana   33    
                                        
   Nombre nacionalitats   150       Nombre nacionalitats   132       Nombre nacionalitats   122       Nombre nacionalitats   115       Nombre nacionalitats   128    
                                        
   Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats      
   Població estrangera   55.833   100,0     Població estrangera   25.544   100,0     Població estrangera   13.445   100,0     Població estrangera   6.122   100,0     Població estrangera   10.722   100,0  
   Pakistan   7.607   13,6     Pakistan   4.198   16,4     Pakistan   2.587   19,2     Itàlia   1.182   19,3     Itàlia   1.814   16,9  
   Itàlia   6.339   11,4     Filipines   4.080   16,0     Bangladesh   1.486   11,1     Pakistan   433   7,1     França   802   7,5  
   Filipines   4.719   8,5     Bangladesh   2.961   11,6     Itàlia   1.305   9,7     Marroc, el   334   5,5     Marroc, el   788   7,3  
   Bangladesh   4.529   8,1     Itàlia   2.038   8,0     Índia   753   5,6     França   319   5,2     Regne Unit   603   5,6  
   Marroc, el   3.390   6,1     Marroc, el   1.543   6,0     Marroc, el   725   5,4     Regne Unit   225   3,7     Alemanya   395   3,7  
   França   2.661   4,8     Índia   1.154   4,5     França   621   4,6     Brasil   223   3,6     Pakistan   389   3,6  
   Índia   2.144   3,8     França   919   3,6     Regne Unit   437   3,3     Alemanya   219   3,6     Argentina   363   3,4  
   Regne Unit   1.870   3,3     Regne Unit   605   2,4     Filipines   344   2,6     Argentina   207   3,4     Estats Units, els   340   3,2  
   Alemanya   1.326   2,4     Argentina   463   1,8     Alemanya   320   2,4     Veneçuela   206   3,4     Xina   300   2,8  
   Argentina   1.309   2,3     Colòmbia   443   1,7     Colòmbia   292   2,2     Colòmbia   167   2,7     Colòmbia   284   2,6  
   Colòmbia   1.186   2,1     Alemanya   392   1,5     Argentina   276   2,1     Portugal   164   2,7     Filipines   270   2,5  
   Veneçuela   969   1,7     Xina   354   1,4     Estats Units, els   239   1,8     Rússia   133   2,2     Brasil   235   2,2  
   Brasil   939   1,7     Veneçuela   314   1,2     Veneçuela   219   1,6     Índia   123   2,0     Rússia   234   2,2  
   Estats Units, els   923   1,7     Brasil   307   1,2     Hondures   185   1,4     Estats Units, els   109   1,8     Veneçuela   230   2,1  
   Xina   845   1,5     Romania   281   1,1     Romania   185   1,4     Perú   101   1,6     Països Baixos   206   1,9  
   Rússia   779   1,4     Bolívia   254   1,0     Rússia   181   1,3     Països Baixos   100   1,6     Portugal   178   1,7  
   Portugal   685   1,2     Estats Units, els   235   0,9     Brasil   174   1,3     Polònia   99   1,6     Mèxic   170   1,6  
   Països Baixos   668   1,2     Xile   232   0,9     Països Baixos   169   1,3     Suècia   99   1,6     Xile   154   1,4  
   Romania   665   1,2     Rússia   231   0,9     Xile   148   1,1     Ucraïna   89   1,5     República Dominicana   146   1,4  
   Xile   619   1,1     Portugal   220   0,9     Xina   136   1,0     Xile   85   1,4     Perú   142   1,3  
   Resta nacionalitats   11.661   20,9     Resta nacionalitats   4.320   16,9     Resta nacionalitats   2.663   19,8     Resta nacionalitats   1.505   24,6     Resta nacionalitats   2.679   25,0  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. Gener 2020.