4. Perfil dels colˇlectius més nombrosos a Barcelona. 2017-2021
30. Nacionalitat russa
             2017   %   2018   %   2019   %   2020   %   2021   %  
                                
TOTAL RUSSOS        7.015      7.234      7.596     7.960     8.073    
% sobre total estrangers        2,4      2,4      2,3     2,2     2,2    
                                    
Lloc de residčncia        7.015   100,0   7.234   100,0   7.596   100,0   7.960   100,0   8.073   100,0  
     1. Ciutat Vella   617   8,8   639   8,8   686   9,0   779   9,8   805   10,0  
     2. L'Eixample   1.128   16,1   1.212   16,8   1.257   16,5   1.314   16,5   1.397   17,3  
     3. Sants-Montjuďc   594   8,5   633   8,8   682   9,0   693   8,7   689   8,5  
     4. Les Corts   394   5,6   403   5,6   429   5,6   444   5,6   443   5,5  
     5. Sarriŕ-Sant Gervasi   661   9,4   689   9,5   722   9,5   806   10,1   812   10,1  
     6. Grŕcia   410   5,8   416   5,8   448   5,9   446   5,6   483   6,0  
     7. Horta-Guinardó   631   9,0   607   8,4   615   8,1   642   8,1   650   8,1  
     8. Nou Barris   545   7,8   585   8,1   637   8,4   623   7,8   629   7,8  
     9. Sant Andreu   452   6,4   454   6,3   444   5,8   483   6,1   454   5,6  
     10. Sant Martí   1.583   22,6   1.596   22,1   1.676   22,1   1.730   21,7   1.711   21,2  
                                    
Sexe        7.015   100,0   7.234   100,0   7.596   100,0   7.960   100,0   8.073   100,0  
     Dones   4.711   67,2   4.863   67,2   5.072   66,8   5.299   66,6   5.375   66,6  
     Homes   2.304   32,8   2.371   32,8   2.524   33,2   2.661   33,4   2.698   33,4  
                                
Edat        7.015   100,0   7.234   100,0   7.596   100,0   7.960   100,0   8.073   100,0  
     Nens de 0 a 15 anys   925   13,2   962   13,3   1.021   13,4   1.081   13,6   1.036   12,8  
     Joves de 16 a 24 anys   922   13,1   885   12,2   932   12,3   934   11,7   873   10,8  
     Adults de 25 a 39 anys   2.812   40,1   2.928   40,5   3.050   40,2   3.222   40,5   3.334   41,3  
     Adults de 40 a 64 anys   2.118   30,2   2.190   30,3   2.294   30,2   2.407   30,2   2.452   30,4  
     Gent gran de 65 anys i més    238   3,4   269   3,7   299   3,9   316   4,0   378   4,7  
                                    
Edat mitjana        33,8      34,1      34,2     34,3     35,0    
                                    
Lloc de naixement        7.015   100,0   7.234   100,0   7.596   100,0   7.960   100,0   8.073   100,0  
     Barcelona   317   4,5   353   4,9   379   5,0   390   4,9   385   4,8  
     Resta d'Espanya   55   0,8   52   0,7   49   0,6   53   0,7   55   0,7  
     Estranger   6.643   94,7   6.829   94,4   7.168   94,4   7.517   94,4   7.633   94,5  
                                    
Anys d'alta al padró        7.015   100,0   7.234   100,0   7.596   100,0   7.960   100,0   8.073   100,0  
     Menys d'1 any   1.486   21,2   1.583   21,9   1.510   19,9   1.693   21,3   1.151   14,3  
     d'1 a 5 anys   3.969   56,6   3.943   54,5   4.176   55,0   4.093   51,4   4.440   55,0  
     de 6 a 15 anys   1.459   20,8   1.537   21,2   1.660   21,9   1.870   23,5   2.132   26,4  
     més de 15 anys   101   1,4   170   2,4   249   3,3   302   3,8   347   4,3  
     No consta   0   -    1   0,0   1   0,0   2   0,0   3   0,0  
                                    
Titulació acadčmica (1)        6.090   100,0   6.272   100,0   6.575   100,0   6.879   100,0   7.037   100,0  
     Sense estudis   4   0,1   5   0,1   6   0,1   7   0,1   7   0,1  
     Estudis primaris / certificat d'escolaritat / EGB   577   9,5   539   8,6   551   8,4   537   7,8   497   7,1  
     Bat. elem. / graduat escolar / ESO / FPI   735   12,1   759   12,1   763   11,6   852   12,4   898   12,8  
     Bat. sup. / BUP / COU / FPII / CFGM grau mitjŕ   1.126   18,5   1.172   18,7   1.269   19,3   1.316   19,1   1.373   19,5  
     Estudis universitaris / CFGS grau superior   3.557   58,4   3.727   59,4   3.923   59,7   4.101   59,6   4.192   59,6  
     No consta   91   1,5   70   1,1   63   1,0   66   1,0   70   1,0  
 
(1) població classificada de 16 anys i més.
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. Gener de cada any.