4. Perfil dels colˇlectius més nombrosos a Barcelona. 2017-2021
6. Nacionalitat xinesa
             2017   %   2018   %   2019   %   2020   %   2021   %  
                                
TOTAL XINESOS        19.866     20.555     21.658     22.477     22.519    
% sobre total estrangers        6,9     6,8     6,0     6,2     6,2    
                                
Lloc de residčncia        19.866   100,0   20.555   100,0   21.658   100,0   22.477   100,0   22.519   100,0  
     1. Ciutat Vella   911   4,6   861   4,2   884   4,1   845   3,8   858   3,8  
     2. L'Eixample   5.834   29,4   5.820   28,3   5.997   27,7   6.119   27,2   6.059   26,9  
     3. Sants-Montjuďc   2.553   12,9   2.761   13,4   2.938   13,6   3.137   14,0   3.124   13,9  
     4. Les Corts   811   4,1   810   3,9   884   4,1   920   4,1   969   4,3  
     5. Sarriŕ-Sant Gervasi   686   3,5   732   3,6   790   3,6   920   4,1   914   4,1  
     6. Grŕcia   942   4,7   948   4,6   990   4,6   973   4,3   976   4,3  
     7. Horta-Guinardó   995   5,0   1.069   5,2   1.143   5,3   1.151   5,1   1.149   5,1  
     8. Nou Barris   1.528   7,7   1.675   8,1   1.779   8,2   1.807   8,0   1.812   8,0  
     9. Sant Andreu   1.775   8,9   1.828   8,9   1.990   9,2   2.129   9,5   2.160   9,6  
     10. Sant Martí   3.831   19,3   4.051   19,7   4.263   19,7   4.476   19,9   4.498   20,0  
                                
Sexe        19.866   100,0   20.555   100,0   21.658   100,0   22.477   100,0   22.519   100,0  
     Dones   10.319   51,9   10.780   52,4   11.365   52,5   11.879   52,8   11.898   52,8  
     Homes   9.547   48,1   9.775   47,6   10.293   47,5   10.598   47,2   10.621   47,2  
                                
Edat        19.866   100,0   20.555   100,0   21.658   100,0   22.477   100,0   22.519   100,0  
     Nens de 0 a 15 anys   4.356   21,9   4.448   21,6   4.543   21,0   4.615   20,5   4.393   19,5  
     Joves de 16 a 24 anys   2.707   13,6   2.888   14,1   3.036   14,0   3.277   14,6   3.254   14,5  
     Adults de 25 a 39 anys   6.192   31,2   6.262   30,5   6.492   30,0   6.594   29,3   6.652   29,5  
     Adults de 40 a 64 anys   6.226   31,3   6.562   31,9   7.120   32,9   7.436   33,1   7.611   33,8  
     Gent gran de 65 anys i més    385   1,9   395   1,9   467   2,2   555   2,5   609   2,7  
                                
Edat mitjana        30,9     31,1     31,7     32,1     32,7    
                                
Lloc de naixement        19.866   100,0   20.555   100,0   21.658   100,0   22.477   100,0   22.519   100,0  
     Barcelona   2.721   13,7   2.787   13,6   2.886   13,3   2.961   13,2   2.998   13,3  
     Resta d'Espanya   939   4,7   987   4,8   1.020   4,7   1.045   4,6   1.045   4,6  
     Estranger   16.206   81,6   16.781   81,6   17.752   82,0   18.471   82,2   18.476   82,0  
                                
Anys d'alta al padró        19.866   100,0   20.555   100,0   21.658   100,0   22.477   100,0   22.519   100,0  
     Menys d'1 any   3.703   18,6   3.939   19,2   3.876   17,9   4.167   18,5   2.224   9,9  
     d'1 a 5 anys   10.616   53,4   10.268   50,0   10.556   48,7   10.279   45,7   11.295   50,2  
     de 6 a 15 anys   5.279   26,6   5.986   29,1   6.702   30,9   7.357   32,7   8.105   36,0  
     més de 15 anys   268   1,3   362   1,8   520   2,4   668   3,0   883   3,9  
     No consta   0   0,0   0   0,0   4   0,0   6   0,0   12   0,1  
                                
Titulació acadčmica (1)        15.510   100,0   16.107   100,0   17.115   100,0   17.862   100,0   18.126   100,0  
     Sense estudis   40   0,3   55   0,3   51   0,3   61   0,3   60   0,3  
     Estudis primaris / certificat d'escolaritat / EGB   6.063   39,1   5.784   35,9   5.714   33,4   5.498   30,8   5.377   29,7  
     Bat. elem. / graduat escolar / ESO / FPI   4.209   27,1   4.481   27,8   4.695   27,4   5.071   28,4   5.197   28,7  
     Bat. sup. / BUP / COU / FPII / CFGM grau mitjŕ   2.290   14,8   2.454   15,2   2.734   16,0   3.069   17,2   3.206   17,7  
     Estudis universitaris / CFGS grau superior   2.579   16,6   3.045   18,9   3.541   20,7   3.789   21,2   3.897   21,5  
     No consta   329   2,1   288   1,8   380   2,2   374   2,1   389   2,1  
 
(1) població classificada de 16 anys i més.
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. Gener de cada any.