2. La població estrangera per districtes i barris
15. Perfil de la població estrangera a Sant Andreu i els seus barris. Gener 2023
   9. SANT ANDREU   Nombre   %     57. la Trinitat Vella   Nombre   %     58. Baró de Viver   Nombre   %     59. el Bon Pastor   Nombre   %     60. Sant Andreu   Nombre   %     61. la Sagrera   Nombre   %     62. el Congrés i  
els Indians  
Nombre   %     63. Navas   Nombre   %  
                                                                
   TOTAL POBLACIÓ   151.799   100,0     TOTAL POBLACIÓ   10.286   100,0     TOTAL POBLACIÓ   2.582   100,0     TOTAL POBLACIÓ   14.434   100,0     TOTAL POBLACIÓ   57.902   100,0     TOTAL POBLACIÓ   29.908   100,0     TOTAL POBLACIÓ   14.623   100,0     TOTAL POBLACIÓ   22.064   100,0  
   Espanyola   126.730   83,5     Espanyola   7.226   69,5     Espanyola   2.191   84,8     Espanyola   10.632   78,4     Espanyola   51.747   90,2     Espanyola   24.585   84,1     Espanyola   12.148   84,4     Espanyola   18.201   83,2  
   Estrangera   25.069   16,5     Estrangera   3.060   30,5     Estrangera   391   15,2     Estrangera   3.802   21,6     Estrangera   6.155   9,8     Estrangera   5.323   15,9     Estrangera   2.475   15,6     Estrangera   3.863   16,8  
                                                                
   POBLACIÓ ESTRANGERA   25.069   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   3.060   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   391   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   3.802   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   6.155   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   5.323   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   2.475   100,0     POBLACIÓ ESTRANGERA   3.863   100,0  
   Dones   12.558   50,0     Dones   1.429   45,7     Dones   203   51,5     Dones   1.741   45,9     Dones   3.165   50,9     Dones   2.768   52,0     Dones   1.296   50,9     Dones   1.956   52,0  
   Homes   12.511   50,0     Homes   1.631   54,3     Homes   188   48,5     Homes   2.061   54,1     Homes   2.990   49,1     Homes   2.555   48,0     Homes   1.179   49,1     Homes   1.907   48,0  
                                                                
   Edat mitjana   34,7       Edat mitjana   34,0       Edat mitjana   35,9       Edat mitjana   33,9       Edat mitjana   34,7       Edat mitjana   35,3       Edat mitjana   34,7       Edat mitjana   35,1    
                                                                
   Nombre nacionalitats   135       Nombre nacionalitats   82       Nombre nacionalitats   44       Nombre nacionalitats   86       Nombre nacionalitats   114       Nombre nacionalitats   104       Nombre nacionalitats   97       Nombre nacionalitats   100    
                                                                
   Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats         Rànking nacionalitats      
   Població estrangera   25.069   100,0     Població estrangera   3.060   100,0     Població estrangera   391   100,0     Població estrangera   3.802   100,0     Població estrangera   6.155   100,0     Població estrangera   5.323   100,0     Població estrangera   2.475   100,0     Població estrangera   3.863   100,0  
   Colòmbia   2.054   8,2     Pakistan   650   21,2     Marroc, el   56   14,3     Hondures   516   13,6     Itàlia   570   9,3     Xina   617   11,6     Itàlia   245   9,9     Xina   564   14,6  
   Xina   2.017   8,0     Marroc, el   481   15,7     Pakistan   53   13,6     Pakistan   473   12,4     Colòmbia   454   7,4     Perú   565   10,6     Colòmbia   243   9,8     Itàlia   418   10,8  
   Itàlia   1.908   7,6     Hondures   198   6,5     Xina   36   9,2     Colòmbia   468   12,3     Hondures   407   6,6     Itàlia   498   9,4     Xina   237   9,6     Perú   288   7,5  
   Perú   1.890   7,5     Colòmbia   180   5,9     Perú   27   6,9     Perú   269   7,1     Xina   385   6,3     Colòmbia   417   7,8     Perú   186   7,5     Colòmbia   269   7,0  
   Hondures   1.750   7,0     Perú   170   5,6     Colòmbia   23   5,9     Marroc, el   262   6,9     Perú   385   6,3     Veneçuela   364   6,8     Hondures   156   6,3     Veneçuela   203   5,3  
   Pakistan   1.662   6,6     Romania   130   4,2     Hondures   21   5,4     Veneçuela   179   4,7     Veneçuela   369   6,0     Hondures   293   5,5     Veneçuela   117   4,7     Hondures   159   4,1  
   Marroc, el   1.376   5,5     Equador   128   4,2     Romania   13   3,3     Xina   123   3,2     Marroc, el   306   5,0     Argentina   160   3,0     Bolívia   91   3,7     Argentina   129   3,3  
   Veneçuela   1.303   5,2     Índia   85   2,8     Itàlia   13   3,3     Equador   112   2,9     Pakistan   225   3,7     República Dominicana   144   2,7     Equador   77   3,1     França   119   3,1  
   Equador   691   2,8     Itàlia   78   2,5     Bolívia   13   3,3     Bolívia   107   2,8     Ucraïna   185   3,0     Equador   142   2,7     Geòrgia   75   3,0     República Dominicana   117   3,0  
   Bolívia   633   2,5     Geòrgia   72   2,4     Rússia   12   3,1     Geòrgia   97   2,6     Equador   171   2,8     Rússia   128   2,4     Argentina   74   3,0     Bolívia   107   2,8  
   Ucraïna   614   2,4     Ucraïna   70   2,3     Algèria   12   3,1     Ucraïna   92   2,4     Geòrgia   170   2,8     Geòrgia   128   2,4     Marroc, el   69   2,8     Pakistan   97   2,5  
   Geòrgia   606   2,4     Veneçuela   64   2,1     Geòrgia   12   3,1     Romania   89   2,3     Argentina   160   2,6     Bolívia   127   2,4     Ucraïna   68   2,7     Marroc, el   91   2,4  
   Romania   599   2,4     República Dominicana   59   1,9     Equador   11   2,8     Itàlia   86   2,3     França   138   2,2     Paraguai   121   2,3     Pakistan   54   2,2     Ucraïna   83   2,1  
   Argentina   598   2,4     Xina   55   1,8     Ucraïna   8   2,0     Índia   78   2,1     Bolívia   135   2,2     Marroc, el   111   2,1     Rússia   54   2,2     Portugal   82   2,1  
   República Dominicana   518   2,1     Bolívia   53   1,7     Senegal   7   1,8     El Salvador   77   2,0     Romania   131   2,1     Pakistan   110   2,1     Romania   51   2,1     Brasil   80   2,1  
   Rússia   453   1,8     Brasil   41   1,3     Veneçuela   7   1,8     Armènia   75   2,0     República Dominicana   114   1,9     Romania   109   2,0     França   43   1,7     Romania   76   2,0  
   França   421   1,7     Ghana   39   1,3     Uruguai   6   1,5     Paraguai   57   1,5     Paraguai   110   1,8     Ucraïna   108   2,0     Brasil   43   1,7     Rússia   73   1,9  
   Paraguai   418   1,7     Algèria   38   1,2     Xile   5   1,3     Brasil   56   1,5     Brasil   103   1,7     Brasil   92   1,7     Paraguai   43   1,7     Regne Unit   57   1,5  
   Brasil   416   1,7     Argentina   37   1,2     Portugal   5   1,3     República Dominicana   49   1,3     Rússia   103   1,7     França   77   1,4     Regne Unit   36   1,5     Geòrgia   52   1,3  
   Índia   359   1,4     Rússia   37   1,2     Armènia   4   1,0     Rússia   46   1,2     Portugal   99   1,6     Portugal   71   1,3     Alemanya   34   1,4     Paraguai   52   1,3  
   Resta nacionalitats   4.783   19,1     Resta nacionalitats   395   12,9     Resta nacionalitats   47   12,0     Resta nacionalitats   491   12,9     Resta nacionalitats   1.435   23,3     Resta nacionalitats   941   17,7     Resta nacionalitats   479   19,4     Resta nacionalitats   747   19,3  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. Gener 2023.