2. Possiblitats de les llars de Barcelona de despeses mínimes per districtes. 2020
6. Arribar a final de mes
Districte   (n)   TOTAL LLARS   Amb molta   
dificultat  
Amb dificultat   Amb certa   
dificultat  
Amb certa   
facilitat  
Amb facilitat   Amb molta   
facilitat  
No contesta  
                         
BARCELONA   4.552   100,0   6,55   8,88   20,84   31,49   25,46   5,61   1,18  
                         
1. Ciutat Vella   361   100,0   15,40   15,31   24,55   23,55   18,25   2,51   0,43  
2. Eixample   524   100,0   4,76   3,88   19,64   33,99   30,52   5,89   1,33  
3. Sants-Montjuīc   467   100,0   6,09   9,57   22,17   32,44   22,21   7,10   0,43  
4. Les Corts   167   100,0   3,58   11,05   16,05   30,71   24,16   12,88   1,57  
5. Sarriā-Sant Gervasi   537   100,0   2,87   5,88   18,12   32,72   32,37   5,77   2,27  
6. Grācia   459   100,0   3,69   7,87   19,62   32,76   29,29   5,60   1,17  
7. Horta-Guinardķ   646   100,0   5,65   7,53   23,31   36,94   21,62   4,34   0,60  
8. Nou Barris   475   100,0   12,34   15,13   24,79   26,06   16,39   4,01   1,27  
9. Sant Andreu   420   100,0   6,40   10,28   19,21   31,25   25,95   5,33   1,58  
10. Sant Martí   496   100,0   7,77   10,79   20,55   28,67   26,05   4,91   1,25  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Enquesta sociodemogrāfica de Barcelona 2020.